| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR
IMPORTANTE!!! |
|||
| Obxecto: | Convocatoria Senior | ||
| Data: | 1 de Febreiro 2026 | ||
| Lugar: | Pontevedra – Pabellón Centro Sur (antiguo pabellón de la ONCE) | ||
| Horarios: | 11:00 horas | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB |
| OTERO SOUSA, JAVIER | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -54 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| DAVILA RODRIGUEZ, ADRIAN | MASCULINO | -54 | KAE SPORT |
| VIDAL TORRES, ANXO | MASCULINO | -63 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| PAZOS AMOEDO, ALEX | MASCULINO | -58 | TAEKANART |
| TOMAS GONZALEZ, LOIS | MASCULINO | -63 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| PAZOS PAVÓN, ANXO | MASCULINO | -63 | MACE-SPORT |
| SALANOVA LISTE, ADRIAN | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -68 | MANIOTAS-NOIA |
| GARCIA ALVAREZ, GABRIEL | MASCULINO | -74 | AS SPORT |
| FRAGA GARCIA-CORONA, ROI | MASCULINO | -74 | NUMERO PHI |
| MALLO PENA, IAGO | MASCULINO | -80 | TAO |
| FERO GÓMEZ, LUIS | MASCULINO | -80 | BOUDSPORT |
| TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -87 | MAT´S |
| ROBLETO CHAMORRO, DAVID EUGENIO | MASCULINO | -87 | MAT´S |
| GARCIA MARTINEZ, IVAN | MASCULINO | 87 | MAT´S |
| FARIÑA MALLON, AITANA | FEMENINO | -46 | MANIOTAS-NOIA |
| CORTEGOSO LIMA, SARA | FEMENINO | -46 | MACE-SPORT |
| GONZALEZ NOVOA, MARIA | FEMENINO | -49 | COUTO |
| PEREZ PARRADO, ALMA MARIA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | -53 | COSTADO TKD BOIRO |
| ORTIZ BENITO, ARLET | FEMENINO | -53 | MAT´S |
| SESAR VILA, CARLA | FEMENINO | -57 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| REBON FEDOROVA, EKATERINA | FEMENINO | -62 | NUMERO PHI |
| FRANCO MARTINEZ, TOMASA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| ROMERO FERNANDEZ, NOA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| REY FRANQUEIRA, ALBA | FEMENINO | -67 | BOUDSPORT |
| GARCIA SUAREZ, HELENA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | -73 | DBK |
| CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | 73 | HEBE |
| RIVADULLA LORENZO, DESIREE | FEMENINO | 73 | COSTADO TKD BOIRO |
Select Page








