| Obxecto: | entrenamiento Equipo Senior | ||
| Data: | 15 de Enero de 2022 | ||
| Lugar: | Pabellon Centro Sur (Pontevedra) | ||
| Horarios: | 10:30 _ 13:30 | ||
| Horario pesaxe: | |||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| Sara Cortegoso Lima | -46 | MACE SPORT | |
| Aitana Fariña Mallón | -46 | MANIOTAS | |
| Noah Pena Paredes | -49 | PATIÑO | |
| Alma María Pérez Parrado | -53 | COSTADO SUH SPORT | |
| María Ferreiro Domínguez | -53 | COUTO | |
| Antía Sanchez Gonzalez | -53 | COSTADO SUH SPORT | |
| Uxía Ogea Costas | -53 | MACE SPORT | |
| Arlet Ortíz Benito | -57 | MAT´S | |
| Yadira Reimúndez Queimadelos | -57 | MAT´S | |
| Cloe Iglesias Rial | -62 | PATIÑO | |
| Miryam García Vidal | -62 | PATIÑO | |
| Irene Montemuiño Martínez | -62 | NATURAL SPORT | |
| Ainoha García Rodríguez | -67 | COUTO | |
| Nuria Cernadas Ageitos | -73 | NATURAL SPORT | |
| Tania María Castiñeira Etcheverría | 73 | HEBE | |
| Desirée Rivadulla Lorenzo | 73 | COSTADO SUH SPORT | |
| Ansou Ndong | -54 | NATURAL SPORT | |
| Samuel Meilán Irago | -58 | TAO | |
| Alex Pazos Amoedo | -58 | TAEKANART | |
| Julio Igleisas Doval | -63 | Couto | |
| Lois Tomás González | -63 | NATURAL SPORT | |
| Alejandro Páramo Cobas | -63 | NATURAL SPORT | |
| Pablo Patiño Pombal | -68 | PATIÑO | |
| Manuel Parada Martínez | -68 | NATURAL SPORT | |
| Adrián Salanova Liste | -68 | MANIOTAS | |
| Borja Domingo Franco Martinez | -68 | NATURAL SPORT | |
| José Fernández Rey | -74 | JFR | |
| Edgar Batista Emboirik | -74 | NATURAL SPORT | |
| Iago Mallo Pena | -80 | TAO | |
| Sergio Troitiño Amoedo | -87 | MAT´S | |
| Iván García Martínez | 87 | MAT´S | |
| Cristobal Amoedo Losada | 87 | AS-SPORT | |
Select Page








