FECHA: Viernes 19 de Marzo
Categoría masculina: 10:00 a 11:30 h.
Categoría femenina: 11:30 a 13:00 h.
Pabellón del instituto Paralaia
Calle o Redondo, s/n, Moaña, Pontevedra
| FEMENINO | ||
| DEPORTISTA | CLUB | PESO |
| SARA CORTEGOSO LIMA | MACE SPORT | P1-46 |
| AITANA FARIÑA MALLON | MANIOTAS NOIA | P1-46 |
| DESIREE RIVADULLA LORENZO | SUH-SPORT | P10-+73KG |
| NURIA CERNADAS AGEITOS | NATURAL SPORT RIVEIRA | P10-+73KG |
| NOELIA VILLAVERDE CARRERA | SEUNGSPORT | P10-+73KG |
| TANIA CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA | HEBE | EXENTA |
| MARIA FERREIRO DOMINGUEZ | COUTO | P2-49KG |
| MARIA GONZALEZ NOVOA | COUTO | P2-49KG |
| LUCIA GARCIA REYES | KWON | P2-49KG |
| LUCIA MONTEMUIÑO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-49KG |
| UXIA OGEA COSTAS | MACE SPORT | P3-53KG |
| ALMA MARIA PEREZ PARRADO | SUH-SPORT | P3-53KG |
| AREA BASTOS PUERTAS | SEUNGSPORT | P3-53KG |
| ANTIA SANCHEZ GONZALEZ | SUH-SPORT | P4-57KG |
| SARA GARCIA SUAREZ | DOBOK | P4-57KG |
| YADIRA REIMUNDEZ QUEIMADELOS | MAT´S | P4-57KG |
| ARLET ORTÍZ BENITO | MAT´S | EXENTA |
| MIRYAM GARCIA VIDAL | PATIÑO MOAÑA | P5-62 KG |
| LORENA PARDO DOS SANTOS | GARRAPUCHO | P5-62 KG |
| FATIMA MARTINEZ FERNANDEZ | COUTO | P5-62 KG |
| ELENA PEREZ ACALDE | NATURAL SPORT RIVEIRA | P5-62 KG |
| AINOHA GARCIA RODRIGUEZ | COUTO | P6-67KG |
| CLOE IGLESIAS RIAL | PATIÑO MOAÑA | P6-67KG |
| IRENE MONTEMUIÑO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P6-67KG |
| LAURA MUÑOZ PEREZ | SEUNGSPORT | P6-67KG |
| LAURA DOSIL GAGO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P8-73KG |
| LAURA PENAS CONDE | KWON | P8-73KG |
| ELISABETH PIEDRAS GONZALEZ | PATIÑO MOAÑA | P8-73KG |
| MARIA LEMA MARTINEZ | JFR TAEKWONDO | P8-73KG |
| MASCULINO | ||
| DEPORTISTA | CLUB | PESO |
| ISSAC BLANCO PIÑEIRO | MANIOTAS-NOIA | P1-54KG |
| ALBERTO ALVREZ CATRUFO | DOBOK | P1-54KG |
| FERNANDO DAVILA RODRIGUEZ | KAE SPORT | P1-54KG |
| JOSE GARCIA TORRES | NATURAL SPORT RIVEIRA | P1-45KG |
| CRISTOBAL AMOEDO LOSADA | AS SPORT | P10-+87KG |
| JOSE MANUEL VEIGA FREIRE | MANIOTAS-NOIA | P10-+87KG |
| BRIAN FRANCO GULIAS | TAEKANART | P10-+87KG |
| IVAN GARCIA MARTINEZ | MAT´S | EXENTO |
| GIOVANI IMPARATO POMARES | PATIÑO-MOAÑA | P2-58KG |
| DIEGO ALVAREZ FERANDEZ | TAEKWONDO SADA | P2-58KG |
| BRAIS MARTINEZ SOBRIDO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-58KG |
| ANSOU NDONG | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-58KG |
| LOIS TOMAS GONZALEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG |
| BORJA D. FRANCO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG |
| ARTAI PAZOS PAVON | MACE SPORT | P3-63KG |
| DIEGO MARTINEZ LIJO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG |
| EDGAR BATISTA EMBOIRIK | NATURAL SPORT RIVEIRA | P4-68KG |
| FERNANDO BAÑA AMIGO | MANIOTAS-NOIA | P4-68KG |
| MARTÍN CONDE ABAD | COUTO | P4-68KG |
| ALVARO GARCIA TORRES | NATURAL SPORT RIVEIRA | P4-68KG |
| PABLO PATIÑO POMBAL | PATIÑO-MOAÑA | EXENTO |
| MANUEL PARADA MARTÍNEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | EXENTO |
| JOSE FERNANDEZ REY | JFR TAEKWONDO | P5-74KG |
| HECTOR CANABAL BLANCO | MACE SPORT | P5-74KG |
| ADRIAN QUINTELA PIÑEIRO | MAT´S | P5-74KG |
| IVAN FIGUEROA LOPEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P5-74KG |
| BRAIS IGLESIAS ALVAREZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P6-80KG |
| RUBEN TROITIÑO AMOEDO | PATIÑO-MOAÑA | P6-80KG |
| CESAR FERNANDEZ ZAPATA | HAN´S HORANG I | P6-80KG |
| JAVIER CANCELAS FANDIÑO | PATIÑO-MOAÑA | P6-80KG |
| DANIEL CORRALES FERREIROA | PATIÑO-MOAÑA | P8-87kg |
| JUNIOR LUCIANOMARTINEZ CASTILLO | NEKA | P8-87kg |
| OSCAR FRANCO ROUCO | PATIÑO-MOAÑA | P8-87kg |








