| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR | |||
| Obxecto: | Convocatoria Senior | ||
| Data: | 24 de xaneiro 2026 | ||
| Lugar: | Pontevedra C.G.T.D. | ||
| Horarios: | 11:00 horas | ||
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB |
| OTERO SOUSA, JAVIER | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -54 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| DAVILA RODRIGUEZ, ADRIAN | MASCULINO | -54 | KAE SPORT |
| VIDELA MIGUENS, VICTOR | MASCULINO | 54 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| PAZOS AMOEDO, ALEX | MASCULINO | -58 | TAEKANART |
| DEL RIO CARAMES, MANUEL | MASCULINO | -58 | MANIOTAS-NOIA |
| CARREIRA MALLO, PABLO | MASCULINO | -58 | JFR TAEKWONDO |
| FEIJOO GOMEZ, JULIAN | MASCULINO | -58 | COUTO |
| TOMAS GONZALEZ, LOIS | MASCULINO | -63 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| PAZOS PAVON, ANXO | MASCULINO | -63 | MACE-SPORT |
| VIDAL TORRES, ANXO | MASCULINO | -63 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| SALANOVA LISTE, ADRIAN | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -68 | MANIOTAS-NOIA |
| MENDEZ LEIS, SAMUEL | MASCULINO | -68 | MANIOTAS-NOIA |
| NDONG , ANSOU | MASCULINO | -68 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| PARAMO COBAS, ALEJANDRO | MASCULINO | -68 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| IGLESIAS DOVAL, JULIO | MASCULINO | -68 | COUTO |
| GARCIA ALVAREZ, GABRIEL | MASCULINO | -74 | AS SPORT |
| FRAGA GARCIA-CORONA, ROI | MASCULINO | -74 | NUMERO PHI |
| MALLO PENA, IAGO | MASCULINO | -80 | TAO |
| FERO GÓMEZ, LUIS | MASCULINO | -80 | BOUDSPORT |
| TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | MASCULINO/ EXCENTO CAR | -87 | MAT´S |
| ROBLETO CHAMORRO, DAVID EUGENIO | MASCULINO | -87 | MAT´S |
| GARCIA MARTINEZ, IVAN | MASCULINO | 87 | MAT´S |
| CIOBANU BAGHIU, TUDOR | MASCULINO | 87 | HEBE |
| FARIÑA MALLON, AITANA | FEMENINO | -46 | MANIOTAS-NOIA |
| CORTEGOSO LIMA, SARA | FEMENINO | -46 | MACE-SPORT |
| ROO FERRER, VANESA | FEMENINO | -46 | KAE SPORT |
| MORELL DOMINGUEZ, RAQUEL | FEMENINO | -46 | KAE SPORT |
| GONZALEZ NOVOA, MARIA | FEMENINO | -49 | COUTO |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOTA | FEMENINO | -49 | JFR TAEKWONDO |
| PEREZ PARRADO, ALMA MARIA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | -53 | COSTADO TKD BOIRO |
| ORTIZ BENITO, ARLET | FEMENINO | -53 | MAT´S |
| TEIRA PEREZ, AINHOA | FEMENINO | -53 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| FERNANDEZ RODRIGUEZ, ELISA | FEMENINO | -53 | GARRAPUCHO |
| SESAR VILA, CARLA | FEMENINO | -57 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| RODRIGUEZ VILA, IRENE | FEMENINO | -57 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| REBON FEDOROVA, EKATERINA | FEMENINO | -62 | NUMERO PHI |
| FRANCO MARTINEZ, TOMASA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| ROMERO FERNANDEZ, NOA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| REY FRANQUEIRA, ALBA | FEMENINO | -67 | BOUDSPORT |
| PEREZ LAHSEN, NAIMA | FEMENINO | -67 | SARES TKD CANGAS |
| BLANCO LOPEZ, JESSICA | FEMENINO | -67 | MACE SPORT |
| GARCIA SUAREZ, HELENA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | -73 | DBK |
| ALVAREZ SACO, CARLA | FEMENINO | -73 | KAE SPORT |
| PURRIÑOS ROMERO, PAULA MARIA | FEMENINO | -73 | KWON BETANZOS |
| CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA | FEMENINO/ EXCENTA CAR | 73 | HEBE |
| RIVADULLA LORENZO, DESIREE | FEMENINO | 73 | COSTADO TKD BOIRO |
| CERNADAS AGEITOS, NURIA | FEMENINO | 73 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| NOTA: | |||
| IMPORTANTE: | |||
| No caso de que un/ha deportista non poida adestrar ou realizar unha preselección por motivos de lesión, deberá de comparecer co informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas. | |||
| No caso de ausencia por causa xustificada, notificar previamente á data da convocatoria. | |||
| CONSULTAS: | SOLO ADESTRADORES COLEXIADOS | ||
| A/o seleccionador/a ou técnico responsable da categoría : | |||
| E-mail: | direcciondeportiva@taekwondogalego.gal | ou | |
| Teléfono/s: | |||
Select Page








