Obxecto: | Convocatoria Senior | ||
Data: | 4 de Febrero de 2023 | ||
Lugar: | CENTRO SUR PONTEVEDRA ( Antiguo Pabellón de la ONCE) | ||
Horarios: | de 11:00 a 12:30 | ||
Listado de convocados/as: | |||
Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
SENIOR | |||
NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB |
Javier Otero Sousa | Masculino | P1 (54 KG) | KAE SPORT |
Brais Canosa Garcia | Masculino | P1 (54 KG) | SUH SPORT |
Jose Manuel Veiga Freire | Masculino | P10 (+87KG) | MANIOTAS-NOIA |
Ansou Ndong | Masculino | P2 (58 KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
Alex Pazos Amoedo | Masculino | P2 (58 KG) | TAEKANART |
Samuel Meilan Irago | Masculino | P2 (58 KG) | TAO |
Lois Tomas Gonzalez | Masculino | P3 (63KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
Adrian Salanova Liste | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
Samuel Mendez Leis | Masculino | P4 (68KG) | MANIOTAS-NOIA |
Pablo Patiño Pombal | Masculino_EXENTO | P4 (68KG) | PATIÑO |
Adrian Pan Garrote | Masculino | P5 (74KG) | MACE SPORT |
Edgar Batista Emborik | Masculino | P5 (74KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
Iago Mella Pena | Masculino | P6 (80 KG) | TAO |
Sergio Troitiño Amoedo | Masculino | P8 (87kg) | MAT´S |
NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB |
Sara Cortegoso Lima | Femenino | P1 (46KG) | MACE SPORT |
Aitana Fariña Mallon | Femenino | P1 (46KG) | MANIOTAS-NOIA |
Tania Mª Castiñeira Etcheverría | Femenino_EXENTA | P10 (+73kg) | HEBE |
Desiree Ribadulla Lorenzo | Femenino | P10 (+73kg) | SUH SPORT |
Silvia Otero Refigio | Femenino | P2 (49kg) | MAT´S |
Maria Ferreiro Dominguez | Femenino | P3 (53KG) | COUTO |
Alma Mª Perez Parrado | Femenino_EXENTA | P3 (53KG) | SUH SPORT |
Arlet Ortiz Benito | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
Yadria Reimundez Quimadelos | Femenino | P4 (57KG) | MAT´S |
Irene Montemuiño Martinez | Femenino | P5 (62 KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
Miryam García Vidal | Femenino | P5 (62 KG) | PATIÑO |
Tania Lopez Pequeño | Femenino | P5 (62 KG) | PATIÑO |
Lorena Pardo dos Santos | Femenino | P6 (67KG) | GARRAPUCHO |
Carme Santamaria Perez | Femenino | P6 (67KG) | NATURAL SPORT RIVEIRA |
Helena García Suarez | Femenino | P8 (73KG) | DOBOK |
Ines Gonzalez Riveiro | Femenino | P8 (73KG) | MAT´S |
Select Page