| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 42155 | ABAL ALONSO, YOLANDA | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10034 | AGUIN GARRIDO, JOSE MANUEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10023 | ALVAREZ BAPTISTA, JOSE LUIS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10023 | ALVAREZ BAPTISTA, JOSE LUIS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 13178 | ALVAREZ MANZANO, CARLOS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10100 | ANDRADE BAÑA, EREA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 25725 | ASENSIO SIU, ANA BELEN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10040 | BENITO DIAZ, JESUS ELIAS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10098 | BERNARDEZ CONDE, YAGO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 11263 | BOADO CAROLLO, ANTONIO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 13802 | BOUDJENANE NUÑEZ, CRISTOBAL GAMALL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 45966 | CARDONA PEREZ, PEDRO PABLO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
| 10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 23780 | CORREDOIRA SARTIER, ALEJANDRO | 03/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10088 | CORTEGOSO ESTONLLO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10109 | COSTADO LIMA, VICTOR | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
Select Page








