Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10034 | AGUIN GARRIDO, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10023 | ALVAREZ BAPTISTA, JOSE LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
13178 | ALVAREZ MANZANO, CARLOS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
39142 | AMENEIRO VILARIÑO, MIGUEL | 09/02/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
13289 | ANEIROS VILARIÑO, MIGUEL | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
25725 | ASENSIO SIU, ANA BELEN | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10041 | BARRIENTOS VARELA, MERCE | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10201 | BAUTISTA MAESTRE, MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10040 | BENITO DIAZ, JESUS ELIAS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10098 | BERNARDEZ CONDE, YAGO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
11646 | BLANCO MARTINEZ, ALEJANDRA | 03/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
11263 | BOADO CAROLLO, ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
13802 | BOUDJENANE NUÑEZ, CRISTOBAL GAMALL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10650 | BOUZAS SOMOZA, RAUL | 29/05/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
24991 | CAAMAÑO PEREZ, ALBA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
45966 | CARDONA PEREZ, PEDRO PABLO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
11624 | CAROU VARELA, PABLO | 29/05/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 01/01/2023 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page