| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 42155 | ABAL ALONSO, YOLANDA | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10034 | AGUIN GARRIDO, JOSE MANUEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10023 | ALVAREZ BAPTISTA, JOSE LUIS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10023 | ALVAREZ BAPTISTA, JOSE LUIS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 13178 | ALVAREZ MANZANO, CARLOS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10100 | ANDRADE BAÑA, EREA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10597 | ARAGUNDE SANTOS, OSCAR | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
| 25725 | ASENSIO SIU, ANA BELEN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10201 | BAUTISTA MAESTRE, MARIA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10040 | BENITO DIAZ, JESUS ELIAS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10098 | BERNARDEZ CONDE, YAGO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 11263 | BOADO CAROLLO, ANTONIO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 13802 | BOUDJENANE NUÑEZ, CRISTOBAL GAMALL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10650 | BOUZAS SOMOZA, RAUL | 21/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 45966 | CARDONA PEREZ, PEDRO PABLO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 11624 | CAROU VARELA, PABLO | 21/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
| 10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
| 10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 26394 | CASTRO FERNANDEZ, PABLO | 02/02/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
Select Page








