Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10109 | COSTADO LIMA, VICTOR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29895 | CRESPO RIBADA, ALEJO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2023 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
31343 | DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
14922 | DIAZ VILLAR, JUAN CARLOS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
12622 | DIOS LONJA, SABELA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10337 | EIRIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 27/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
22228 | FERNANDEZ BARROS, JAVIER | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10472 | FERNANDEZ REY, JUAN | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10213 | FONTAN VILELLA, JOSE SALVADOR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
26835 | GARCIA SUAREZ, SARA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10634 | GOMEZ FABELLO, NOELIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
16226 | GOMEZ NAVARRO, ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10062 | GONZALEZ ARIAS, MODESTO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page