Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10381 | CARREÑO PEREZ, ALEJANDRO | 02/05/2023 | HAPKIDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N3 |
10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 02/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10185 | CASARES ESPINOSA, PABLO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
26394 | CASTRO FERNANDEZ, PABLO | 09/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10046 | CHOUSA OTERO, DIEGO | 11/10/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10088 | CORTEGOSO ESTONLLO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10109 | COSTADO LIMA, VICTOR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29895 | CRESPO RIBADA, ALEJO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2023 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
31343 | DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
25442 | DI MARTINO FERMIN, BARBARA | 11/10/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
14922 | DIAZ VILLAR, JUAN CARLOS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
12622 | DIOS LONJA, SABELA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10337 | EIRIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 27/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
22228 | FERNANDEZ BARROS, JAVIER | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |



Select Page