| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 23780 | CORREDOIRA SARTIER, ALEJANDRO | 03/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10088 | CORTEGOSO ESTONLLO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10109 | COSTADO LIMA, VICTOR | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2026 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
| 31343 | DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 29/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 31946 | DI MARTINO FERMIN, ODHRA VICTORIA | 03/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 14922 | DIAZ VILLAR, JUAN CARLOS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10337 | EIRIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 22228 | FERNANDEZ BARROS, JAVIER | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10472 | FERNANDEZ REY, JUAN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10213 | FONTAN VILELLA, JOSE SALVADOR | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
| 25535 | FRANCO GULIAS, BRIAN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10664 | FRESCO TATO, DAVID | 01/01/2026 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 02/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 26835 | GARCIA SUAREZ, SARA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 29934 | GARDINI GALLO, SANDRA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
Select Page








