Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
26394 | CASTRO FERNANDEZ, PABLO | 05/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
23780 | CORREDOIRA SARTIER, ALEJANDRO | 04/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10088 | CORTEGOSO ESTONLLO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10109 | COSTADO LIMA, VICTOR | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29895 | CRESPO RIBADA, ALEJO | 08/02/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2024 | HAPKIDO | INSTRUCTOR |
10037 | CUEVAS FEIJOO, MIGUEL ANGEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
31343 | DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
14922 | DIAZ VILLAR, JUAN CARLOS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
12622 | DIOS LONJA, SABELA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10337 | EIRIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 02/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
22228 | FERNANDEZ BARROS, JAVIER | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10472 | FERNANDEZ REY, JUAN | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10213 | FONTAN VILELLA, JOSE SALVADOR | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
26835 | GARCIA SUAREZ, SARA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 02/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
Select Page