Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
31343 | DAVILA RODRIGUEZ, FERNANDO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
23135 | DELGADO CORZO, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2025 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
14922 | DIAZ VILLAR, JUAN CARLOS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10337 | EIRIZ LOPEZ, JUAN CARLOS | 08/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
22228 | FERNANDEZ BARROS, JAVIER | 01/01/2025 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10472 | FERNANDEZ REY, JUAN | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10213 | FONTAN VILELLA, JOSE SALVADOR | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
25535 | FRANCO GULIAS, BRIAN | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2025 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2025 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
26835 | GARCIA SUAREZ, SARA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
16226 | GOMEZ NAVARRO, ANTONIO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10062 | GONZALEZ ARIAS, MODESTO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10209 | GUEDELLA VILLAR, ALFONSO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
Select Page