Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
26610 | GARCIA GOMEZ, ANTONIO | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
26835 | GARCIA SUAREZ, SARA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10001 | GARRAPUCHO CERMEÑO, JOSE LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10634 | GOMEZ FABELLO, NOELIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
16226 | GOMEZ NAVARRO, ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10062 | GONZALEZ ARIAS, MODESTO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10209 | GUEDELLA VILLAR, ALFONSO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
27079 | JIMENEZ DOS SANTOS, ADRIAN | 29/05/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
15064 | LEE , DONG KYU | 04/04/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10404 | LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 02/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
26121 | LOSADA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 06/09/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |



Select Page