Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10634 | GOMEZ FABELLO, NOELIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
16226 | GOMEZ NAVARRO, ANTONIO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10062 | GONZALEZ ARIAS, MODESTO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10209 | GUEDELLA VILLAR, ALFONSO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
27079 | JIMENEZ DOS SANTOS, ADRIAN | 05/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
15064 | LEE , DONG KYU | 01/02/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10404 | LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
26121 | LOSADA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10152 | LUACES PICOS, LORENZO FERNANDO | 16/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10379 | MARIÑO TORRADO, MARIA REBECA | 05/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 02/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21761 | MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA | 04/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10092 | MEILAN CABALEIRO, MIGUEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10030 | MONTES HERMIDA, ANTONIO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
17846 | MORENO CASTRO, JORGE | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
Select Page