Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
16343 | GONZALEZ FERNANDEZ, BRAIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10209 | GUEDELLA VILLAR, ALFONSO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10404 | LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 02/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10152 | LUACES PICOS, LORENZO FERNANDO | 24/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21761 | MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA | 03/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10092 | MEILAN CABALEIRO, MIGUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10093 | MEILAN FERNANDEZ, SAMUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10030 | MONTES HERMIDA, ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
17846 | MORENO CASTRO, JORGE | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10347 | OTERO PRIETO, JESSICA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10118 | PAREDES MIRAS, FRANCISCO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page