| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 10734 | IRIARTE SANCHEZ, ALEXIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 15064 | LEE , DONG KYU | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10404 | LOPEZ HERMIDA, JOSE MANUEL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 21206 | LOREN RODRIGUEZ, JOSE ULPIANO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 26121 | LOSADA RODRIGUEZ, ALEJANDRO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10152 | LUACES PICOS, LORENZO FERNANDO | 09/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 21761 | MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
| 10092 | MEILAN CABALEIRO, MIGUEL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10030 | MONTES HERMIDA, ANTONIO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 17846 | MORENO CASTRO, JORGE | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2025 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10347 | OTERO PRIETO, JESSICA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 23005 | PARDO DOS SANTOS, LORENA | 01/02/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10118 | PAREDES MIRAS, FRANCISCO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10108 | PATIÑO NOGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 18346 | PAZ AGUIAR, RECAREDO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | MONITOR |
Select Page








