Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10108 | PATIÑO NOGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
18346 | PAZ AGUIAR, RECAREDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
18406 | PAZOS MENENDEZ, SANTIAGO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 02/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10603 | PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
22911 | QUINTANA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10089 | RIOS CORTEGOSO, JACOBO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10090 | RIOS CORTEGOSO, JOSE ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
19383 | RODIL FERREIRO, DEVORAH | 09/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10755 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS | 03/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
10549 | ROMAY QUEIRUGA, OSIRIS LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
12284 | ROMERO RIVEIRO, JESSICA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10214 | SALANOVA PAREDES, JOSE MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10137 | SEGUIN CID, JOSE ANGEL | 03/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |



Select Page