Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10347 | OTERO PRIETO, JESSICA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
23005 | PARDO DOS SANTOS, LORENA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10118 | PAREDES MIRAS, FRANCISCO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10108 | PATIÑO NOGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
18346 | PAZ AGUIAR, RECAREDO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | MONITOR |
18406 | PAZOS MENENDEZ, SANTIAGO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | MONITOR |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10603 | PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
18872 | PORRAL QUEROL, OSCAR | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
22911 | QUINTANA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10089 | RIOS CORTEGOSO, JACOBO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10090 | RIOS CORTEGOSO, JOSE ANTONIO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
19383 | RODIL FERREIRO, DEVORAH | 05/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10549 | ROMAY QUEIRUGA, OSIRIS LUIS | 01/01/2024 | TAEKWONDO | MONITOR |
12284 | ROMERO RIVEIRO, JESSICA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
11138 | ROMERO SUAREZ, JOSE RAMON | 15/04/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
Select Page