| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 18406 | PAZOS MENENDEZ, SANTIAGO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/02/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10603 | PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 22911 | QUINTANA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10089 | RIOS CORTEGOSO, JACOBO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10090 | RIOS CORTEGOSO, JOSE ANTONIO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 19383 | RODIL FERREIRO, DEVORAH | 03/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10549 | ROMAY QUEIRUGA, OSIRIS LUIS | 01/01/2025 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 12284 | ROMERO RIVEIRO, JESSICA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
| 19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10214 | SALANOVA PAREDES, JOSE MARIA | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10137 | SEGUIN CID, JOSE ANGEL | 13/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2025 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2025 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2025 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
Select Page








