| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10347 | OTERO PRIETO, JESSICA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 23005 | PARDO DOS SANTOS, LORENA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 10118 | PAREDES MIRAS, FRANCISCO | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10108 | PATIÑO NOGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 18346 | PAZ AGUIAR, RECAREDO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 18406 | PAZOS MENENDEZ, SANTIAGO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10603 | PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 23377 | PIÑEIRO MUÑIZ, VERONICA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 18872 | PORRAL QUEROL, OSCAR | 29/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 22911 | QUINTANA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10089 | RIOS CORTEGOSO, JACOBO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10090 | RIOS CORTEGOSO, JOSE ANTONIO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 19383 | RODIL FERREIRO, DEVORAH | 08/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10755 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS | 04/01/2026 | TAEKWONDO | MONITOR |
| 10549 | ROMAY QUEIRUGA, OSIRIS LUIS | 01/01/2026 | TAEKWONDO | MONITOR |
Select Page








