Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10152 | LUACES PICOS, LORENZO FERNANDO | 24/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10117 | MARTINEZ QUEIRUGA, JUAN LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21761 | MEILAN CABALEIRO, ESPERANZA | 03/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10092 | MEILAN CABALEIRO, MIGUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10093 | MEILAN FERNANDEZ, SAMUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10030 | MONTES HERMIDA, ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
51718 | MORENO CASTELLANO, JUAN JOSE | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
17846 | MORENO CASTRO, JORGE | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10402 | NEIRA VILAR, ALBERTO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10347 | OTERO PRIETO, JESSICA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10118 | PAREDES MIRAS, FRANCISCO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10108 | PATIÑO NOGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
18346 | PAZ AGUIAR, RECAREDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
18406 | PAZOS MENENDEZ, SANTIAGO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 02/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10027 | PEREZ ESTEVEZ, NOELIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10603 | PIÑEIRO DEVESA, LUA MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
22911 | QUINTANA DOMINGUEZ, JUAN CARLOS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page