Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
28676 | SUAREZ AGRASAR, MARIA DEL PILAR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10004 | TABOADA GARCIA, RUBEN | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10132 | TILVE GARCIA, FRANCISCO ISRAEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10111 | TORRADO GARCIA, DANIEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
24988 | TORRADO MARTINEZ, JAVIER | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10403 | TRABAZOS VAZQUEZ, MANUEL ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
20808 | VAZQUEZ REGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
12440 | VEGA SANCHEZ, JOSE MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
11127 | VEIGA RODRIGUEZ, BEGOÑA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
23484 | VEREA SEIJAS, ALBERTO RAMON | 03/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |



Select Page