Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
10089 | RIOS CORTEGOSO, JACOBO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10090 | RIOS CORTEGOSO, JOSE ANTONIO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
19383 | RODIL FERREIRO, DEVORAH | 09/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10755 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, MANUEL JESUS | 03/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
32824 | RODRIGUEZ MORANDEIRA, JOSE CARLOS | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
32824 | RODRIGUEZ MORANDEIRA, JOSE CARLOS | 02/05/2023 | HAPKIDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10549 | ROMAY QUEIRUGA, OSIRIS LUIS | 01/01/2023 | TAEKWONDO | MONITOR |
12284 | ROMERO RIVEIRO, JESSICA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10214 | SALANOVA PAREDES, JOSE MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10137 | SEGUIN CID, JOSE ANGEL | 03/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
28676 | SUAREZ AGRASAR, MARIA DEL PILAR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10004 | TABOADA GARCIA, RUBEN | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10132 | TILVE GARCIA, FRANCISCO ISRAEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page