| Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
|---|---|---|---|---|
| 12284 | ROMERO RIVEIRO, JESSICA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
| 11138 | ROMERO SUAREZ, JOSE RAMON | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10214 | SALANOVA PAREDES, JOSE MARIA | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10137 | SEGUIN CID, JOSE ANGEL | 04/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2026 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 10/02/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 28676 | SUAREZ AGRASAR, MARIA DEL PILAR | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
| 10004 | TABOADA GARCIA, RUBEN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10132 | TILVE GARCIA, FRANCISCO ISRAEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10111 | TORRADO GARCIA, DANIEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
| 10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 02/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 10403 | TRABAZOS VAZQUEZ, MANUEL ANGEL | 23/01/2026 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
| 21898 | VAGNER MARTINEZ, IVAN | 01/01/2026 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
| 20808 | VAZQUEZ REGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2026 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
Select Page








