Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
19848 | RUBAL FERNANDEZ, FERNANDO | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10214 | SALANOVA PAREDES, JOSE MARIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10137 | SEGUIN CID, JOSE ANGEL | 09/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2024 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
28676 | SUAREZ AGRASAR, MARIA DEL PILAR | 01/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10004 | TABOADA GARCIA, RUBEN | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10132 | TILVE GARCIA, FRANCISCO ISRAEL | 08/02/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10111 | TORRADO GARCIA, DANIEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
24988 | TORRADO MARTINEZ, JAVIER | 08/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 02/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
27384 | TOUCEDO LADO, SARA | 18/01/2024 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10403 | TRABAZOS VAZQUEZ, MANUEL ANGEL | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
20808 | VAZQUEZ REGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2024 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
12440 | VEGA SANCHEZ, JOSE MARIA | 02/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
12440 | VEGA SANCHEZ, JOSE MARIA | 01/01/2024 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
Select Page