Núm. | Apelidos, Nome | Data | Disciplina | Título |
---|---|---|---|---|
29598 | SEIJAS PIÑEIRO, MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | HAPKIDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
25392 | SERVIA RIVERO, SAUL | 11/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10053 | SIEIRA RODRIGUEZ, FRANCISCO JAVIER | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
11579 | SOTO DAPENA, JOSE MANUEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
28676 | SUAREZ AGRASAR, MARIA DEL PILAR | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N2 |
10004 | TABOADA GARCIA, RUBEN | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
10132 | TILVE GARCIA, FRANCISCO ISRAEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10111 | TORRADO GARCIA, DANIEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR REXIONAL |
24988 | TORRADO MARTINEZ, JAVIER | 01/01/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
10010 | TORRES TABOADA, JOSE ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
27384 | TOUCEDO LADO, SARA | 11/10/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
10403 | TRABAZOS VAZQUEZ, MANUEL ANGEL | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
21898 | VAGNER MARTINEZ, IVAN | 11/10/2023 | TAEKWONDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
20808 | VAZQUEZ REGUEIRA, JOSE MIGUEL | 01/01/2023 | HAPKIDO | XUNTA-ADESTRADOR N1 |
12440 | VEGA SANCHEZ, JOSE MARIA | 06/09/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
12440 | VEGA SANCHEZ, JOSE MARIA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |
11127 | VEIGA RODRIGUEZ, BEGOÑA | 01/01/2023 | TAEKWONDO | ADESTRADOR NACIONAL |



Select Page