El próximo Sábado 27 de Marzo se realizarán concentraciones Senior y Junior de la selección Gallega de combate.
Declaración responsable: https://www.taekwondogalego.es/wp-content/uploads/2020/10/2020_COVID19_DECLARACION-RESPONSABLE-ACTIVIDADES.pdf
Tendrán lugar en el colegio LICEO LA PAZ, en La Coruña (barrio de Matogrande)
Tod@s l@s deportistas convocad@s para ambas concentraciones pueden asistir a las dos o elegir una de ellas, avisando si no acuden a alguna, a la dirección deportiva o al técnico de la categoría.
HORARIOS:
De 10:00 a 11:45 h. – SENIOR MASCULINO
De 12:00 a 13:45 h. – SENIOR FEMENINO
De 16:00 a 17:45 h. – JUNIOR MASCULINO
De 18:00 a 19:45 h. – JUNIOR FEMENINO
SENIOR
DEPORTISTACLUB PESO
MASCULINO | |||
ISSAC BLANCO PIÑEIRO | MANIOTAS-NOIA | P1-54KG | |
ALBERTO ALVREZ CATRUFO | DOBOK | P1-54KG | |
FERNANDO DAVILA RODRIGUEZ | KAE SPORT | P1-54KG | |
JOSE GARCIA TORRES | NATURAL SPORT RIVEIRA | P1-45KG | |
CRISTOBAL AMOEDO LOSADA | AS SPORT | P10-+87KG | |
JOSE MANUEL VEIGA FREIRE | MANIOTAS-NOIA | P10-+87KG | |
BRIAN FRANCO GULIAS | TAEKANART | P10-+87KG | |
IVAN GARCIA MARTINEZ | MAT´S | P10-+87KG | |
GIOVANI IMPARATO POMARES | PATIÑO-MOAÑA | P2-58KG | |
DIEGO ALVAREZ FERANDEZ | TAEKWONDO SADA | P2-58KG | |
BRAIS MARTINEZ SOBRIDO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-58KG | |
ANSOU NDONG | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-58KG | |
LOIS TOMAS GONZALEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG | |
BORJA D. FRANCO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG | |
ARTAI PAZOS PAVON | MACE SPORT | P3-63KG | |
EDGAR BATISTA EMBOIRIK | NATURAL SPORT RIVEIRA | P4-68KG | |
FERNANDO BAÑA AMIGO | MANIOTAS-NOIA | P4-68KG | |
MARTÍN CONDE ABAD | COUTO | P4-68KG | |
ALVARO GARCIA TORRES | NATURAL SPORT RIVEIRA | P4-68KG | |
PABLO PATIÑO POMBAL | PATIÑO-MOAÑA | P4-68KG | |
MANUEL PARADA MARTÍNEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P4-68KG | EXENTO |
JOSE FERNANDEZ REY | JFR TAEKWONDO | P5-74KG | |
HECTOR CANABAL BLANCO | MACE SPORT | P5-74KG | |
ADRIAN QUINTELA PIÑEIRO | MAT´S | P5-74KG | |
IVAN FIGUEROA LOPEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P5-74KG | |
BRAIS IGLESIAS ALVAREZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P6-80KG | |
RUBEN TROITIÑO AMOEDO | PATIÑO-MOAÑA | P6-80KG | |
CESAR FERNANDEZ ZAPATA | HAN´S HORANG I | P6-80KG | |
DANIEL CORRALES FERREIROA | PATIÑO-MOAÑA | P8-87kg | |
JUNIOR LUCIANOMARTINEZ CASTILLO | NEKA | P8-87kg | |
OSCAR FRANCO ROUCO | PATIÑO-MOAÑA | P8-87kg | |
ALEJANDRO PARAMO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG |
DEPORTISTACLUBPESO
FEMENINO | |||
SARA CORTEGOSO LIMA | MACE SPORT | P1-46 | EXENTA |
AITANA FARIÑA MALLON | MANIOTAS NOIA | P1-46 | |
DESIREE RIVADULLA LORENZO | SUH-SPORT | P10-+73KG | |
NURIA CERNADAS AGEITOS | NATURAL SPORT RIVEIRA | P10-+73KG | |
NOELIA VILLAVERDE CARRERA | SEUNGSPORT | P10-+73KG | |
TANIA CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA | HEBE | P10-+73KG | EXENTA |
MARIA FERREIRO DOMINGUEZ | COUTO | P2-49KG | |
MARIA GONZALEZ NOVOA | COUTO | P2-49KG | |
LUCIA GARCIA REYES | KWON | P2-49KG | |
LUCIA MONTEMUIÑO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P2-49KG | |
UXIA OGEA COSTAS | MACE SPORT | P3-53KG | |
ALMA MARIA PEREZ PARRADO | SUH-SPORT | P3-53KG | |
AREA BASTOS PUERTAS | SEUNGSPORT | P3-53KG | |
ANTIA SANCHEZ GONZALEZ | SUH-SPORT | P4-57KG | |
SARA GARCIA SUAREZ | DOBOK | P4-57KG | |
YADIRA REIMUNDEZ QUEIMADELOS | MAT´S | P4-57KG | |
ARLET ORTÍZ BENITO | MAT´S | P4-57KG | |
MIRYAM GARCIA VIDAL | PATIÑO MOAÑA | P5-62 KG | |
LORENA PARDO DOS SANTOS | GARRAPUCHO | P5-62 KG | |
FATIMA MARTINEZ FERNANDEZ | COUTO | P5-62 KG | |
ELENA PEREZ ACALDE | NATURAL SPORT RIVEIRA | P5-62 KG | |
AINOHA GARCIA RODRIGUEZ | COUTO | P6-67KG | |
CLOE IGLESIAS RIAL | PATIÑO MOAÑA | P6-67KG | |
IRENE MONTEMUIÑO MARTINEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P6-67KG | |
LAURA MUÑOZ PEREZ | SEUNGSPORT | P6-67KG | |
LAURA DOSIL GAGO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P8-73KG | |
LAURA PENAS CONDE | KWON | P8-73KG | |
ELISABETH PIEDRAS GONZALEZ | PATIÑO MOAÑA | P8-73KG | |
MARIA LEMA MARTINEZ | JFR TAEKWONDO | P8-73KG |
JUNIOR
Nome e apelidos: | Peso | Club | |||
1 | Anxo Vidal | -45 | NATURAL SPORT | ||
2 | Javier Otero | -45 | KAE SPORT | ||
3 | Ivan Meijide | -45 | TAEKWONDO SADA | ||
4 | Brais Sanchez | -48 | COUTO | ||
5 | Brais Canosa | -51 | SUH SPORT | ||
6 | Alejandro Torres | -51 | NATURAL SPORT | ||
7 | Alberto Martin | -51 | TAEKWONDO SADA | ||
8 | Julian Feijoo | -55 | COUTO | ||
9 | Adrian Abeijon | -55 | NATURAL SPORT | ||
10 | Alberto Cartufo | -55 | DOBOK | ||
11 | Diego Alvarez | -59 | TAEKWONDO SADA | ||
12 | Samuel Meilan | -59 | TAO | ||
13 | Alex Pazos | -59 | TAEKANART | ||
14 | Brais Martinez | -59 | NATURAL SPORT | ||
15 | Borja Franco | -63 | NATURAL SPORT | ||
16 | Xabi Ramas | -63 | GARRAPUCHO | ||
17 | Mateo Boudjenande | -63 | BOUDSPORT | ||
18 | Julio Iglesias | -63 | COUTO | ||
19 | Edgar Emboirik | -68 | NATURAL SPORT | ||
20 | Adrian Salanova | -68 | MANIOTAS | ||
21 | Martin Conde | -68 | COUTO | ||
22 | Iago Mella | -68 | TAEKWONDO SADA | ||
23 | Adrian Golobardas | -73 | PATIÑO | ||
24 | Iago Mallo | -78 | TAO | ||
25 | Sergio Troitiño | 78 | MATS | ||
26 | Yeray Sabugueiro | 78 | NATURAL SPORT |
Nome e apelidos: | Peso | Club | |||
1 | Silvia Otero | -42 | MATS | ||
2 | Carla Dieguez | -42 | BOUD SPORT | ||
3 | Vanesa Roo | -42 | NATURAL SPORT | ||
4 | Aitana Fariña | -44 | MANIOTAS | ||
5 | Claudia Gonzalez | -44 | PATIÑO | ||
6 | Maria Ferreiro | -49 | COUTO | ||
7 | Lucia Montemuiño | -49 | NATURAL SPORT | ||
8 | Iria Seijo | -49 | PATIÑO | ||
9 | Lucia Garcia | -49 | KWON | ||
10 | Sara Pena | -52 | PATIÑO | ||
11 | Alessandra Imparato | -52 | PATIÑO | ||
12 | Miriam Villar | -52 | TAO | ||
13 | Yadira Reimundez | -55 | MATS | ||
14 | Sara Soneira | -55 | BOUD SPORT | ||
15 | Tania López | -55 | PATIÑO | ||
16 | Carme Santamaria | -59 | NATURAL SPORT | ||
17 | Cloe Iglesias | -63 | PATIÑO | ||
18 | Irene Montemuiño | -63 | NATURAL SPORT | ||
19 | Fatima Martinez | -63 | COUTO | ||
20 | Antia Sanchez | -63 | MACE SPORT | ||
21 | Ainoha Garcia | -68 | COUTO | ||
22 | Laura Penas | -68 | KWON | ||
23 | Nuria Cernadas | 68 | NATURAL SPORT | ||
24 | Helena Garcia | 68 | DOBOK |
Os/as deportistas deberán de vir provistos de todas as proteccións obrigatorias así como daquelas que precisaran, incluíndo taping. Por motivos sanitarios, cada deportistas deberá de traer o seu propio bidón de auga. |
No caso de que un/ha deportista non poida adestrar ou realizar unha preselección por motivos de lesión, deberá de comparecer co informe ou certificado médico correspondente. Lémbrase que as convocatorias de seleccións galegas son de obrigado cumprimento excepto causas de forza maior que deben de ser documentadas. |