CONVOCATORIA ENTRENAMIENTO SENIOR VALENCIA
7-8-9 DE MAYO (CHESTE)
Se publicará en breve horarios de test de antígenos e itinerario.
DEPORTISTA | CLUB | PESO | GENERO | Rankig | Valencia |
TANIA CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA | HEBE | P10-+73KG | Femenino | 1 | Si |
DESIREE RIVADULLA LORENZO | SUH-SPORT | P10-+73KG | Femenino | 2 | Si |
SARA CORTEGOSO LIMA | MACE SPORT | P1-46KG | Femenino | 1 | Si |
MARIA FERREIRO DOMINGUEZ | COUTO | P2-49KG | Femenino | 1 | Si |
MARIA GONZALEZ NOVOA | COUTO | P2-49KG | Femenino | 2 | Si |
ALMA MARIA PEREZ PARRADO | SUH-SPORT | P3-53KG | Femenino | 1 | Si |
UXIA OGEA COSTAS | MACE SPORT | P3-53KG | Femenino | 2 | Si |
ARLET ORTÍZ BENITO | MAT´S | P4-57KG | Femenino | 1 | No |
MIRYAM GARCIA VIDAL | PATIÑO MOAÑA | P5-62 KG | Femenino | 1 | Si |
LORENA PARDO DOS SANTOS | GARRAPUCHO | P5-62 KG | Femenino | 2 | Si |
AINOHA GARCIA RODRIGUEZ | COUTO | P6-67KG | Femenino | 1 | Si |
CLOE IGLESIAS RIAL | PATIÑO MOAÑA | P6-67KG | Femenino | 2 | Si |
ELISABETH PIEDRAS GONZALEZ | PATIÑO MOAÑA | P8-73KG | Femenino | 1 | Si |
LAURA DOSIL GAGO | NATURAL SPORT RIVEIRA | P8-73KG | Femenino | 2 | Si |
IVAN GARCIA MARTINEZ | MAT´S | P10-+87KG | Masculino | 1 | No |
ISSAC BLANCO PIÑEIRO | MANIOTAS-NOIA | P1-54KG | Masculino | 1 | Si |
GIOVANI IMPARATO POMARES | PATIÑO-MOAÑA | P2-58KG | Masculino | 1 | Si |
ARTAI PAZOS PAVON | MACE SPORT | P3-63KG | Masculino | 1 | Si |
PABLO PATIÑO POMBAL | PATIÑO-MOAÑA | P4-68KG | Masculino | 1 | No |
JOSE FERNANDEZ REY | JFR TAEKWONDO | P5-74KG | Masculino | 1 | Si |
RUBEN TROITIÑO AMOEDO | PATIÑO-MOAÑA | P6-80KG | Masculino | 1 | Si |
BRAIS IGLESIAS ALVAREZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P6-80KG | Masculino | 2 | Si |
DANIEL CORRALES FERREIROA | PATIÑO-MOAÑA | P8-87kg | Masculino | 1 | Si |
JUNIOR LUCIANOMARTINEZ CASTILLO | NEKA | P8-87kg | Masculino | 2 | Si |
LOIS TOMAS GONZALEZ | NATURAL SPORT RIVEIRA | P3-63KG | Masculino | 2 | |
ANTIA SANCHEZ GONZALEZ | SUH-SPORT | P4-57KG | Femenino | 2 |
Técnicos:
José Antonio Ríos Cortegoso