| ADESTRAMENTO CAMPEONATO DE ESPAÑA TÉCNICA ADULTO | |||||
| CGTD (SALA DE JUDO) | |||||
| 08-may-21
DESCARGAR ARQUIVO: https://www.dropbox.com/s/oohovwjy7a4enyx/Adestramento%20Seleccion%20T%C3%A9cnica%208-05-2021.xlsx?dl=0 |
|||||
| Listado de convocados: | HORARIO | ||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | ||
| 1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | |
| 2 | AITOR TEIJEIRO | NATURAL RIBEIRA | |||
| 3 | LUCAS YELO | KIAP | |||
| 4 | PEPE SOTO | TKD SADA | |||
| 5 | Femenino | YAIZA VELO | TKD SADA | ||
| 6 | LUCÍA ROCA | NEKA | |||
| 7 | INÉS ABUÍN | TKD SADA | |||
| 8 | AINHOA RODRÍGUEZ | TKD SADA | 10:00-11:00 | ||
| 9 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | TAO | |
| 10 | DANIEL AREÁN | NEKA | |||
| 11 | LUCAS MARTÍNEZ | KIAP | |||
| 12 | AARÓN BÓVEDA | KIAP | |||
| 13 | ADRIÁN ANTOLIN | KIAP | |||
| 14 | Femenino | LAURA ÁLVAREZ | NEKA | ||
| 15 | SARA PENA | PATIÑO | |||
| 16 | IREA ABUÍN | TKD SADA | |||
| 17 | LOLA SOTO | TKD SADA | |||
| 18 | TALIA YU | TKD SADA | |||
| 19 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | |
| 20 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | |||
| 21 | CARLOS REY | NEKA | |||
| 22 | ÁLVARO PORTELA | HEBE | |||
| 23 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | ||
| 24 | CELIA GARCIA | TAO | |||
| 25 | FÁTIMA RODRÍGUEZ | TAO | |||
| 26 | MARIA NEIRA | TAO | |||
| 27 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | 11:00-12:00 |
| 28 | PEDRO MORA | TAO | |||
| 29 | Master 1 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | |
| 30 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | ||
| 31 | NICOLAS LASNE | TAO | |||
| 32 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | |
| 33 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | ||
| 34 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | |
| 35 | Master 4 | Masculino | JOSE LUIS RODRIGUEZ | BIOSBARDO | |
| 36 | QUINTETO GAL | URIEL PEREIRA | TAO | ||
| 37 | ÁNGEL LÓPEZ | MACE SPORT | |||
| 38 | ZAIDA VELO | HEBE | 12:00-14:00 | ||
| 39 | ELENA VARELA | HEBE | |||
| 40 | RUBÉN GALDO | TKD SADA | |||
| Seleccionador responsable da categoria: | |||||
| Jacobo Ríos Cortegoso | |||||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||||
| 662077628 | |||||
Select Page








