| ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA | ||||||||||
| 01/FEBREIRO-25 | ||||||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
| 1 | Cadete | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | X | ||||
| 2 | Femenino | INES CASAL | NEKA | X | ||||||
| 3 | ANITZ GARCIA | COUTO | X | |||||||
| 4 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | X | |||||||
| 5 | VALERIA SOTO | PATIÑO | X | |||||||
| 6 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | X | |||||||
| 7 | LUCIA GAYO | PATIÑO | X | |||||||
| 8 | Junior | Masculino | LUCAS YELO | HEBE | X | GAL | ||||
| 9 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||||
| 10 | PEPE SOTO | TKD SADA | X | X | ||||||
| 11 | MATEO FERNANDEZ | AC TKD | GAL | |||||||
| 12 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | GAL | GAL | ||||||
| 13 | MARTIN ARCAS | YIDAM | GAL | |||||||
| 14 | MATEO NUÑEZ | YIDAM | GAL | |||||||
| 15 | IVAN PENA | HAN’S HORANG I | GAL | GAL | ||||||
| 16 | Femenino | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | X | GAL | |||||
| 17 | LUCIA ROCA | NEKA | X | |||||||
| 18 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | X | X | ||||||
| 19 | MAGALI BLANCO | YIDAM | X | |||||||
| 20 | ANTIA OTERO | YIDAM | X | |||||||
| 21 | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | GAL | |||||||
| 22 | UXIA CALVO | TAO | GAL | |||||||
| 23 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | GAL | |||||||
| 24 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | |||||||
| 25 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 26 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||||
| 27 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | X | ||||||
| 28 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||||
| 29 | CARLOS REY | NEKA | X | |||||||
| 30 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | |||||||
| 31 | IAGO GIL | HEBE | X | |||||||
| 32 | MIGUEL BARREIRO | TKD SADA | X | |||||||
| 33 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | |||||||
| 34 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
| 35 | SARA PENA | PATIÑO | X | |||||||
| 36 | TANIA LOPEZ | PATIÑO | X | |||||||
| 37 | MARIA GARCIA | PATIÑO | X | |||||||
| 38 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
| 39 | CELIA GARCÍA | TAO | X | |||||||
| 40 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | |||||||
| 41 | INES ABUIN | TKD SADA | X | |||||||
| 42 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | |||||
| 43 | GUILLERMO REBOREDA | KIAP | X | |||||||
| 44 | EFREM ALONSO | KIAP | X | |||||||
| 45 | SANTIAGO JESUS VARELA | KIAP | X | |||||||
| 46 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | GAL | |||||
| 47 | MARIA NEIRA | TAO | X | |||||||
| 48 | ANTÍA GARCIA | TAO | X | |||||||
| 49 | Master 1 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||
| 50 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | GAL | |||||
| 51 | JUDITH NEIRA | TAO | X | |||||||
| 52 | ALBA CASTRO | TAO | X | |||||||
| 53 | VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | GAL | |||||||
| 54 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | |||||
| 55 | JUAN JOSÉ COSTA | COUTO | X | GAL | ||||||
| 56 | JUAN CARLOS PENAS | LEAM | GAL | |||||||
| 57 | SANTIAGO PAZOS | SEY | GAL | |||||||
| 58 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
| 59 | ANA BELEN VIEIRA | KIAP | GAL | |||||||
| 60 | ARANZAZU RIAL | SEY | GAL | |||||||
| 61 | MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | GAL | |||||||
| 62 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | GAL | ||||
| 63 | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP | GAL | |||||||
| 64 | AURELIANO GIL | PATIÑO | GAL | |||||||
| 65 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | X | |||||
| 66 | Master 4 | Masculino | MANUEL SANMARTIN | OMNIHUM | X | X | ||||
Select Page








