AVISO:
Informamos de la convocatoria del equipo Junior para el Sábado 8 de Mayo por la tarde en el CGTD.
Esta convocatoria se hace en coordinación con la dirección de arbitraje, con el fin de que l@s deportistas convocad@s realicen un entrenamiento de combate con petos y cascos electrónicos, y al mismo tiempo, l@s árbitros realicen la parte práctica del curso con combates reales.
Todas las personas que tengan intención de realizar el curso, sea de titulación o reciclaje, podrán compaginar el curso con la concentración. Notificándolo previamente a la Dirección de Arbitraje.
Recordar que tod@s l@s deportistas deberán acudir con la declaración responsable COVID cubierta y entregarla a la Dirección Deportiva al inicio del evento.
Gracias.
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JUNIOR | |||||
| Obxecto: | Concentración Junior | ||||
| Data: | 8 de Mayo | ||||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | ||||
| Horarios: | de 16:30 h. | a 18:30 h | EQ. FEMENINO | ||
| de 18:15 h. | a 20:00 h. | EQ. MASCULINO | |||
| Horario pesaxe: | |||||
| Marxe da pesaxe: | |||||
| Listado de convocados/as: | |||||
| Nome e apelidos: | Peso | Club | |||
| 1 | Anxo Vidal | -45 | NATURAL SPORT | ||
| 2 | Javier Otero | -45 | KAE SPORT | ||
| 3 | Ivan Meijide | -45 | TAEKWONDO SADA | ||
| 4 | Brais Sanchez | -48 | COUTO | ||
| 5 | Brais Canosa | -51 | SUH SPORT | ||
| 6 | Alberto Martin | -51 | TAEKWONDO SADA | ||
| 7 | Julian Feijoo | -55 | COUTO | ||
| 8 | Adrian Abeijon | -55 | NATURAL SPORT | ||
| 9 | Diego Alvarez | -59 | TAEKWONDO SADA | ||
| 10 | Samuel Meilan | -59 | TAO | ||
| 11 | Borja Franco | -63 | NATURAL SPORT | ||
| 12 | Mateo Boudjenande | -63 | BOUDSPORT | ||
| 13 | Samuel Méndez Leis | -63 | MANIOTAS | ||
| 14 | Julio Iglesias | -63 | COUTO | ||
| 15 | Edgar Emboirik | -68 | NATURAL SPORT | ||
| 16 | Adrian Salanova | -68 | MANIOTAS | ||
| 17 | Martin Conde | -73 | COUTO | ||
| 18 | Iago Mallo | -78 | TAO | ||
| 19 | Sergio Troitiño | 78 | MATS | ||
| 20 | Carla Dieguez | -42 | BOUD SPORT | ||
| 21 | Aitana Fariña | -44 | MANIOTAS | ||
| 22 | Lucia Montemuiño | -49 | NATURAL SPORT | ||
| 23 | Sara Pena | -52 | PATIÑO | ||
| 24 | Iria Seijo | -52 | PATIÑO | ||
| 25 | Yadira Reimundez | -55 | MATS | ||
| 26 | Sara Soneira | -55 | BOUD SPORT | ||
| 27 | Carme Santamaria | -59 | NATURAL SPORT | ||
| 28 | Cloe Iglesias | -63 | PATIÑO | ||
| 29 | Irene Montemuiño | -63 | NATURAL SPORT | ||
| 30 | Ainoha Garcia | -68 | COUTO | ||
| 31 | Nuria Cernadas | 68 | NATURAL SPORT | ||
| 32 | Helena Garcia | 68 | DOBOK | ||








