CONVOCATORIA JUNIOR 13 DE MARZO DE 2021
Pabellón de Palmeira – Riveira
CAT. MASCULINA: De 10:00 a 11:45 h.
CAT. FEMENINA: De 12:00 a 13:45 h.
Tras haber visto la inscripción realizada por los clubs y analizar el número de deportistas, el cuerpo técnico de la selección junior ha decidido que pueden acudir a esta convotoria TOD@S L@S DEPORTISTAS INSCRIT@S.
De este modo se pretende dar la oportunidad de participar a tod@s y que esto pueda suponer una motivación extra en estos momentos complicados. A partir de la siguiente convocatoria se comenzará a filtrar para poder trabajar con un grupo mas reducido.
L@s deportistas deberán asistir con todas las protecciones habituales, además necesitarán una toalla, botella o bidón de agua, mascarillas suficientes para realizar el entrenamiento y también para el regreso a sus domicilios, y deben tener en cuenta que no podrán utilizar las duchas.
Las gradas estarán accesibles para técnicos, pero se ruega mantengan distancia y uso de mascarilla.
Debido al número de deportistas asistentes, el grupo femenino deberá esperar fuera del pabellón a que sean llamadas con el fin de evitar aglomeraciones dentro del pabellón.
Gracias.
Untitled Spreadsheet
| Núm Licenza | Afiliado | Sexo | Categoría | Subcategoría | Club |
| 35384 | DIEGUEZ VEIRAS, CARLA | Muller | XUNIOR | P1 | BOUDSPORT |
| 33617 | MEIJIDE COUTO, IVAN | Home | XUNIOR | P1 | TAEKWONDO SADA |
| 30580 | VIDAL TORRES, ANXO | Home | XUNIOR | P1 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 33453 | SANCHEZ RODRIGUEZ, BRAIS | Home | XUNIOR | P1 | COUTO |
| 33678 | OTERO SOUSA, JAVIER | Home | XUNIOR | P1 | KAE SPORT |
| 34396 | ROO FERRER, VANESA | Muller | XUNIOR | P1 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 29985 | FARIÑA MALLON, AITANA | Muller | XUNIOR | P2 | MANIOTAS-NOIA |
| 33229 | GONZALEZ COSTA, CLAUDIA | Muller | XUNIOR | P2 | PATIÑO-MOAÑA |
| 37725 | MARTIN GONZALEZ, ALBERTO | Home | XUNIOR | P3 | TAEKWONDO SADA |
| 37268 | TORRES BRETAL, ALEJANDRO | Home | XUNIOR | P3 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 30049 | CANOSA GARCIA, BRAIS | Home | XUNIOR | P3 | SUH SPORT |
| 30829 | ABEIJON PRIEGUE, ADRIAN | Home | XUNIOR | P4 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 34047 | MONTEMUIÑO MARTINEZ, LUCIA | Muller | XUNIOR | P4 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 28526 | FERREIRO DOMINGUEZ, MARIA | Muller | XUNIOR | P4 | COUTO |
| 29988 | FEIJOO GOMEZ, JULIAN | Home | XUNIOR | P4 | COUTO |
| 32008 | NOVO MORUJA, CARLOS | Home | XUNIOR | P4 | SUH TKD PONTEVEDRA |
| 28834 | SEIJO MARTIN, IRIA | Muller | XUNIOR | P4 | PATIÑO-MOAÑA |
| 38911 | GARCIA REYES, LUCIA | Muller | XUNIOR | P4 | KWON |
| 27082 | ALVAREZ CATRUFO, ALBERTO | Home | XUNIOR | P4 | DOBOK |
| 29954 | ALVAREZ FERNANDEZ, DIEGO | Home | XUNIOR | P5 | TAEKWONDO SADA |
| 41847 | VILLALBA CARBALLO, PEDRO PABLO | Home | XUNIOR | P5 | TAEKWONDO SADA |
| 25817 | MARTINEZ SOBRIDO, BRAIS | Home | XUNIOR | P5 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 32277 | PEREZ VILLAR, MIRIAM | Muller | XUNIOR | P5 | TAO |
| 24936 | MEILAN IRAGO, SAMUEL | Home | XUNIOR | P5 | TAO |
| 27293 | PENA RIOS, SARA | Muller | XUNIOR | P5 | PATIÑO-MOAÑA |
| 37141 | IMPARATO POMARES, ALESSANDRA | Muller | XUNIOR | P5 | PATIÑO-MOAÑA |
| 39813 | COUTO ISORNA, LUCIA | Muller | XUNIOR | P5 | NUMERO PHI |
| 32096 | SONEIRA BALADO, SARA | Muller | XUNIOR | P6 | BOUDSPORT |
| 33618 | MEIJIDE COUTO, RAUL | Home | XUNIOR | P6 | TAEKWONDO SADA |
| 37887 | FRANCO MARTINEZ, BORJA DOMINGO | Home | XUNIOR | P6 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 30240 | RAMAS MOURELLE, XABIER | Home | XUNIOR | P6 | GARRAPUCHO |
| 37195 | IGLESIAS DOVAL, JULIO | Home | XUNIOR | P6 | COUTO |
| 30403 | MENDEZ LEIS, SAMUEL | Home | XUNIOR | P6 | MANIOTAS-NOIA |
| 29032 | REIMUNDEZ QUEIMADELOS, YADIRA | Muller | XUNIOR | P6 | MATS |
| 28731 | CERNADAS AGEITOS, ALEJANDRO | Home | XUNIOR | P6 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 35785 | DEAN REQUEJO, KEVIN | Home | XUNIOR | P6 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 29207 | BOUDJENANE LIÑARES, MATEO | Home | XUNIOR | P6 | BOUDSPORT |
| 30030 | LOPEZ PEQUEÑO, TANIA | Muller | XUNIOR | P6 | PATIÑO-MOAÑA |
| 35846 | SANCLEMENTE POUSA, CARLA | Muller | XUNIOR | P6 | PATIÑO-MOAÑA |
| 30057 | LORENZO OZORES, MANUEL | Home | XUNIOR | P6 | SUH SPORT |
| 27091 | MOUZO PEREZ, ISAAC | Home | XUNIOR | P6 | GARRAPUCHO |
| 41102 | FIGUEIRA MARZOA, PABLO | Home | XUNIOR | P7 | BOUDSPORT |
| 29282 | MELLA RODRIGUEZ, IAGO | Home | XUNIOR | P7 | TAEKWONDO SADA |
| 38733 | BATISTA EMBOIRIK, EDGAR | Home | XUNIOR | P7 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 33454 | CONDE ABAD, MARTIN | Home | XUNIOR | P7 | COUTO |
| 27195 | SALANOVA LISTE, ADRIAN | Home | XUNIOR | P7 | MANIOTAS-NOIA |
| 38721 | SANTAMARIA PEREZ, CARME | Muller | XUNIOR | P7 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 32602 | MARTINEZ FERNANDEZ, FATIMA | Muller | XUNIOR | P8 | COUTO |
| 35977 | RUA NOVAS, UXIA | Muller | XUNIOR | P8 | HEBE |
| 38523 | CARBALLO GOMEZ, CHRISTIAN | Home | XUNIOR | P8 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 34046 | MONTEMUIÑO MARTINEZ, IRENE | Muller | XUNIOR | P8 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 27294 | GOLOBARDAS JUNCAL, ADRIAN | Home | XUNIOR | P8 | PATIÑO-MOAÑA |
| 31485 | IGLESIAS RIAL, CLOE | Muller | XUNIOR | P8 | PATIÑO-MOAÑA |
| 28524 | GARCIA RODRIGUEZ, AINOHA | Muller | XUNIOR | P9 | COUTO |
| 35703 | MALLO PENA, IAGO | Home | XUNIOR | P9 | TAO |
| 37590 | PENAS CONDE, LAURA | Muller | XUNIOR | P9 | KWON |
| 29082 | SABUGUEIRO MORA, YERAY MANUEL | Home | XUNIOR | P10 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 34231 | CIOBANU , TUDOR | Home | XUNIOR | P10 | HEBE |
| 27845 | TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | Home | XUNIOR | P10 | MATS |
| 28732 | CERNADAS AGEITOS, NURIA | Muller | XUNIOR | P10 | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| 33356 | GARCIA SUAREZ, HELENA | Muller | XUNIOR | P10 | DOBOK |








