NOTA IMPORTANTE. A FGT REDOBLA OS SEUS ESFORZOS APOSTANDO POLA FORMACIÓN DOS DEPORTISTAS E ADESTRADORES.
A Federación GALEGA de Taekwondo ven de pechar un acordo ca Organización do Stage de Alto Nivel de Dragan Jovic para rebaixar a cuota dos becados e becadas, que estaba en 80€ por todo o curso para bajarla ata os 60€.
Dende a Organización informan que si alguen dos deportistas becados xa fixera o pagamento, por favor, contacten ca Organización (agrelo_l@hotmail.com) para que lles sexa aboada a diferencia o primeiro día do curso. Devolverase en efectivo ao recoller a acreditación de asistencia.
Por outra banda a Organización móstrase satisfeita ca acollida deste stage “que casi roza o cheo, e é un síntoma máis das gañas e do esforzo dos deportistas e adestradores por seguir mellorando e formándose nun ensino cada día máis exixente”.
Informamos ademáis de que a inscripción pechará oficialmente o vindeiro sábado día 14 ás 14:00 hs, podería pecharse antes si se completan o número de prazas
FORMULARIO DE REXISTRO: https://forms.gle/ Jz3CLbcA4nSiwgvg8
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA | ||||
| Obxecto: | Stage Dargan Jovic | |||
| Data: | 20-21-22 de Febrero | |||
| Lugar: | Ribeira | |||
| Horarios: | ||||
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB | CATEGORÍA |
| FARIÑA MALLON, AITANA | FEMENINO | 46 KGS | MANIOTAS-NOIA | SENIOR |
| CORTEGOSO LIMA, SARA | FEMENINO | 46 KGS | MACE-SPORT | SENIOR |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOTA | FEMENINO | 49 KGS | JFR TAEKWONDO | SENIOR |
| GONZALEZ NOVOA, MARIA | FEMENINO | 49 KGS | COUTO | SENIOR |
| TEIRA PEREZ, AINHOA | FEMENINO | 53 KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| ORTIZ BENITO, ARLET | FEMENINO | 53 KGS | MAT´S | SENIOR |
| PEREZ PARRADO, ALMA MARIA | FEMENINO | 53 KGS | COSTADO TKD BOIRO | SENIOR |
| SESAR VILA, CARLA | FEMENINO | 57KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| ROMERO FERNANDEZ, NOA | FEMENINO | 62 KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| FRANCO MARTINEZ, TOMASA | FEMENINO | 62 KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| REBON FEDOROVA, EKATERINA | FEMENINO | 62 KGS | NUMERO PHI | SENIOR |
| REY FRANQUEIRA, ALBA | FEMENINO | 67 KGS | BOUDSPORT | SENIOR |
| GARCIA SUAREZ, HELENA | FEMENINO | 73 KGS | DBK | SENIOR |
| RIVADULLA LORENZO, DESIREE | FEMENINO | + 73 KGS | COSTADO TKD BOIRO | SENIOR |
| CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA | FEMENINO | + 73 KGS | HEBE | SENIOR |
| VIDELA MIGUENS, VICTOR | MASCULINO | 54 KGS. | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| DAVILA RODRIGUEZ, ADRIAN | MASCULINO | 54 KGS. | KAE SPORT | SENIOR |
| OTERO SOUSA, JAVIER | MASCULINO | 54 KGS. | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| FEIJOO GOMEZ, JULIAN | MASCULINO | 58 KGS. | COUTO | SENIOR |
| VIDAL TORRES, ANXO | MASCULINO | 58 KGS. | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| PAZOS AMOEDO, ALEX | MASCULINO | 58 KGS. | TAEKANART | SENIOR |
| PAZOS PAVON, ANXO | MASCULINO | 63 KGS. | MACE-SPORT | SENIOR |
| TOMAS GONZALEZ, LOIS | MASCULINO | 63 KGS. | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| MENDEZ LEIS, SAMUEL | MASCULINO | 68 KGS | MANIOTAS-NOIA | SENIOR |
| NDONG , ANSOU | MASCULINO | 68 KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| PARAMO COBAS, ALEJANDRO | MASCULINO | 68 KGS | NATURAL SPORT RIVEIRA | SENIOR |
| SALANOVA LISTE, ADRIAN | MASCULINO | 68 KGS | MANIOTAS-NOIA | SENIOR |
| GARCIA ALVAREZ, GABRIEL | MASCULINO | 74 KGS | AS SPORT | SENIOR |
| LUIS FERO GOMEZ | MASCULINO | 80 KGS | BOUDSPORT | SENIOR |
| MALLO PENA, IAGO | MASCULINO | 80 KGS | TAO | SENIOR |
| ROBLETO CHAMORRO, DAVID EUGENIO | MASCULINO | 87 KGS | MAT´S | SENIOR |
| TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | MASCULINO | 87 KGS | MAT´S | SENIOR |
| CIOBANU BAGHIU, TUDOR | MASCULINO | + 87 KGS | HEBE | SENIOR |
| GARCIA MARTINEZ, IVAN | MASCULINO | + 87 KGS | MAT´S | SENIOR |
| RAQUEL MORELL DOMÍNGUEZ | FEMENINO | -46 KG | KAE SPORT | SUB 21 |
| AINHOA MOSCOSO ÁLVAREZ | FEMENINO | -46 KG | SPORT FACTORY | SUB 21 |
| MARÍA SILVANA COLMENAREZ | FEMENINO | -49 KG | BOUDSPORT | SUB 21 |
| ELISA FERNÁNDEZ REDRÍGUEZ | FEMENINO | -53 KG | GARRAPUCHO | SUB 21 |
| ELENA LUIS RODRÍGUEZ | FEMENINO | -57 KG | TAEKANART | SUB 21 |
| IRENE RODRÍGUEZ VILA | FEMENINO | -57 KG | NATURAL SPORT | SUB 21 |
| LUCÍA SALANOVA LISTE | FEMENINO | -62 KG | MANIOTAS | SUB 21 |
| NAIMA PÉREZ LAHSEN | FEMENINO | -67 KG | SARES-TKD | SUB 21 |
| CARME SANTAMARÍA PÉREZ | FEMENINO | 73 KG | NATURAL SPORT | SUB 21 |
| PABLO CARREIRA MALLO | MASCULINO | -58 KG | JFR | SUB 21 |
| MANUEL DEL RÍO CARAMÉS | MASCULINO | -58 KG | MANIOTAS | SUB 21 |
| ADRIÁN MARTÍNEZ SUÁREZ | MASCULINO | -63 KG | MACE SPORT | SUB 21 |
| ALEJANDRO CERNADAS AGEITOS | MASCULINO | -68 KG | NATURAL SPORT | SUB 21 |
| ANDRÉS BAQUEIRO PENELAS | MASCULINO | -74 KG | TAO | SUB 21 |
| RAÚL BRUN FERNÁNDEZ | MASCULINO | -74 KG | SARES-TKD | SUB 21 |
| DAVID NOYA PLATAS | MASCULINO | -74 KG | TKDNODO | SUB 21 |
| MARIO LÓPEZ PEQUEÑO | MASCULINO | -80 KG | PATIÑO | SUB 21 |
| RADU CIOBANU BAGHIU | MASCULINO | 87 KG | HEBE | SUB 21 |
| DANIEL ABEIJÓN | MASCULINO | -45KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| YAGO SANDE | MASCULINO | -45KG | MANIOTAS | JUNIOR |
| DAVID OTERO | MASCULINO | -48KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| LUCAS CORBACHO | MASCULINO | -48KG | TAEKART | JUNIOR |
| NICOLAS CASAS | MASCULINO | -51KG | MACE SPORT | JUNIOR |
| ADRIÁN QUINTAS | MASCULINO | -51KG | JFR | JUNIOR |
| THIAGO SEGADE | MASCULINO | -55KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| MARIO FARO | MASCULINO | -55KG | KAE SPORT | JUNIOR |
| TIAGO TOREA | MASCULINO | -59KG | JFR | JUNIOR |
| ALBERTO ATAN | MASCULINO | -59KG | JUAN TKD | JUNIOR |
| VICTOR COSTADO | MASCULINO | -63KG | COSTADO | JUNIOR |
| DANIEL CAAMAÑO | MASCULINO | -63KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| DANIEL ALVAREZ | MASCULINO | -68KG | KAE SPORT | JUNIOR |
| MATEO CALO | MASCULINO | -68KG | MALAMIA | JUNIOR |
| ROI FRAGA | MASCULINO | -73KG | PHI | JUNIOR |
| PABLO ANTELO | MASCULINO | -73KG | KAE SPORT | JUNIOR |
| ANTON QUINTERO | MASCULINO | -78KG | KWON | JUNIOR |
| ADRIÁN VALLADARES | MASCULINO | -78KG | SARES-TKD | JUNIOR |
| NAHUR SALAS | MASCULINO | 78KG | SARES-TKD | JUNIOR |
| RAUL CAMPOS | MASCULINO | 78KG | SARES-TKD | JUNIOR |
| ANDREA VIDELA | FEMENINO | -42KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| MENCIA VILLAR | FEMENINO | -44KG | KWON | JUNIOR |
| SATOU NDONG | FEMENINO | -44KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| JULIA GOMEZ | FEMENINO | -46KG | KWON | JUNIOR |
| ANA RODRIGUEZ | FEMENINO | -46KG | ESCOLA LUCENSE | JUNIOR |
| AMY NDONG | FEMENINO | -49 KG | NATURAL SPORT | JUNIOR |
| NOELIA JUNCAL | FEMENINO | -49KG | BOUDSPORT | JUNIOR |
| ARIANNA DEIBE | FEMENINO | -52 KG | KWON | JUNIOR |
| AROA RODIÑO | FEMENINO | -52KG | MACE SPORT | JUNIOR |
| VICTORIA ARIZA | FEMENINO | -55KG | COUTO | JUNIOR |
| ALINE FABEIRO | FEMENINO | -55KG | MANIOTAS | JUNIOR |
| KEILA CRUJEIRAS | FEMENINO | -59 KG | MALAMIA | |
…








