DEPORTISTAS BECADOS POR ESTA FGT PARA PARTICIPAR NO SOÑO OLIMPICO.
IMPORTE DA BECA: 60 EUROS.
DEBERÁSE CONFIRMAR A ACEPTACIÓN OU NON ACEPTACIÓN REXISTRANDO O NOME DO BECADO NA CONVOCATORIA ABERTA NA APP. NO CAMPO OBSERVACIÓNS, POR FAVOR, INDICAR “ACEPTO” OU “NON ACEPTO” SEGUNDO PROCEDA.
DATA LÍMITE, 13 HORAS DO VENRES 02/06/23 – https://panel.taekwondogalego.es/convocatorias/?ec=63
COMBATE
CADETES
1 | AINHOA SANTOS | NATURAL SPORT | ||
2 | ANDREA VIDELA | NATURAL SPORT | ||
3 | JULIA GOMEZ | KWON | ||
4 | ALISSA FAJARDO | NATURAL SPORT | ||
5 | ANDREA RODRIGUEZ | GARRAPUCHO | ||
6 | NOA VILLAVERDE | BOUDSPORT | ||
7 | VENUS IZEGBE VILASECO | BOUDSPORT | ||
8 | CARLA ALVAREZ | KAE SPORT | ||
9 | CARLA PEREIRO | MAT´S | ||
10 | ANGELA BALADO | MAT´S | ||
11 | DANIEL ABEIJÓN | NATURAL SPORT | ||
12 | DANIEL ABALO | KAE SPORT | ||
13 | TIAGO TOREA | JFR | ||
14 | THIAGO SEGADE | NATURAL SPORT | ||
15 | DANIEL AGRA | MAT´S | ||
16 | ROI FRAGA | NºPHI | ||
17 | DANIEL CAAMAÑO | TKD JUAN CEE | ||
18 | DANIEL PIÑEIRO | MANIOTAS | ||
19 | ADRIÁN VALLADARES | SARES TKD | ||
20 | RAUL CAMPOS | SARES TKD | ||
SUPLENTES | ||||
21 | PABLO ANTELO | KAE | ||
22 | YAGO SANDE | MANIOTAS | ||
23 | RICARDO ALEXANDRE | COSTADO SUH | ||
24 | MATEO MUÑIZ | MALAMÍA | ||
25 | XIANA PROL | COUTO |
XUNIOR
1 | AINHOA TEIRA | -44 | NATURAL | ||
2 | SILVIA OTERO | -46 | MAT´S | ||
3 | NOA ROMERO | -49 | NATURAL | ||
4 | CARLA SESAR | -55 | NATURAL | ||
5 | HELENA GARCIA | 68 | DOBOK | ||
6 | VICTOR VIDELA | -45 | NATURAL | ||
7 | PABLO TORRADO | -48 | SUH COSTADO | ||
8 | JAVIER OTERO | -51 | KAE SPORT | ||
9 | BRAIS CANOSA | -55 | SUH COSTADO | ||
10 | MATEO BOUDJENANE | -68 | BOUDSPORT | ||
11 | ADRIAN DAVILA | -45 | KAE SPORT | SUPLENTE 1 | |
12 | IRENE RODRIGUEZ | -44 | SUH COSTADO | SUPLENTE 2 | |
13 | ALEX CERNADAS | -68 | NATURAL | SUPLENTE 3 | |
14 | VALERIA CAVALLARO | -42 | NATURAL | SUPLENTE 4 | |
15 | TOMASA FRANCO | -49 | NATURAL | SUPLENTE 5 | |
19 | ANXO VIDAL | -51 | NATURAL | SUPLENTE 6 | |
20 | RADU CIOBANU | 78 | HEBE | SUPLENTE 7 |
SUB21
PRIORIDAD | NOME | APELLIDOS | PESO | CLUB | |||
1 | SERGIO | TROITIÑO AMOEDO | -87 | MATS | |||
2 | ADRIAN | SALANOVA LISTE | -68 | MANIOTAS | |||
3 | IRENE | MONTEMUIÑO MARTINEZ | -62 | NATURAL | |||
4 | SAMUEL | MEILAN IRAGO | -58 | TAO | |||
5 | IAGO | MALLO PENA | -80 | TAO | |||
6 | DESIREE | RIVADULLA LORENZO | 73 | SUH SPORT | |||
7 | LOIS | TOMAS GONZALEZ | -63 | NATURAL | |||
8 | MARIA | FERREIRO DOMINGUEZ | -53 | COUTO | |||
9 | AITANA | FARIÑA MALLON | -46 | MANIOTAS | |||
10 | YADIRA | REIMUNDEZ QUEIMADELOS | -57 | MATS | |||
11 | ALBA | REY FRANQUEIRA | -67 | BOUDSPORT | SUPLENTE 1 | ||
12 | EDGAR | BATISTA EMBOIRIK | -74 | NATURAL | SUPLENTE 2 | ||
13 | ALEX | PAZOS AMOEDO | -58 | TAEKANART | SUPLENTE 3 | ||
14 | SAMUEL | MENDEZ LEIS | -68 | MANIOTAS | SUPLENTE 4 | ||
15 | NURIA | CERNADAS AGEITOS | 73 | NATURAL | SUPLENTE 5 |
TECNICA
CONVOCADOS | ||
Nome e apelidos: | Clube | |
1 | LAURA ALVAREZ | NEKA |
2 | MARCO GARCÍA | NEKA |
3 | HUGO ARNOSO | TKD SADA |
4 | ADRIAN VIDAL | TKD SADA |
5 | MIGUEL ANTÓN ROSENDE | TKD SADA |
6 | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I |
7 | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I |
8 | IAGO GIL | HEBE |
9 | ANGELA PAZ | HEBE |
10 | YAIZA VELO | TKD SADA |
11 | LOLA SOTO | TKD SADA |
12 | TALIA CELADA | TKD SADA |
13 | ANTÓN SABÍN | HEBE |
14 | PEPE SOTO | TKD SADA |
15 | INÉS ABUIN | TKD SADA |
16 | NADIA BLANCO | TKD SADA |
17 | LUCAS YELO | HEBE |
18 | AITOR TEIJEIRO | NEKA |
19 | DAVID POYÁN | NEKA |