| Obxecto: | CONCENTRACIÓN CADETE | ||
| Data: | 30 de abril de 2022 | ||
| Lugar: | OUTES(PAVELLON MUNICIPAL DO CONCHIDO) | ||
| Horarios: | 11.00-12:30 | ||
| Horario pesaxe: | NON HABRÁ PESAXE | ||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| NOA GARRIDO | -29 | MAT´S | |
| ANDREA VIDELA | -33 | NATURAL SPORT | |
| ALISSA FAJARDO | -33 | NATURAL SPORT | |
| ADA HERMELO | -37 | HEBE | |
| IRENE RODRIGUEZ | -41 | SUH SPORT | |
| NADIA BOUZAS | -41 | KAE SPORT | |
| TOMASA FRANCO | -44 | NATURAL SPORT | |
| CARLA MUÑIZ | -44 | MALAMÍA | |
| ALTAGRACIA GOMEZ | -47 | KWON | |
| EMMA GARCIA | -47 | KWON | |
| LUCIA SALANOVA | -51 | MANIOTAS | |
| ELISA FERNANDEZ | -51 | GARRUPUCHO | |
| PAULA GOMEZ | -55 | PHI | |
| NAIMA PEREZ | -55 | SARES TKD CANGAS | |
| NOA RODRIGUEZ | -59 | POLC | |
| CARLA PEREIRO | -59 | MAT´S | |
| JUDIHT CHAS | 59 | KWON | |
| MENCIA REY | 59 | DOBOK | |
| YAGO SANDE | -33 | MANIOTAS | |
| DANIEL ABALO | -33 | KAE SPORT | |
| PABLO PAZOS | -37 | BOUDSPORT | |
| VICTOR VIDELA | -37 | NATURAL SPORT | |
| MATEO MUÑIZ | -41 | MALAMÍA | |
| VICTOR COSTADO | -41 | SUH COSTADO | |
| ROI FRAGA | NºPHI | ||
| DAWIT SANTISO | -45 | GARRUPUCHO | |
| AYRTON IGLESIAS | -49 | PHI | |
| DANIEL CAAMAÑO | -49 | ARTE MOVEMENTO | |
| DIEGO CARBALLO | -49 | GARRAPUCHO | |
| PABLO ANTELO | -53 | KAE SPORT | |
| ALEJANDRO LOPEZ | -53 | PHI | |
| DANIEL PIÑEIRO | -57 | MANIOTAS | |
| ANDRES BAQUEIRO | -57 | TAO | |
| BRAIS PEREIRA | -61 | POLC | |
| DANIEL ESTEVEZ | -61 | TAEKANART | |
| NAIM SEQUERA | -65 | MACE | |
| ADRIAN VALLADARES | -65 | SARES TKD CANGAS | |
| RAUL CAMPOS | 65 | SARES TKD CANGAS | |
| RADU CIOBANU | 65 | HEBE | |
Select Page








