Convocatorias Cadete y Sub 21 para el Sábado 6 de Mayo.
El entrenamiento se realizará en Ordes, una vez terminado el campeonato Gallego Júnior. Deben estar en el pabellón a las 13:00 h.
L@s deportistas convocad@s en categoría Sub 21, que participen en Júnior ese mismo día, deben acercarse al comienzo del entrenamiento para participar en la presentación del mismo y luego pueden decidir si entrenan o se marchan.
El resto de convocad@s deben asistir al entreno salvo causa debidamente justificada.
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | Selección Galega cadete | |||
| Data: | 06/05/2022 | |||
| Lugar: | PAVILLÓN CASTELAO (ORDES) | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | AINHOA SANTOS | -29 | NATURAL SPORT | |
| 2 | ANDREA VIDELA | -33 | NATURAL SPORT | |
| 3 | NOA GARRIDO | -33 | MAT´S | |
| 4 | JULIA GOMEZ | -37 | KWON | |
| 5 | ARIANA DEIBE | -41 | KWON | |
| 6 | ALISSA FAJARDO | -41 | NATURAL SPORT | |
| 7 | ANDREA RODRIGUEZ | -44 | GARRAPUCHO | |
| 8 | NOA VILLAVERDE | -47 | BOUDSPORT | |
| 9 | XIANA PROL | -47 | COUTO | |
| 10 | VENUS IZEGBE VILASECO | -51 | BOUDSPORT | |
| 11 | CARLA ALVAREZ | -55 | KAE SPORT | |
| 12 | CARLA PEREIRO | -59 | MAT´S | |
| 13 | ANGELA BALADO | 59 | MAT´S | |
| 14 | DANIEL ABEIJÓN | -33 | NATURAL SPORT | |
| 15 | YAGO SANDE | -33 | MANIOTAS | |
| 16 | DANIEL ABALO | -37 | KAE SPORT | |
| 17 | NICOLAS CASAS | -37 | MACE SPORT | |
| 18 | TIAGO TOREA | -41 | JFR | |
| 19 | THIAGO SEGADE | -45 | NATURAL SPORT | |
| 20 | MATEO MUÑIZ | -45 | MALAMIA | |
| 21 | DANIEL AGRA | -49 | MAT´S | |
| 22 | MARIO FARO | -49 | LEAN | |
| 23 | RICARDO ALEXANDRE OTERO | -49 | SUH SPORT | |
| 24 | ROI FRAGA | -53 | NºPHI | |
| 25 | PABLO ANTELO | -53 | KAE SPORT | |
| 27 | DANIEL CAAMAÑO | -57 | TKD JUAN CEE | |
| 28 | DANIEL PIÑEIRO | -61 | MANIOTAS | |
| 29 | ADRIÁN VALLADARES | -65 | SARES TKD | |
| 30 | RAUL CAMPOS | 65 | SARES TKD | |
SUB21
| JAVIER OTERO | MASCULINO | P1 -54KG | KAE SPORT |
| BRAIS CANOSA | MASCULINO | P1 -54KG | SUH SPORT |
| ANXO VIDAL | MASCULINO | P1 -54KG | NATURAL SPORT |
| JULIAN FEIJOO | MASCULINO | P1 -54KG | COUTO |
| SAMUEL MEILAN | MASCULINO | P2 -58KG | TAO |
| ALEX PAZOS | MASCULINO | P2 -58KG | TAEKANART |
| ANSOU NDONG | MASCULINO | P2 -58KG | NATURAL SPORT |
| LOIS TOMAS | MASCULINO | P3 -63KG | NATURAL SPORT |
| ANXO PAZOS | MASCULINO | P3 -63KG | MACE SPORT |
| ADRIAN SALANOVA | MASCULINO | P4 -68KG | MANIOTAS |
| MATEO BOUDJENANE | MASCULINO | P4 -68KG | BOUDSPORT |
| SAMUEL MENDEZ | MASCULINO | P4 -68KG | MANIOTAS |
| EDGAR BATISTA | MASCULINO | P5 -74KG | NATURAL SPORT |
| PABLO FIGUEIRA | MASCULINO | P5 -74KG | BOUDSPORT |
| FERNANDO BAÑA | MASCULINO | P5 -74KG | MANIOTAS |
| IAGO MALLO | MASCULINO | P6 -80KG | TAO |
| SERGIO TROITIÑO | MASCULINO | P8 -87KG | MAT´S |
| GAEL SANTOS | MASCULINO | P10 +87KG | SARES TKD |
| TUDOR CIOBANU | MASCULINO | P10 +87KG | HEBE |
| AITANA FARIÑA | FEMENINO | P1 -46KG | MANIOTAS |
| AINHOA TEIRA | FEMENINO | P1 -46KG | NATURAL SPORT |
| NOA ROMERO | FEMENINO | P2 -49KG | NATURAL SPORT |
| SILVIA OTERO | FEMENINO | P2 -49KG | MAT´S |
| MARIA FERREIRO | FEMENINO | P3 -53KG | COUTO |
| YADIRA REIMUNDEZ | FEMENINO | P4 -57KG | MAT´S |
| CLOE IGLEISAS | FEMENINO | P4 -57KG | PATIÑO |
| IRENE MONTEMUIÑO | FEMENINO | P5 -62KG | NATURAL SPORT |
| TANIA LOPEZ | FEMENINO | P5 -62KG | PATIÑO |
| ALBA REY | FEMENINO | P6 -67KG | BOUDSPORT |
| ANTIA RODRIGUEZ | FEMENINO | P6 -67KG | COUTO |
| HELENA GARCIA | FEMENINO | P8 -73 KG | DOBOK |
| SUSANA GARCIA | FEMENINO | P8 -73 KG | SARES TKD |
| DESIREE RIVADULLA | FEMENINO | P10 +73KG | SUH SPORT |
| NURIA CERNADAS | FEMENINO | P10 +73KG | NATURAL SPORT |
| ELISABETH PIEDRAS | FEMENINO | P10 +73KG | PATIÑO |








