LUGAR: PABELLÓN MUNICIPAL DE OIRA
- Paseo Fluvial de Oira s/n. 32001 Ourense
HORARIO: De 12:00 h. a 13:30 h.
CADETE
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | Concentración | |||
| Data: | 13 de mayo de 2022 | |||
| Lugar: | Ourense | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | AINHOA SANTOS | -29 | NATURAL SPORT | |
| 2 | ANDREA VIDELA | -33 | NATURAL SPORT | |
| 3 | NOA GARRIDO | -33 | MAT´S | |
| 4 | JULIA GOMEZ | -37 | KWON | |
| 5 | ARIANA DEIBE | -41 | KWON | |
| 6 | ALISSA FAJARDO | -41 | NATURAL SPORT | |
| 7 | ANDREA RODRIGUEZ | -44 | GARRAPUCHO | |
| 8 | NOA VILLAVERDE | -47 | BOUDSPORT | |
| 9 | XIANA PROL | -47 | COUTO | |
| 10 | VENUS IZEGBE VILASECO | -51 | BOUDSPORT | |
| 11 | CARLA ALVAREZ | -55 | KAE SPORT | |
| 12 | CARLA PEREIRO | -59 | MAT´S | |
| 13 | ANGELA BALADO | 59 | MAT´S | |
| 14 | DANIEL ABEIJÓN | -33 | NATURAL SPORT | |
| 15 | YAGO SANDE | -33 | MANIOTAS | |
| 16 | DANIEL ABALO | -37 | KAE SPORT | |
| 17 | NICOLAS CASAS | -37 | MACE SPORT | |
| 18 | TIAGO TOREA | -41 | JFR | |
| 19 | THIAGO SEGADE | -45 | NATURAL SPORT | |
| 20 | MATEO MUÑIZ | -45 | MALAMIA | |
| 21 | DANIEL AGRA | -49 | MAT´S | |
| 22 | MARIO FARO | -49 | LEAM | |
| 23 | RICARDO ALEXANDRE OTERO | -49 | SUH SPORT | |
| 24 | ROI FRAGA | -53 | Nº PHI | |
| 25 | PABLO ANTELO | -53 | KAE SPORT | |
| 27 | DANIEL CAAMAÑO | -57 | TKD JUAN CEE | |
| 28 | DANIEL PIÑEIRO | -61 | MANIOTAS | |
| 29 | ADRIÁN VALLADARES | -65 | SARES TKD | |
| 30 | RAUL CAMPOS | 65 | SARES TKD | |
SUB21
| Nome e apellidos: | Genero | Peso | Club | ||||
| Javier Otero Sousa | Masculino | P1-54kg | Kae Sport | ||||
| Brais Canosa Garcia | Masculino | P1-54kg | Suh Sport | ||||
| Anxo Vidal Torres | Masculino | P1-54kg | Natural Sport | ||||
| Julian Feijoo Gomez | Masculino | P1-54kg | Couto | ||||
| Samuel Meilan Irago | Masculino | P2-58kg | Tao | ||||
| Alex Pazos Amoedo | Masculino | P2-58kg | Taekanart | ||||
| Ansou Ndong | Masculino | P2-58kg | Natural Sport | ||||
| Lois Tomas Gonzalez | Masculino | P3-63KG | Natural Sport | ||||
| Adrian Salanova Liste | Masculino | P4-68kg | Maniotas | ||||
| Mateo Boudjenane Liñares | Masculino | P4-68kg | Boudsport | ||||
| Samuel Mendez Leis | Masculino | P4-68kg | Maniotas | ||||
| Edgar Batista Emboirik | Masculino | P5-74kg | Natural Sport | ||||
| Iago Mallo Pena | Masculino | P6-80kg | Tao | ||||
| Sergio Troitiño Amoedo | Masculino | P8-87kg | Mats | ||||
| Gael Santos Abalde | Masculino | P10+87kg | Sares Cangas | ||||
| Aitana Fariña Mallon | Femenino | P1-46kg | Maniotas | ||||
| Noa Romero Fernandez | Femenino | P2-49kg | Natural Sport | ||||
| Silvia Otero Refigio | Femenino | P2-49kg | Mats | ||||
| Maria Ferreiro Dominguez | Femenino | P3-53kg | Couto | ||||
| Yadira Reimundez Queimadelos | Femenino | P4-57kg | Mats | ||||
| Irene Montemuiño Martinez | Femenino | P5-62kg | Natural Sport | ||||
| Alba Rey Franqueira | Femenino | P6-67kg | Boudsport | ||||
| Antia Rodriguez Fernandez | Femenino | P6-67kg | Couto | ||||
| Helena Garcia Suarez | Femenino | P8-73kg | Dobok | ||||
| Desiree Rivadulla Lorenzo | Femenino | P10+73kg | Suh Sport | ||||








