Sábado 18 de Marzo en el CGTD.
JÚNIOR de 10:00 h. a 12:00 h.
CADETE de 11:45 h. a 13:00 h.
CADETE:
| Obxecto: | Adestramento para o OPEN DE ESPAÑA | ||
| Data: | 18 de Marzo de 2023 | ||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | ||
| Horarios: | 11:45 h. a 13:00 h. | ||
| Horario pesaxe: | |||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: CATEGORIAS MASCULINA Y FEMENINA | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| YAGO SANDE | -33 | MANIOTAS | |
| DANIEL ABEIJÓN | -33 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| DANIEL ABALO | -37 | KAE | |
| MATEO FENÁNDEZ | -37 | KAE SPORT | |
| NICOLAS CASAS | -37 | MACE SPORT | |
| TIAGO TOREA | -41 | JFR TAEKWONDO | |
| DIEGO LIJÓ | -41 | SUH SPORT | |
| MATEO MUÑIZ | -45 | MALAMÍA | |
| THIAGO SEGADE | -45 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| MARIO FARO | -49 | LEAM | |
| DANIEL AGRA | -49 | MATS | |
| ROI FRAGA | -53 | NÚMERO PHI | |
| PABLO ANTELO | -53 | KAE | |
| DANIEL PIÑEIRO | -57 | MANIOTAS | |
| DANIEL CAAMAÑO | -57 | TKD JUAN | |
| DANIEL BOTANA | -61 | TK DENODO | |
| ADRIÁN VALLADARES | -65 | SARES TKD CANGAS | |
| YOEL JALDA | -65 | SARES TKD CANGAS | |
| MARIO LÓPEZ | 65 | PATIÑO MOAÑA | |
| RAUL CAMPOS | 65 | SARES TKD CANGAS | |
| AINHOA SANTOS | -29 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| ANDREA VIDELA | -33 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| MENCIA VILLAR | -33 | KWON BETANZOS | |
| ALISSA FAJARDO | -37 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| JULIA GÓMEZ | -37 | KWON BETANZOS | |
| ARIANNA DEIBE | -41 | KWON BETANZOS | |
| UXÍA ANTELO | -44 | MANIOTAS | |
| ANDREA RODRÍGUEZ | -44 | GARRAPUCHO | |
| XIANA PROL | -47 | COUTO | |
| NOA VILLAVERDE | -47 | BOUDSPORT | |
| VENUS IZEGBE VILASECO | -51 | BOUDSPORT | |
| LARA COBAS | -51 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| CARLA ÁLVAREZ | -55 | KAE | |
| ALBA ROMÁN | -55 | TAO | |
| CARLA PEREIRO | -59 | MATS | |
| ÁNGELA BALADO | 59 | MATS | |
| YAIZA RIVADULLA | 59 | SUH SPORT | |
JUNIOR:
| Obxecto: | Adestramento para o OPEN DE ESPAÑA | ||
| Data: | 18 de Marzo de 2023 | ||
| Lugar: | CGTD – Pontevedra | ||
| Horarios: | 10:00 h. a 12:00 h. | ||
| Horario pesaxe: | |||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| VALERIA CAVALLARO | -42 | NATURAL SPORT | |
| ADA HERMELO | -42 | HEBE | |
| AINHOA TEIRA | -44 | NATURAL SPORT | |
| IRENE RODRÍGUEZ | -44 | SUH SPORT | |
| NOA ROMERO | -46 | NATURAL SPORT | |
| SILVIA OTERO | -46 | MAT´S | |
| NADIA BOUZAS | -46 | KAE SPORT | |
| TOMASA FRANCO | -49 | NATURAL SPORT | |
| LUCIA SALANOVA | -52 | MANIOTAS | |
| ELISA FERNANDEZ | -52 | GARRAPUCHO | |
| CARLA SESAR | -55 | NATURAL SPORT | |
| TANIA LOPEZ | -59 | PATIÑO | |
| CARME SANTAMARIA | -63 | NATURAL SPORT | |
| ALBA REY | -68 | BOUDSPORT | |
| ANTIA RODRIGUEZ | -68 | COUTO | |
| HELENA GARCIA | 68 | DOBOK | |
| INES GONZALEZ | 68 | MAT´S | |
| VICTOR VIDELA | -45 | NATURAL SPORT | |
| ADRIAN DAVILA | -45 | KAE SPORT | |
| PABLO TORRADO | -48 | SUH SPORT | |
| NOE FAJARDO | -48 | NATURAL SPORT | |
| JAVIER OTERO | -51 | KAE SPORT | |
| ANXO VIDAL | -51 | NATURAL SPORT | |
| BRAIS CANOSA | -55 | SUH SPORT | |
| HUGO MAYA | -55 | COUTO | |
| JOSE ABOLLADO | -59 | MACE SPORT | |
| ANXO PAZOS | -63 | MACE SPORT | |
| CARLOS NOVO | -63 | MAT´S | |
| ALEX CERNADAS | -68 | NATURAL SPORT | |
| MATEO BOUDJENANE | -68 | BOUDSPORT | |
| PABLO FIGUEIRA | -73 | BOUDSPORT | |
| DANIEL GAGO | -78 | DOBOK | |
| TUDOR ZIOBANU | 78 | HEBE | |








