AVISO:
CONCENTRACIÓN CADETE / XUNIOR / SUB 21
Sábado 18 de Maio en Ordes (Pavillón Campomaio) de 11:00 a 13:00 h. e de 17:00 a 19:00 h.
A comida corre a cargo da FGT
Levar todas as proteccións.
| Obxecto: | ADESTRAMENTO DA S.G.CADETE | ||
| Data: | 18 de MAIO de 2019 | ||
| Lugar: | PAVILLON CAMPOMAIOR.RÚA CAMPOMAIOR S,N ORDES -A CORUÑA | ||
| Horarios: | 11:00-13:00 17:00-19:00 | ||
| Horario pesaxe: | |||
| Marxe da pesaxe: | |||
| Listado de convocados/as: | CADETE MASCULINO | ||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | |
| ANXO VIDAL TORRES | -33 | NATURAL SPORT VIDELGI | |
| BRAIS SANCHEZ RODRIGUEZ | -33 | COUTO | |
| JAVIER OTERO SOUSA | -37 | KAE SPORT | |
| IAGO GIL VAZQUEZ | -37 | HEBE | |
| JOSÈ ABOLLADO BUGALLO | -41 | MACE SPORT | |
| JAVIER MARTIN GONZALEZ | -41 | NATURAL SPORT SADA | |
| BRAIS CANOSA GARCÌA | -45 | SUH SPORT | |
| MATEO BOUDJENANE LIÑARES | -49 | BOUDSPORT | |
| SAMUEL MEILAN IRAGO | -49 | BOUDSPORT | |
| KEVIN DEAN REQUEJO | -49 | NATURAL SPORT | |
| IAGO MELLA RODRIGUEZ | -53 | NATURAL SADA | |
| XABIER RAMAS MOURELLE | -57 | GARRAPUCHO | |
| ADRIÀN SALANOVA LISTE | -61 | MANIOTAS | |
| DARIO FERNADEZ MENDUIÑA | -65 | HEBE | |
| SERGIO TROITIÑO AMOEDO | 65 | MAT`S | |
| DULCE NAIARA FRANCISCO TEIJEIRA | -29 | DULCE | |
| NOA ROMERO FERNADEZ | -33 | NATURAL SPORT | |
| SILVIA OTERO REFIGIO | -33 | MAT`S | |
| CARLA SABORIDO PEREZ | -37 | SUH SPORT | |
| ELENA CUBAS GARCÌA | -37 | SUH SPORT | |
| ANDREA CHAPELA VILAS | -41 | PATIÑO | |
| CARME SANTAMARIA PEREZ | -41 | NATURAL SPORT | |
| MIRIAM PEREZ VILLAR | -44 | TAO | |
| TANIA LOPEZ PEQUEÑO | -44 | PATIÑO | |
| ALESSANDRA IMPARATO POMARES | -47 | MACE SPORT | |
| IRIA SEIJO MARTIN | -47 | PATIÑO | |
| SARA PENA RIOS | -47 | PATIÑO | |
| SARA SONEIRA BALADO | -51 | BOUDSPORT | |
| ANTIA SANCHEZ MARTINEZ | -55 | MACE SPORT | |
| INES GONZALEZ RIVEIRO | -55 | MACE SPORT | |
| HELENA GARCÌA SUAREZ | -59 | DOBOK | |
| THALIA SAMPEDRO PEREZ | 59 | NATURAL SPORT | |
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JUNIOR | ||||
| Obxecto: | Adestramento S.G. Xunior | |||
| Data: | 18 de mayo de 2019 | |||
| Lugar: | PAVILLON CAMPOMAIO S.N. ORDES -A CORUÑA. | |||
| Horarios: | 11:00 – 13:00/17:00 – 19:00 | |||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | Veronica Gonzalez Perez | -42 | SUH SPORT PONTEVEDRA | |
| 2 | Vanesa Roo Ferrer | -42 | NATURAL SPORT | |
| 3 | Carla Dieguez Veiras | -42 | BOUDSPORT | |
| 4 | Maria Ferreiro Dominguez | -44 | COUTO | |
| 5 | Lucia Montemuiño Martinez | -46 | NATURAL SPORT | |
| 6 | Diana Siota Coello | -49 | COUTO | |
| 7 | Lucia de la Iglesia Lopez de Prado | -49 | MANIOTAS | |
| 8 | Yadira Reimundez Queimadelos | -52 | MAT`S | |
| 9 | Sara Gacio Cendal | -55 | BOUDSPORT | |
| 10 | Irene Montemuiño Martinez | -55 | NATURAL SPORT | |
| 11 | Leticia Trigo Carballo | -55 | HEBE | |
| 12 | Cloe Iglesias Rial | -59 | PATIÑO | |
| 13 | Antia Sanchez Gonzalez | -59 | SUH SPORT | |
| 14 | Ainoha Garcia Rodriguez | -63 | COUTO | |
| 15 | Aitana Lopez Alvariñas | -68 | SUH SPORT PONTEVEDRA | |
| 16 | Desiree Rivadulla Lorenzo | 68 | SUH SPORT | |
| 17 | Julian Feijoo Gomez | -45 | COUTO | |
| 18 | Manuel Lorenzo Ozores | -45 | SUH SPORT | |
| 19 | Fernando Davila Rodriguez | -45 | KAE SPORT | |
| 20 | Manuel Castro Rodriguez | -48 | BOUDSPORT | |
| 21 | Brais Martinez Sobrido | -48 | NATURAL SPORT | |
| 22 | Giovanni Imparato Pomares | -51 | MACE SPORT | |
| 23 | Lois Tomas Gonzalez | -51 | NATURAL SPORT | |
| 24 | Alejandro Paz Albores | -55 | NATURAL SPORT | |
| 25 | Diego Alvarez Fernandez | -55 | NATURAL SPORT SADA | |
| 26 | Javier Torrado Martinez | -59 | SUH SPORT | |
| 27 | Anxo Diaz Rilo | -59 | GARRAPUCHO | |
| 28 | Martin Conde Abad | -59 | COUTO | |
| 30 | Eduardo Rejo Gonzalez | -63 | MACE SPORT | |
| 31 | Carlos Sebastian Medranda Piedra | -63 | MACE SPORT | |
| 32 | Izan Prego Pena | -68 | KWON | |
| 33 | Oscar Ortigueira Cao | -73 | MANIOTAS | |
| 34 | Hugo Trigo Villar | 78 | MANIOTAS | |
| CONVOCATORIA SELECCIÓN GALEGA SUB 21 | |||
| Obxecto: | Adestramento S.G Sub 21 | ||
| Data: | 18/05/2019 | ||
| Lugar: | Pavillon Campomaior, Rua Campomaior s/n Ordes | ||
| Horarios: | 11:00 a 13:00 | 17:00 a 19:00 | |
| Listado de convocado/as: | |||
| Nome e apelidos: | Peso (kg) | Club | |
| Elena Perez Alcalde | -46 | NATURAL SPORT | |
| Maria Gonzalez Novoa | -49 | COUTO | |
| Alma Maria Perez Parrado | -53 | SUH SPORT | |
| Alba Vidal Aguin | -53 | KIDO SPORT | |
| Miryam Garcia Vidal | -62 | PATIÑO | |
| Lorena Pardo dos Santos | -62 | GARRAPUCHO | |
| Celia Losada Moledo | -67 | MATS | |
| Sofia Perez Riesco | -73 | NATURAL SPORT | |
| Paula Pardo dos Santos | -73 | GARRAPUCHO | |
| Jose Garcia Torres | -54 | NATURAL SPORT | |
| Diego Martinez Lijo | -58 | NATURAL SPORT | |
| Artai Pazos Pavon | -63 | MACE SPORT | |
| Sergio Iglesias Cosquet | -68 | AS SPORT | |
| Brais Iglesias Alvarez | -74 | NATURAL SPORT | |
| Unai Silva Pazos | -74 | MACE SPORT | |
| Daniel Mosquera Sanchez-80 | -80 | BOUDSPORT | |
| Daniel Corrales Ferreiro | -87 | PATIÑO | |
| Jesus Veiga Freire | 87 | MANIOTAS | |
| Junior Luciano Martinez | 87 | NEKA | |








