SÁBADO 12 DE JUNIO
CONCENTRACIÓN CADETE / SUB 21
CADETE MASCULINO de 10:00 a 11:30 h.
CADETE FEMENINO de 11:45 a 13:15 h.
SUB 21 MASCULINO de 16:00 a 17:30 h.
SUB 21 FEMENINO de 17:45 a 19:15 h.
LUGAR:
Club Numero Phi- C/Padres Pasionistas 14 (Caldas de Reis) 36650 Pontevedra
CADETE
*MASCARILLA OBRIGATORIA/AUGA/TODAS AS PROTECCIÓNS REGLAMENTARIAS | ||
NOMBRE | CLUB | |
CADETE FEMENINO | ||
-29 | ||
-33 | ADA HERMELO RODRÍGUES | HEBE |
-33 | FLAVIA MARIANA SUÁREZ RODRÍGUES | MANIOTAS |
-37 | NADIA BOUZAS FERNÁNDEZ | KAE |
-37 | CARLA MUÑIZ SEVARES | OZONO |
-37 | UXÍA ANTELO DOMÍNGUEZ | MANIOTAS |
-37 | IRENE RODRÍGUEZ VILA | COSTADO |
-41 | TOMASA FRANCO MARTÍNEZ | NATURAL |
-41 | SARAY ROMAI MANEIRO | NATURAL |
-41 | VALERIA CAVALLARO VILA | NATURAL |
-41 | AINHOA TEIRA PÉREZ | NATURAL |
-44 | NOA ROMERO FERNÁNDEZ | NATURAL |
-44 | EMMA GARCÍA MIRANDA | KWON |
-44 | MARÍA TERESA NOVOA PÉREZ | SEUNGSPORT |
-47 | CARLA SABORIDO PÉREZ | COSTADO |
-47 | ALBA CALVAR SOLLA | PATIÑO |
-47 | ELISA FERNÁDEZ RODRÍGUEZ | GARRAPUCHO |
-51 | SOFÍA BELLO ALONSO | TAO |
-51 | IRIA GARCÍA ARES | COSTADO |
-51 | ADRIANA NAVEIRO LÓPEZ | KWON |
-55 | NURIA ANGUEIRA VARELA | NÚMERO PHI |
-55 | PAULA GÓMEZ TRIGO | NÚMERO PHI |
-55 | CARLA ÁLVAREZ SACO | KAE |
-55 | NAIMA PÉREZ LAHSEN | SARES |
-59 | EKATERINA REBÓN FEDOROBA | NÚMERO PHI |
-59 | ELENA LUIS RODRÍGUEZ | TAEKANART |
-59 | NOA RODRÍGUEZ LORENZO | LEAM |
-59 | ÁNGELA NÚÑEZ CARRO | MACE |
+59 | NEREA CANABAL BLANCO | MACE |
+59 | JUDIHT CHAS BARRAL | KWON |
+59 | PAULA LAMEIRO MOSQUERA | KWON |
CADETE MASCULINO | ||
-33 | YAGO SANDE ROBLES | MANIOTAS |
-33 | EFREN LARANGA ABEIJÓN | NATURAL |
-33 | PABLO PAZOS FUENTES | BOUDSPORT |
-33 | ALEJANDRO LAGO HERMIDA | MANIOTAS |
-37 | VÍCTOR VIDELA MIGUENS | NATURAL |
-37 | ADRIÁN DÁVILA RODRÍGUEZ | KAE |
-37 | MATEO MUÑIZ LIJÓ | OZONO |
-41 | PABLO TORRADO MARTÍNEZ | COSTADO |
-41 | ROI FRAGA GARCÍA-CORONA | NÚMERO PHI |
-41 | VÍCTOR COSTADO RODRÍGUEZ | COSTADO |
-45 | GETATEW BARRAL DIZ | SADA |
-45 | NOE FAJARDO SAMPEDRO | NATURAL |
-45 | CESAR PREGO ORTIGUEIRA | COSTADO |
-49 | HUGO MAYA TAVARES | COUTO |
-49 | HUGO GARCIA RESÚA | COSTADO |
-49 | AYRTON IGLESIAS LÓPEZ | NÚMERO PHI |
-53 | MAURO FENTANES LUSQUIÑOS | MACE |
-53 | RODRIGO CAAMAÑO PÉRES | COSTADO |
-53 | MARTIN REINO HERMIDA | COSTADO |
-57 | JUAN GABRIEL TORRES ROJAS | NATURAL |
-57 | ILAI LOREZ MARIÑO | LEAM |
-57 | MATEO LOPEZ NUEVO | TAO |
-61 | BRAIS PEREIRA FERNÁNDEZ | LEAM |
-65 | ADRIÁN VALLADARES RÍO | SARES |
-65 | MARIO LÓPEZ PEQUEÑO | PATIÑO |
EDDIE FERNÁNDEZ GARCÍA | PATIÑO | |
+65 | RADU CIOBANU | HEBE |
+65 | RAUL CAMPOS PAZ | SARES |
+65 | MIGUEL LAÍÑO CREO | MANIOTAS |
+65 | DAVID MARTÍNEZ GUDE | NATURAL |
SUB21
1 | Aitana Fariña | -46 | MANIOTAS (exenta) Bulgaria | ||
2 | Maria Ferreiro | -49 | COUTO (exenta) Bulgaria | ||
3 | Maria Gonzalez | -49 | COUTO | ||
4 | Alba Muñiz | -49 | OZONO BOIRO | ||
5 | Alma Maria Perez | -53 | SUH SPORT (exenta) Bulgaria | ||
6 | Lucia Montemuiño | -53 | NATURAL SPORT | ||
7 | Arlet Ortiz | -57 | MATS (exento) Bulgaria | ||
8 | Antia Sanchez | -57 | SUH SPORT | ||
9 | Sara Soneira | -57 | BOUDSPORT | ||
10 | Cloe Iglesias | -62 | PATIÑO (exenta) Bulgaria | ||
11 | Irene Montemuiño | -62 | NATURAL SPORT (exenta) Bulgaria | ||
12 | Fatima Martinez | -62 | COUTO | ||
13 | Ainhoa Garcia | -67 | COUTO (exenta) Bulgaria | ||
14 | Elisabeth Piedras | -73 | PATIÑO | ||
15 | Laura Penas | -73 | KWON | ||
16 | Desiree Rivadulla | 73 | SUH SPORT | ||
17 | Nuria Cernadas | 73 | NATURAL SPORT (exenta) Bulgaria | ||
18 | Tania Maria Castiñeiras | 73 | HEBE (exenta Bulgaria) | ||
19 | Julian Feijoo | -54 | COUTO | ||
20 | Fernando Davila | -54 | KAE SPORT | ||
21 | Giovanni Imparato | -58 | PATIÑO (exento Bulgaria) | ||
22 | Isacc Blanco | -58 | MANIOTAS | ||
23 | Alex Pazos | -58 | TAEKNART | ||
24 | Samuel Meilan | -58 | TAO (exento Bulgaria) | ||
25 | Lois Tomas | -63 | NATURAL SPORT (exento) Bulgaria | ||
26 | Diego Alvarez | -63 | TAEKWONDO SADA (exento) Bulgaria | ||
27 | Julio Iglesias | -63 | COUTO | ||
28 | Samuel Mendez | -63 | MANIOTAS | ||
29 | Pablo Patiño | -68 | PATIÑO (exento) Bulgaria | ||
30 | Borja Domingo Franco | -68 | NATURAL SPORT (exento) Bulgaria | ||
31 | Adrian Salanova | -74 | MANIOTAS (exento) Bulgaria | ||
32 | Hector Canabal | -74 | MACE SPORT | ||
33 | Brais Alvarez | -80 | NATURAL SPORT | ||
34 | Sergio Troitiño | -87 | MATS (exento) Bulgaria | ||
35 | Daniel Corrales | -87 | PATIÑO | ||
36 | Jesus Veiga | 87 | MANIOTAS |
X