Entrada domingo 23 de agosto entre las 11 y 13 horas (entran con comida). Salida domingo 30 después del desayuno, a partir de las 11 horas.
Cuota de inscripción para deportistas becados: 275 euros.
FECHA LIMITE DE INSCRIPCION, A TRAVÉS DEL FORMULARIO FACILITADO A SU CLUB, A LAS 13.00 HORAS DEL 14/07/26. Pasada esta fecha se daría acceso a los suplentes.
LOS PAGOS SE HARÁN DIRECTAMENTE AL ORGANIZADOR.
7º STAGE KAE SPORT
FECHAS: entrada el 23 de agosto de 10:00 a 13:00 horas, salida el 30 de agosto de 12:00 a 14:00 horas
LUGAR: una semana en un paraje natural como es el Camping Ría de Arousa II Calle Balteiro, s/n, 15993 Oleiros, A Coruña.
DATOS PARA EL PAGO:
Club de Taekwondo KAE SPORT
IBAN: ES81 2100 6833 1002 0010 5927
Concepto: Stage + nombre y apellidos del participante
Club de Taekwondo KAE SPORT
IBAN: ES81 2100 6833 1002 0010 5927
Concepto: Stage + nombre y apellidos del participante
RECUERDA QUE PARA FORMALIZAR LA INSCRIPCION HAS DE ENVIAR EL JUSTIFICANTE DE PAGO DE LA RESERVA A tkdkaesport@gmail.com. Además en este mail también atenderemos todas tus dudas.
Esta actividad no es reembolsable.
| BECA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | |||||
| Obxecto: | Stage KaeSport | ||||
| Data: | 08 / 2026 | ||||
| Lugar: | Ribeira – Ría de Arousa 2 | ||||
| Horarios: | |||||
| Observaciones: | |||||
| Nome e Apelidos | CATEGORÍA | PESO | Clube | ||
| 1 | ALVARO LAMAS | CADETE | DOBOK | ||
| 2 | NOREIA VALES | CADETE | DOBOK | ||
| 3 | HUGO MATILLA | CADETE | TAO | ||
| 4 | DANIELA RODRIGUEZ | CADETE | JFR | ||
| 5 | ALBA FIGUEIRA | CADETE | BOUDSPORT | ||
| 6 | ICIA SOUSA | CADETE | LEAM | ||
| 7 | AINARA PIÑEIRO | CADETE | NATURAL SPORT | SUPLENTE 1 | |
| 8 | VALERIA MALLO | CADETE | TAEKANART | SUPLENTE 2 | |
| 9 | DIMITRO KUSHNIRUK | CADETE | TKDNODO | SUPLENTE 3 | |
| 10 | EREA RABADE | CADETE | JFR | SUPLENTE 4 | |
| BECA DA SELECCIÓN GALEGA JUNIOR | |||||
| Obxecto: | Stage KaeSport | ||||
| Data: | 08 / 2026 | ||||
| Lugar: | Ribeira – Ría de Arousa 2 | ||||
| Horarios: | |||||
| Observaciones: | |||||
| Nome e Apelido | CATEGORÍA | PESO | Clube | ||
| 1 | THIAGO SEGADE | MASCULINO | NATURAL SPORT | ||
| 2 | TIAGO TOREA | MASCULINO | JFR | ||
| 3 | ROI FRAGA | MASCULINO | PHI | ||
| 4 | ANTON QUINTERO | MASCULINO | KWON | ||
| 5 | ANGELA BALADO | FEMENINA | MAT´S | SUPLENTE 1 | |
| 6 | DAVID OTERO | MASCULINO | NATURAL SPORT | SUPLENTE 2 | |
| 7 | MENCIA VILLAR | FEMENINA | KWON | SUPLENTE 3 | |
| 8 | VENUS IZEGBE VILASECO | FEMENINA | BOUDSPORT | SUPLENTE 4 | |
| 9 | ANDREA VIDELA | FEMENINA | NATURAL SPORT | SUPLENTE 5 | |
| 10 | ARIANNA DEIBE | FEMENINA | KWON | SUPLENTE 6 | |
| 11 | NOELIA JUNCAL | FEMENINA | BOUDSPORT | SUPLENTE 7 | |
| BECA DA SELECCIÓN GALEGA SUB 21 | |||||
| Obxecto: | Stage KaeSport | ||||
| Data: | 08 / 2026 | ||||
| Lugar: | Ribeira – Ría de Arousa 2 | ||||
| Horarios: | |||||
| Nome e Apelido | CATEGORÍA | PESO | Clube | ||
| 1 | ELISA FERNÁNDEZ | FEMENINO | GARRAPUCHO | ||
| 2 | ADRIÁN SALANOVA | MASCULINO | MANIOTAS | ||
| 3 | JAVIER OTERO | MASCULINO | NATURAL SPORT | ||
| 4 | HELENA GARCÍA | FEMENINO | DOBOK | ||
| 5 | CARLA SESAR | FEMENINO | NATURAL SPORT | ||
| 6 | ADRIÁN DAVILA | MASCULINO | KAE SPORT | SUPLENTE 1 | |
| 7 | EKATERINA REBÓN | FEMENINO | N.º PHI | SUPLENTE 2 | |
| 8 | IAGO MALLO | MASCULINO | TAO | SUPLENTE 3 | |








