CONVOCATORIA INFANTIL DE TÉCNICA | ||||||
CEIP QUINTELA – MOAÑA, a partir de las 10:00 horas. | ||||||
01-nov-19 | ||||||
NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | ||||
1 | ADRIÁN VIDAL | NATURAL SADA | BENJAMIN | |||
2 | LUCAS ALONSO | COUTO | BENJAMIN | |||
3 | DANIEL ABEIJÓN | NATURAL RIVEIRA | BENJAMIN | |||
4 | NOELIA BERNÁRDEZ | PATIÑO | BENJAMIN | |||
5 | SANDRA FEIJOO | COUTO | BENJAMIN | |||
6 | ZAIRA FILGUEIRA | KIAP | BENJAMIN | |||
7 | SAMUEL CRESPO | HAN’S | ALEVIN | |||
8 | HUGO ARNOSO | NATURAL SADA | ALEVIN | |||
9 | IZAN MONTENEGRO | TAO | ALEVIN | |||
10 | ALLAN BUSTAMANTE | NEKA | ALEVIN | |||
11 | JESSY SUN SHIN | HAN’S | ALEVIN | |||
12 | NADIA BLANCO | NATURAL SADA | ALEVIN | |||
13 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIVEIRA | ALEVIN | |||
14 | DIEGO FERNÁNDEZ | E. LUCENSE | INFANTIL | |||
15 | LUCAS LLELO | KIAP | INFANTIL | |||
16 | VLADIMIR ZAPPAROV | HAN’S | INFANTIL | |||
17 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | INFANTIL | |||
18 | PEPE SOTO | NATURAL SADA | INFANTIL | |||
19 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | INFANTIL | |||
20 | ANA LLIN SHIN | HAN’S | INFANTIL | |||
21 | DANIEL AREÁN | NEKA | CADETE | |||
22 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | CADETE | |||
23 | FRANCISCO RAMOS | NATURAL RIVEIRA | CADETE | |||
24 | SARA PENA | PATIÑO | CADETE | |||
25 | LAURA ÁLVAREZ | NEKA | CADETE | |||
26 | ÁNGELA PAZ | HEBE | CADETE | |||
Seleccionador responsable da categoria: | ||||||
José María Vega Sánchez | ||||||
direcciontecnica@taekwondogalego.gal | ||||||
617510623 | ||||||
Select Page