| COPA SANTA ISABEL (ZARAGOZA)
PLAN DE VIAXE ZARAGOZA – Copa Sta. Isabel Técnica SAÍDA XOVES DÍA 2: 23:00 SANTIAGO (Parada Hipercor) Regreso ao finalizar á competición. |
|||||||
| 4-febrero-23 | |||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | ||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | |
| 1 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | X | |||
| 2 | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | GAL 1 | X | ||
| 3 | MIGUEL ANTON ROSENDE | TKD SADA | X | X | |||
| 4 | Cadete | IVÁN PENA | HAN’S HORANG I | X | GAL 2 | ||
| 5 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | X | |||
| 6 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIBEIRA | GAL1 | X | |||
| 7 | ALICIA CASTRO | NEKA | X | X | |||
| 8 | GALA ALVAREZ | YIDAM | GAL 2 | X | |||
| 9 | LUCAS YELO | HEBE | X | GAL | |||
| 10 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | |||
| 11 | Masculino | DAVID POYÁN | NEKA | X | GAL | ||
| 12 | LUCAS ANTÓN | KIAP | X | X | |||
| 13 | ADAY FILGUEIRA | KIAP | X | X | |||
| 14 | Junior | SANTIAGO SOLER | KIAP | X | X | ||
| 15 | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | X | ||||
| 16 | Femenino | CARLA SESAR | NATURAL RIBEIRA | X | GAL | ||
| 17 | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL | |||
| 18 | NOA DEL RIO | HEBE | X | GAL | |||
| 19 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | X | ||
| 20 | KARLA NOVO | NEKA | X | X | |||
| 21 | Senior 1 | Femenino | SHALMA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | X | X | |
| 22 | KENDRA RODRIGUEZ | ESCOLA LUCENSE | X | X | |||
| 23 | LARA SOMOZA | ESCOLA LUCENSE | X | X | |||
| 24 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | X | |||
| 25 | Senior 2 | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | GAL | ||
| 26 | Femenino | ANTÍA GARCIA | TAO | X | |||
| 27 | Master 1 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | GAL | |
| 28 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | X | ||
| 29 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | X | |
| 30 | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | GAL | |||
| 31 | Master 3 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | ||
Select Page








