| CAMPEONATO DE ESPAÑA EXHIBICIÓN | |||
| BENIDORM | |||
| 04-dic-21 | |||
| NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | |
| 1 | Samuel Millos Saavedra | YIDAM | INFANTIL |
| 2 | Magali Blanco Gandara | YIDAM | INFANTIL |
| 3 | Gala Álvarez bavo | YIDAM | INFANTIL |
| 4 | Mateo Núñez Prado | YIDAM | INFANTIL |
| 5 | Antía Otero Oubiña | YIDAM | INFANTIL |
| 6 | Noa Luna | YIDAM | INFANTIL |
| 7 | Martin Arcas | YIDAM | INFANTIL |
| 8 | Violeta Francisco García | YIDAM | INFANTIL |
| 9 | Daniela Rodríguez Pérez | YIDAM | INFANTIL |
| 10 | Alex García Bravo (SUPL) | YIDAM | INFANTIL |
| 11 | Nadia Blanco Babío | TKD SADA | INFANTIL |
| 12 | Xenia Velo Díaz | TKD SADA | INFANTIL |
| 13 | Dana Mancini Losas | TKD SADA | INFANTIL |
| 14 | Miguel Anton Rosende Lora | TKD SADA | INFANTIL |
| 15 | Hugo Arnoso Naveiras | TKD SADA | INFANTIL |
| 16 | Adrian Vidal Fraga | TKD SADA | INFANTIL |
| 17 | Alba Lien Fernandez Pérez | TKD SADA | INFANTIL |
| 18 | Miguel Fernández Ríos | TKD SADA | INFANTIL |
| 19 | Sira Menéndez Pérez | TKD SADA | INFANTIL |
| 20 | Wanda Velo Díaz (SUPL) | TKD SADA | INFANTIL |
| 21 | Rubén Galdo Maira | TKD SADA | CADETE |
| 22 | Pepe Soto Veira | TKD SADA | CADETE |
| 23 | Irea Abuin Sanchez | TKD SADA | CADETE |
| 24 | Ines Abuin Sanchez | TKD SADA | CADETE |
| 25 | Talía Celada Martínez | TKD SADA | CADETE |
| 26 | Lola Soto Veira | TKD SADA | CADETE |
| 27 | Aldara Romero Iglesias | TKD SADA | CADETE |
| 28 | Lucia Iglesias Vazquez | TKD SADA | CADETE |
| 29 | Yaiza Velo Díaz | TKD SADA | CADETE |
| 30 | Ainhoa Romero Iglesias (SUPL) | TKD SADA | CADETE |
| 31 | Tania Otero | YIDAM | CADETE |
| 32 | Ian Álvarez | YIDAM | CADETE |
| 33 | Xulia González Pérez | YIDAM | CADETE |
| 34 | Mario Rodríguez Pérez | YIDAM | CADETE |
| 35 | Sandra fernández Pintos | YIDAM | CADETE |
| 36 | Leire Racas | YIDAM | CADETE |
| 37 | Noa García Bravo | YIDAM | CADETE |
| 38 | Silvia Otero Oubiña | YIDAM | CADETE |
| 39 | Ana Ferreirrua Gil | YIDAM | CADETE |
| 40 | Monica Santiago Sanchez Puga (SUPL) | YIDAM | CADETE |
| Seleccionador responsable da categoria: | |||
| Francisco Javier Sieira Rodríguez | |||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||
| 673 04 60 89 | |||
Select Page








