| CTO. ESPAÑA INDIVIDUAL | ||||
| 09/03/2019 ALICANTE | ||||
| SAIDA XOVES 7 | ||||
| Listado de convocados: | ||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | |
| 1 | Cadete | Masculino | ALEJANDRO FERNANDEZ | ESCOLA LUCENSE |
| 2 | DANIEL AREAN | NEKA | ||
| 3 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | |
| 4 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | ||
| 5 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP |
| 6 | MANUEL PAZ ROMERO | HEBE | ||
| 7 | Femenino | BÁRBARA DI-MARTINO | HEBE | |
| 8 | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | ||
| 9 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | TAO |
| 10 | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | ||
| 11 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | |
| 12 | Senior 2 | Masculino | YAGO BERNÁRDEZ | TAO |
| 13 | Femenino | VANESA ORTEGA | HEBE | |
| 14 | Jose Mª Vega | COACH | ||
| 15 | Jacobo Ríos | COACH | ||
| 16 | Renso Eduardo | ÁRBITRO | ||
| 17 | Concepcion Martinez | ÁRBITRO | ||
| Seleccionador responsable da categoria: | ||||
| Jacobo Ríos Cortegoso | ||||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | ||||
| 662077628 | ||||
| CTO. ESPAÑA MASTER, FREESTYLE PAREJAS Y TRIOS | ||||||||||
| 02-mar-19 | ||||||||||
| SAIDA VENRES 8 SANTIAGO 21:30 PONTEVEDRA 22:30 VIGO 23:00 OURENSE: 00:00 | ||||||||||
| Listado de convocados: | TÉCNICA | FREE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
| 1 | Cadete | DANIEL AREAN | NEKA | X | ||||||
| 2 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | X | X | X | |||||
| 3 | MANUEL PAZ ALBORES | NATURAL SADA | X | |||||||
| 4 | FRANCISCO RAMOS | NATURAL SADA | X | X | ||||||
| 5 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | ||||||
| 6 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | X | X | X | |||||
| 7 | TALIA YU CELADA | NATURAL SADA | X | |||||||
| 8 | IREA ABUIN | NATURAL SADA | X | X | X | |||||
| 9 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP | X | |||||
| 10 | MANUEL PAZ ROMERO | HEBE | X | X | X | |||||
| 11 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | X | |||||||
| 12 | ALVARO PORTELA | HEBE | X | X | ||||||
| 13 | Femenino | BÁRBARA DI-MARTINO | HEBE | X | X | X | ||||
| 14 | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | X | X | ||||||
| 15 | AINOHA GARCÍA | COUTO | X | |||||||
| 16 | FÁTIMA MARTÍNEZ | COUTO | X | |||||||
| 17 | MARÍA FERREIRO | COUTO | X | |||||||
| 18 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | |||||||
| 19 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | X | ||||
| 20 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | |||||||
| 21 | MARCOS SILVA | TAO | X | X | X | |||||
| 22 | JORGE POSADA | TAO | X | X | X | |||||
| 23 | SAMUEL ÁLVES | TAO | X | X | X | |||||
| 24 | RAQUEL GILLÉN | TAO | X | |||||||
| 25 | Femenino | ELENA VARELA | NEKA | X | X | |||||
| 26 | CELIA GARCÍA | TAO | X | X | X | |||||
| 27 | RAQUEL LOSADA | TAO | X | |||||||
| 28 | FATIMA RODRÍGUEZ | TAO | X | |||||||
| 29 | LAURA VÁZQUEZ | TAO | X | X | X | |||||
| 30 | EIRIM VAAMONDE | YIDAM | X | |||||||
| 31 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE | X | |||||
| 32 | VANESA ORTEGA | HEBE | X | |||||||
| 33 | Master 1 | Masculino | JOSE AGUÍN | KIDO | X | |||||
| 34 | Femenino | SONIA PÉREZ | HEBE | X | X | |||||
| 35 | Master 2 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
| 36 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
| 37 | Master 4 | Femenino | ENCARNACION QUINTELA | HEBE | X | |||||
| 38 | Peticiones Clubs | Femenino | ||||||||
| 39 | ||||||||||
| 40 | ||||||||||
| 41 | ||||||||||
| 42 | ||||||||||
| 43 | Masculino | |||||||||
| 44 | ||||||||||
| 45 | ||||||||||
| 46 | ||||||||||
| 47 | TITO | COUTO | ||||||||








