Bos días,
Adxuntamos Convocatorias de Técnica para o Open de España Adulto e Infantil e Cto. de España (resto de categorías)
TODOS OS DEPORTISTAS DEBERÁN ABONAR UNHA CUOTA DE 50 €. Cada clube deberá realizar un pago único coa totalidade dos seus deportistas.
CAMPEONATO ESPAÑA TÉCNICA ADULTO | |||||||||||
BENIDORM | |||||||||||
20-mar-20 | |||||||||||
Listado de convocados: | TÉCNICA | FREE | |||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | ||
1 | Cadete | Masculino | FRANCISCO RAMOS | NATURAL RIBEIRA | GAL 1 | ||||||
2 | MANUEL PAZ ALBORES | NATURAL RIBEIRA | GAL 1 | ||||||||
3 | IAGO GIL | HEBE | GAL 1 | X | |||||||
4 | MARCO GARCÍA | NEKA | GAL | ||||||||
5 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | GAL 1 | |||||||
6 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | GAL 1 | N. SADA | |||||||
7 | LOLA SOTO | NATURAL SADA | GAL | GAL 1 | |||||||
8 | ÁNGELA PAZ | HEBE | HEBE | X | |||||||
9 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP | X | ||||||
10 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | ||||||||
11 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | GAL | X | |||||||
12 | IAGO FRAGA | KIAP | GAL | ||||||||
13 | ADRIÁN ANTOLIN | KIAP | GAL | ||||||||
14 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | X | ||||||||
15 | SERGIO MOSCOSO | TAO | X | ||||||||
16 | AIMAR BERMUDEZ | TAO | X | ||||||||
17 | Femenino | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | FET | X | ||||||
18 | SARA PENA | PATIÑO | GAL | ||||||||
19 | KARLA NOVO | NEKA | X | GAL | |||||||
20 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | ||||||||
21 | NURIA GARCIA | ESCOLA LUCENSE | E. LUCENSE | ||||||||
22 | ANTIA NEIRA | ESCOLA LUCENSE | E. LUCENSE | ||||||||
23 | PAULA PIÑEIRO | ESCOLA LUCENSE | E. LUCENSE | ||||||||
24 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | X | ||||||||
25 | LAURA GONZALEZ | TAO | X | ||||||||
26 | IREA ABUIN | NATURAL SADA | GAL | X | |||||||
27 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | GAL | GAL 1 | |||||
28 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | GAL | |||||||
29 | CARLOS REY | NEKA | GAL | ||||||||
30 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | |||||||
31 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | GAL 1 | ||||||||
32 | SAMUEL ALVES | TAO | TAO | GAL 1 | |||||||
33 | URIEL PEREIRA | TAO | X | ||||||||
34 | JORGE POSADA | TAO | X | ||||||||
35 | ALLAN GUAGUA | TAO | X | ||||||||
36 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | X | X | |||||||
37 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | |||||||
38 | BÁRBARA DI MARTINO | HEBE | X | GAL 1 | |||||||
39 | RAQUEL LOSADA | TAO | X | ||||||||
40 | CELIA GARCIA | TAO | X | GAL 1 | |||||||
41 | LAURA VAZQUEZ | TAO | X | TAO | |||||||
42 | FATIMA RODRIGUEZ | TAO | X | ||||||||
43 | EIRIM VAAMONDE | YIDAM | X | ||||||||
44 | SOPHIE DRESCHER | YIDAM | X | ||||||||
45 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE | X | ||||||
46 | ELENA PÉREZ | TAO | X | ||||||||
47 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | |||||||
48 | Master 1 | Femenino | SONIA PÉREZ | HEBE | X | X | |||||
49 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | X | ||||||
50 | Master 2 | Masculino | EDUARDO GONZÁLEZ | TAO | TAO | X | |||||
51 | OSCAR REY | KIAP | X | X | |||||||
52 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | ||||||
53 | SANDRA GARDINI | YIDAM | X | ||||||||
54 | Master 3 | Masculino | RAMÓN | MACE SPORT | X | ||||||
55 | Master 4 | Femenino | ENCARNA QUINTELA | HEBE | X | ||||||
56 | Masculino | JOSE LUIS RODRIGUEZ | BIOSBARDO | X | |||||||
Seleccionador responsable da categoria: | |||||||||||
Jacobo Ríos Cortegoso | |||||||||||
direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||||||||||
662077628 |
Noelia Pérez Estévez
Directora Técnica FGT