| CTO. ESPAÑA TECNICA E FREESTYLE | ||||||||||
| 22-febrero-25
ITINERARIO CTO. ESPAÑA TÉCNICA SAIDA: Xoves 20 de febreiro 21:00 SADA: Hotel Alda Sada O regreso realizarase ao finalizar a competición. SELECCION GALEGA CONVOCADA |
||||||||||
| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
| 1 | Cadete | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | X | ||||
| 2 | Femenino | INES CASAL | NEKA | 1 | ||||||
| 3 | ANITZ GARCIA | COUTO | 2 | |||||||
| 4 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | X | |||||||
| 5 | VALERIA SOTO | PATIÑO | X | |||||||
| 6 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | X | |||||||
| 7 | LUCIA GAYO | PATIÑO | X | |||||||
| 8 | Junior | Masculino | LUCAS YELO | HEBE | X | GAL | ||||
| 9 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||||
| 10 | PEPE SOTO | TKD SADA | 1 | X | ||||||
| 11 | MATEO FERNANDEZ | AC TKD | GAL | |||||||
| 12 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | GAL | GAL | ||||||
| 13 | IVAN PENA | HAN’S HORANG I | 2 | Supl. | ||||||
| 14 | Femenino | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | 1 | GAL | |||||
| 15 | LUCIA ROCA | NEKA | 2 | X | ||||||
| 16 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | X | 1 | ||||||
| 17 | MAGALI BLANCO | YIDAM | X | |||||||
| 18 | ANTIA OTERO | YIDAM | X | |||||||
| 19 | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | DSA | |||||||
| 20 | LUCIA LOSADA | TAO | GAL | |||||||
| 21 | UXIA CALVO | TAO | GAL | |||||||
| 22 | VALERIA VIDEIRA | HEBE | GAL | |||||||
| 23 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | 2 | GAL | ||||||
| 24 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 25 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||||
| 26 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | X | ||||||
| 27 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||||
| 28 | CARLOS REY | NEKA | 2 | X | ||||||
| 29 | DANIEL AREÁN | NEKA | 1 | |||||||
| 30 | IAGO GIL | HEBE | 1 | 2 | ||||||
| 31 | MANUEL PAZ | HEBE | 2 | |||||||
| 32 | MIGUEL BARREIRO | TKD SADA | 1 | |||||||
| 33 | RUBEN GALDO | TKD SADA | 2 | 1 | ||||||
| 34 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | 1 | |||||
| 35 | BARBARA DI MARTINO | HEBE | 2 | 2 | ||||||
| 36 | SARA PENA | PATIÑO | X | |||||||
| 37 | TANIA LOPEZ | PATIÑO | X | |||||||
| 38 | MARIA GARCIA | PATIÑO | X | |||||||
| 39 | IREA ABUIN | TKD SADA | 1 | 1 | ||||||
| 40 | CELIA GARCÍA | TAO | X | 2 | ||||||
| 41 | YAIZA VELO | TKD SADA | 1 | |||||||
| 42 | INES ABUIN | TKD SADA | 1 | |||||||
| 43 | IRIA RODRIGUEZ | HEBE | 2 | 2 | ||||||
| 44 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | |||||
| 45 | GUILLERMO REBOREDA | KIAP | X | |||||||
| 46 | EFREM ALONSO | KIAP | X | |||||||
| 47 | SANTIAGO JESUS VARELA | KIAP | X | |||||||
| 48 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | 2 | |||||
| 49 | MARIA NEIRA | TAO | 1 | |||||||
| 50 | ANTÍA GARCIA | TAO | 1 | |||||||
| 51 | Master 1 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||
| 52 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | 2 | |||||
| 53 | JUDITH NEIRA | TAO | 1 | |||||||
| 54 | ALBA CASTRO | TAO | X | |||||||
| 55 | VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | 2 | |||||||
| 56 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | DSA | ||||
| 57 | JUAN JOSÉ COSTA | COUTO | X | GAL | ||||||
| 58 | JUAN CARLOS PENAS | LEAM | GAL | |||||||
| 59 | SANTIAGO PAZOS | SEY | GAL | |||||||
| 60 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | DSA | |||||
| 61 | ANA BELEN VIEIRA | KIAP | X | GAL | ||||||
| 62 | ARANZAZU RIAL | SEY | GAL | |||||||
| 63 | MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | GAL | |||||||
| 64 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | GAL | ||||
| 65 | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP | GAL | |||||||
| 66 | AURELIANO GIL | PATIÑO | GAL | |||||||
| 67 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | X | |||||
| 68 | Master 4 | Masculino | MANUEL SANMARTIN | OMNIHUM | X | X | ||||
| 69 | JEFE DE EQUIPO | JACOBO RIOS | FGT | |||||||
| 70 | COACH | JOSE MARIA VEGA | FGT | |||||||
| 71 | COACH | MARCOS SILVA | FGT | |||||||
| 72 | FISO | DAVID GARCIA FERNANDEZ | FGT | |||||||
| 73 | PRESIDENTE | EIRIZ | FGT | |||||||
Select Page








