CTO. ESPAÑA DE TÉCNICA FREESTYLE | ||||||||||
29-30/ENERO 202 | ||||||||||
CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
1 | Cadete | LUCAS YELO | KIAP | 1 | X | |||||
2 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | 2 | |||||||
3 | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | 3 | |||||||
4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | X | ||||||
5 | PEPE SOTO | TKD SADA | X | |||||||
6 | Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | X | 1 | |||||
7 | NOA GALLEGO | HEBE | 1 | |||||||
8 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | 1 | |||||||
9 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIBEIRA | X | 2 | ||||||
10 | ALISSA FAJARDO | NATURAL RIBEIRA | 2 | |||||||
11 | ARIANA TORRES | NATURAL RIBEIRA | 2 | |||||||
12 | Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | X | CAR | ||||
13 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | CAR | ||||||
14 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | X | ||||||
15 | HUGO SÁNCHEZ | HEBE | -17 | |||||||
16 | IAGO GIL | HEBE | -17 | |||||||
17 | ANTÓN SABÍN | HEBE | -17 | |||||||
18 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | 1 | X | |||||
19 | YAIZA VELO | TKD SADA | 2 | CAR | ||||||
20 | KARLA NOVO | NEKA | CAR | |||||||
21 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | |||||||
22 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | |||||||
23 | INÉS ABUIN | TKD SADA | X | |||||||
24 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
25 | ANGELA PAZ | HEBE | -17 | |||||||
26 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | -17 | |||||||
27 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | CAR | ||||
28 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | 2 | +18 | ||||||
29 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 3 | CAR | ||||||
30 | ÁLVARO PORTELA | HEBE | X | CAR | ||||||
31 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | ||||||
32 | SAMUEL ALVES | TAO | +18 | |||||||
33 | URIEL PEREIRA | TAO | +18 | |||||||
34 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | CAR | ||||||
35 | ZAIDA VELO | TKD SADA | GAL | |||||||
36 | ELENA VARELA | NEKA | GAL | |||||||
37 | BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | GAL | |||||||
38 | Femenino | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | X | X | |||||
39 | CELIA GARCÍA | TAO | X | +18 | ||||||
40 | LAURA VÁZQUEZ | TAO | +18 | |||||||
41 | ROI PEREIRA | TAO | X | X | ||||||
42 | Senior 2 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | |||||
43 | YAGO BERNARDEZ | TAO | X | |||||||
44 | Femenino | ILEANA RODRÍGUEZ | SEUNGSPORT | X | ||||||
45 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | ||||||
46 | Master 1 | Femenino | TATIANA RIVAS | HEBE | X | |||||
47 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||
48 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
49 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X |
Select Page