CTO. ESPAÑA DE TÉCNICA FREESTYLE | ||||||||||
18-19/FEBRERO 2023 | ||||||||||
CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
1 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | 1 | X | ||||||
2 | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | 1 | X | |||||
3 | MIGUEL ANTÓN ROSENDE | TKD SADA | X | |||||||
4 | Cadete | IVÁN PENA | HAN’S HORANG I | 2 | ||||||
5 | Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | 1 | CAR | |||||
6 | ANDREA VIDELA | NATURAL RIBEIRA | 2 | X | ||||||
7 | ALICIA CASTRO | NEKA | X | |||||||
8 | GALA ALVAREZ | YIDAM | 1 | X | ||||||
9 | MARCO GARCÍA | NEKA | 1 | 1 | ||||||
10 | LUCAS YELO | HEBE | 2 | GAL | ||||||
11 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | 2 | GAL | ||||||
12 | Masculino | DAVID POYÁN | NEKA | GAL | ||||||
13 | LUCAS ANTÓN | KIAP | X | |||||||
14 | ADAY FILGUEIRA | KIAP | X | |||||||
15 | SANTIAGO SOLER | KIAP | X | |||||||
16 | IAGO GIL | HEBE | X | X | ||||||
17 | PEPE SOTO | TKD SADA | 1 | |||||||
18 | Junior | ANTÓN SABÍN | HEBE | 2 | ||||||
19 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | 1 | 1 | |||||
20 | YAIZA VELO | TKD SADA | 2 | X | ||||||
21 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | 1 | ||||||
22 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | |||||||
23 | INÉS ABUIN | TKD SADA | 1 | |||||||
24 | CARLA SESAR | NATURAL RIBEIRA | GAL | |||||||
25 | LUCIA ROCA | NEKA | 2 | GAL | ||||||
26 | NOA DEL RIO | HEBE | GAL | |||||||
27 | ANGELA PAZ | HEBE | X | X | ||||||
28 | NURIA RODRÍGUEZ | HEBE | 2 | |||||||
29 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||||
30 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | 1 | ||||||
31 | ALEJANDRO LOSADA | HEBE | 2 | |||||||
32 | CARLOS REY | NEKA | X | |||||||
33 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | |||||||
34 | MANUEL PAZ | HEBE | 1 | 2 | ||||||
35 | ANGEL LÓPEZ | HEBE | 2 | 2 | ||||||
36 | RUBEN GALDO | TKD SADA | 1 | 1 | ||||||
37 | ADRIÁN VENTÍN | HEBE | 2 | |||||||
38 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | 1 | ||||||
39 | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | 2 | 2 | ||||||
40 | SHALMA RODRÍGUEZ | ESCOLA LUCENSE | X | |||||||
41 | KENDRA RODRÍGUEZ | ESCOLA LUCENSE | X | |||||||
42 | Femenino | LARA SOMOZA | ESCOLA LUCENSE | X | ||||||
43 | CELIA GARCÍA | TAO | GAL | X | ||||||
44 | IREA ABUÍN | TKD SADA | 1 | 1 | ||||||
45 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | GAL | 2 | ||||||
46 | KARLA NOVO | NEKA | GAL | |||||||
47 | Senior 2 | ROI PEREIRA | TAO | 1 | ||||||
48 | Masculino | BRAIS GONZÁLEZ | SEUNGSPORT | Nom | X | |||||
49 | Femenino | ANTÍA GARCIA | TAO | X | GAL | |||||
50 | ILEANA RODRÍGUEZ | SEUNGSPORT | GAL | |||||||
51 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | X | |||||
52 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | X | |||||
53 | Master 1 | TATIANA RIVAS | HEBE | GAL | ||||||
54 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | X | |||||
55 | Master 2 | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | ||||||
56 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
57 | SANDRA GARDINI | YIDAM | Nom | |||||||
58 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
59 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X |



Select Page