PUBLICARASE PLAN DE VIAXE NESTE ESPACIO
SELECCION GALEGA SUB21 PARA CPTO. DE ESPAÑA 07/07/2019
|
Licencia |
Nombre | Club | Peso | Genero |
| 37140 | IMPARATO POMARES, GIOVANNI | MACE SPORT | 54 | HOME |
| 24544 | MARTINEZ LIJO, DIEGO | NATURAL SPORT RIBEIRA | 58 | HOME |
| 24988 | TORRADO MARTINES, JAVIER | SUH SPORT | 58 | HOME |
| 22354 | PAZOS PAVON, ARTAI | MACE SPORT | 63 | HOME |
| 23951 | PATI?O POMBAL, PABLO | PATIÑO-MOAÑA | 63 | HOME |
| 24891 | VAZQUEZ MARTINEZ, ARON | KWON | 63 | HOME |
| 28703 | IGLESIAS COSQUET, SERGIO | AS SPORT | 68 | HOME |
| 23468 | IGLESIAS ALVAREZ, BRAIS | NATURAL SPORT RIBEIRA | 74 | HOME |
| 23201 | SILVA PAZOS, UNAI | MACE SPORT | 74 | HOME |
| 31473 | MOSQUERA SANCHEZ, DANIEL | BOUDSPORT | 80 | HOME |
| 24301 | CORRALES FERREIRO, DANIEL | PATIÑO-MOAÑA | 87 | HOME |
| 32933 | MARTINEZ CASTILLO, JUNIOR LUC | NEKA | más 87 | HOME |
| 26196 | VEIGA FREIRE, JESUS MANUEL | MANIOTAS-NOIA | más 87 | HOME |
| 25010 | PEREZ ALCALDE, ELENA | NATURAL SPORT RIBEIRA | 46 | MULLER |
| 29628 | GONZALEZ NOVOA, MARIA | COUTO | 49 | MULLER |
| 25503 | PEREZ PARRADO, ALMA MARIA | SUH SPORT | 53 | MULLER |
| 22135 | VIDAL AGUIN, ALBA | KIDO SPORT | 53 | MULLER |
| 23212 | OGEA COSTAS, UXIA | MACE SPORT | 53 | MULLER |
| 33493 | ORTIZ BENITO, ARLET | MATS | 57 | MULLER |
| 32095 | GACIO CENDAL, SARA | BOUDSPORT | 57 | MULLER |
| 23953 | GARCIA VIDAL, MIRYAM | PATIÑO-MOAÑA | 62 | MULLER |
| 23005 | PARDO DOS SANTOS, LORENA | GARRAPUCHO | 62 | MULLER |
| 28320 | LOSADA MOLEDO, CELIA | MATS | 67 | MULLER |
| 23006 | PARDO DOS SANTOS, PAULA | GARRAPUCHO | 73 | MULLER |
| 24375 | CASTI?EIRA ETCHEVERRIA, TANIA | HEBE | más 73 | MULLER |
| 32291 | RIVADULLA LORENZO, DESIREE | SUH SPORT | más 73 | MULLER |
| SELECCION GALEGA XUNIOR PARA CPTO. DE ESPAÑA 06/07/2019 | ||||
| Nome e apelidos: | Peso | Club | ||
| Aitana Fariña Mallon | -42 | MANIOTAS | ||
| Maria Ferreiro Dominguez | -44 | COUTO | ||
| Lucia Montemuiño Martinez | -46 | NATURAL SPORT | ||
| Diana Siota Coello | -49 | COUTO | ||
| Yadira Reimundez Queimadelos | -52 | MATS | ||
| Sara Gacio Cendal | -55 | BOUD SPORT | ||
| Irene Montemuiño Martinez | -55 | NATURAL SPORT | ||
| Cloe Iglesias Rial | -59 | PATIÑO | ||
| Antia Sanchez Gonzalez | -59 | SUH SPORT | ||
| Ainoha Garcia Rodriguez | -63 | COUTO | ||
| Noa Perez Quintero | -68 | COUTO | ||
| Desiree Rivadulla Lorenzo | 68 | SUH SPORT | ||
| Julian Feijoo Gomez | -45 | COUTO | ||
| Ignacio Remuiñan Lamas | -45 | NATURAL SPORT | ||
| Fernando Davila Rodriguez | -45 | KAE SPORT | ||
| Isaac Blanco Piñeiro | -48 | MANIOTAS | ||
| Adrian Abeijon Priegue | -48 | NATURAL SPORT | ||
| Giovanni Imparato Pomares | -51 | MACE SPORT | ||
| Lois Tomas Gonzalez | -51 | NATURAL SPORT | ||
| Alejandro Paz Albores | -55 | NATURAL SPORT | ||
| Borja Franco Martinez | -55 | NATURAL SPORT | ||
| Javier Torrado Martinez | -59 | SUH SPORT | ||
| Martin Conde Abad | -59 | COUTO | ||
| Pablo Patiño Pombal | -63 | PATIÑO | ||
| Carlos Sebastian Medranda Piedra | -63 | MACE SPORT | ||
| Izan Prego Pena | -68 | KWON | ||
| Oscar Ortigueira Cao | -73 | MANIOTAS | ||
| Yeray Sabugueiro Mora | -78 | NATURAL SPORT | ||
| Hugo Trigo Villar | 78 | MANIOTAS | ||
| SELECCION GALEGA CADETE PARA CPTO. DE ESPAÑA 06/07/2019 | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| ANXO VIDAL TORRES | -33 | NATURAL SPORT VIDELGI | ||
| BRAIS SANCHEZ RODRIGUEZ | -33 | COUTO | ||
| JAVIER OTERO SOUSA | -37 | KAE SPORT | ||
| JOSÈ ABOLLADO BUGALLO | -41 | MACE SPORT | ||
| ALBERTO MARTIN GONZALEZ | -41 | NATURAL SPORT SADA | ||
| BRAIS CANOSA GARCÌA | -45 | SUH SPORT | ||
| SAMUEL MEILAN IRAGO | -49 | TAO | ||
| MATEO BOUDJENANE | -49 | BOUDSPORT | ||
| KEVIN DEAN REQUEJO | -49 | NATURAL SPORT | ||
| IAGO MELLA RODRIGUEZ | -53 | NATURAL SADA | ||
| XABIER RAMAS MOURELLE | -57 | GARRAPUCHO | ||
| ADRIÀN SALANOVA LISTE | -61 | MANIOTAS | ||
| DARIO FERNADEZ MENDUIÑA | -65 | HEBE | ||
| SERGIO TROITIÑO AMOEDO | 65 | MAT`S | ||
| NOA ROMERO FERNADEZ | -33 | NATURAL SPORT | ||
| SILVIA OTERO REFIGIO | -33 | MAT`S | ||
| ELENA CUBAS GARCÌA | -37 | SUH SPORT | ||
| ANDREA CHAPELA VILAS | -41 | PATIÑO | ||
| CARME SANTAMARIA PEREZ | -41 | NATURAL | ||
| TANIA LOPEZ PEQUEÑO | -44 | PATIÑO | ||
| MIRIAM PEREZ VILLAR | -44 | TAO | ||
| SARA PENA RIOS | -47 | PATIÑO | ||
| ALESSANDRA IMPARATO POMARES | -47 | MACE SPORT | ||
| IRIA SEIJO MARTIN | -47 | PATIÑO | ||
| SARA SONEIRA BALADO | -51 | BOUDSPORT | ||
| INES GONZALEZ RIVEIRO | -55 | MACE SPORT | ||
| ANTIA SANCHEZ MARTINEZ | -55 | MACE SPORT | ||
| HELENA GARCÌA SUAREZ | -59 | DOBOK | ||
| THALIA SAMPEDRO PEREZ | 59 | NATURAL | ||








