Inscricións OPEN RG CADETE 2024
| Núm. | Apelidos, Nome | Club | Xénero | Categoría | Subcategoría | Rango kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36950 | GOLOBARDAS JUNCAL, LUCIA | PATIÑO-MOAÑA | Muller | CADETE | P10 | 59.01 kgs. a 200 kgs. |
| 40757 | SALAS SANTOME, NAHUR | PATIÑO-MOAÑA | Home | CADETE | P10 | 65.01 kgs. a 200 kgs. |
| 31383 | BALADO CONDE, ANGELA | MATS | Muller | CADETE | P10 | 59.01 kgs. a 200 kgs. |
| 46897 | MALLO DIOS, VALERIA | TAEKANART | Muller | CADETE | P9 | 55.01 kgs. a 59 kgs. |
| 45261 | SOUSA PINO, ICIA | LEAM | Muller | CADETE | P9 | 55.01 kgs. a 59 kgs. |
| 40412 | GARCIA GUTIERREZ, CARLA | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P9 | 55.01 kgs. a 59 kgs. |
| 44586 | CABALLERO FERNANDEZ, RAUL | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P9 | 61.01 kgs. a 65 kgs. |
| 39311 | CALO RIAL, MATEO | MALAMIA | Home | CADETE | P9 | 61.01 kgs. a 65 kgs. |
| 35529 | ROMAN BALO, ALBA | TAO | Muller | CADETE | P9 | 55.01 kgs. a 59 kgs. |
| 41246 | MISA SANDE, ERIK | PATIÑO-MOAÑA | Home | CADETE | P8 | 57.01 kgs. a 61 kgs. |
| 35652 | PIÑEIRO BALLESTEROS, DAFNE | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P8 | 51.01 kgs. a 55 kgs. |
| 39358 | TAEGER GONZALEZ, AROA | SSIU | Muller | CADETE | P8 | 51.01 kgs. a 55 kgs. |
| 44292 | CRUJEIRAS DAVILA, KEILA | MALAMIA | Muller | CADETE | P8 | 51.01 kgs. a 55 kgs. |
| 36468 | PARGA AMOR, VALENTIN | KWON BETANZOS | Home | CADETE | P8 | 57.01 kgs. a 61 kgs. |
| 41028 | PEREZ GONZALEZ, YAGO | LEAM | Home | CADETE | P7 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 43919 | LOSADA CARRAMAL, XULIA | MACE SPORT | Muller | CADETE | P7 | 47.01 kgs. a 51 kgs. |
| 39762 | FORTES OTERO, MATEO | MATS | Home | CADETE | P7 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 44441 | DOMINGUEZ PEREZ, IAN | COUTO | Home | CADETE | P7 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 38606 | MARTIN ESTEBAN, LUCAS | TAO | Home | CADETE | P7 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 43382 | SAAVEDRA FELL, LOLA | MACE SPORT | Muller | CADETE | P7 | 47.01 kgs. a 51 kgs. |
| 37937 | ESTEVEZ MIRON, ADRIAN | TAEKANART | Home | CADETE | P7 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 40832 | DEIBE SUAREZ, ARIANNA | KWON BETANZOS | Muller | CADETE | P7 | 47.01 kgs. a 51 kgs. |
| 37165 | SEGADE MANEIRO, THIAGO | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P6 | 49.01 kgs. a 53 kgs. |
| 49008 | NDONG , AMY | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P6 | 44.01 kgs. a 47 kgs. |
| 38532 | FERNANDEZ MARQUES, RODRIGO | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P6 | 49.01 kgs. a 53 kgs. |
| 41557 | GONZALEZ VIDAL, HUGO | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P6 | 49.01 kgs. a 53 kgs. |
| 44551 | RODIÑO BARREIRO, AROA | MACE SPORT | Muller | CADETE | P6 | 44.01 kgs. a 47 kgs. |
| 37411 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANDREA | GARRAPUCHO | Muller | CADETE | P6 | 44.01 kgs. a 47 kgs. |
| 34413 | RIOS TROTET, NAOMIE | TAEKANART | Muller | CADETE | P6 | 44.01 kgs. a 47 kgs. |
| 44402 | CARBALLIDO BOADO, LIA | KWON BETANZOS | Muller | CADETE | P5 | 41.01 kgs. a 44 kgs. |
| 37015 | DE LA IGLESIA FRANCO, ALBERTO | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P5 | 45.01 kgs. a 49 kgs. |
| 43169 | MERELAS FARIÑAS, AROA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P5 | 41.01 kgs. a 44 kgs. |
| 37020 | LIJO PIÑEIRO, DIEGO | COSTADO TKD BOIRO | Home | CADETE | P5 | 45.01 kgs. a 49 kgs. |
| 35932 | FAJARDO SAMPEDRO, ALISSA | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P5 | 41.01 kgs. a 44 kgs. |
| 40838 | RODRIGUEZ FERNANDEZ, SOFIA | KWON BETANZOS | Muller | CADETE | P5 | 41.01 kgs. a 44 kgs. |
| 44400 | VILLAR RUBIAL, MENCIA | KWON BETANZOS | Muller | CADETE | P4 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 39223 | GARRIDO DASILVA, NOA | MATS | Muller | CADETE | P4 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 38351 | QUINTAS SESTAYO, ADRIAN | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P4 | 41.01 kgs. a 45 kgs. |
| 44259 | BARREIRO FERRO, SABELA | MACE SPORT | Muller | CADETE | P4 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 38042 | CARBALLAL COSTAS, NAIARA | MACE SPORT | Muller | CADETE | P4 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 36792 | FERNANDEZ MARZOA, MATEO | BOUDSPORT | Home | CADETE | P4 | 41.01 kgs. a 45 kgs. |
| 35876 | VIDELA MIGUENS, ANDREA | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P4 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 49007 | NDONG , SATOU | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 41251 | GIL POMBAL, RAMIRO | PATIÑO-MOAÑA | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 43313 | RABADE NAVEIRA, EREA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 41758 | POUSO LIJO, ADRIAN | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 37866 | CASAS ESTEVEZ, NICOLAS | MACE SPORT | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 49487 | KUSHNIRUK , DMYTRO | TK DENODO | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 46194 | FIGUEIRA MARZOA, ALBA | BOUDSPORT | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 43327 | SUAREZ LOPEZ, JORGE | TAEKANART | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 38496 | OTERO SOUSA, DAVID | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 46720 | VAZQUEZ PARIS, ALEXANDRE | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P2 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 43308 | SUAREZ RODRIGUEZ, PABLO | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P2 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 49014 | GARCIA GONZALEZ, BRUNO | NUMERO PHI | Home | CADETE | P2 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 39753 | MONTERO PAN, PAULA | GARRAPUCHO | Muller | CADETE | P2 | 29.01 kgs. a 33 kgs. |
| 41654 | POSE CARREÑO, NOA | NATURAL SPORT RIBEIRA | Muller | CADETE | P2 | 29.01 kgs. a 33 kgs. |
| 38732 | ABEIJON PRIEGUE, DANIEL | NATURAL SPORT RIBEIRA | Home | CADETE | P2 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 42809 | COMA CAINZOS, JUAN MANUEL | MATS | Home | CADETE | P1 | 0 kgs. a 33 kgs. |
| 46664 | QUINTELA CORREA, ALEJANDRO | NUMERO PHI | Home | CADETE | P1 | 0 kgs. a 33 kgs. |
