Inscricións CAMPIONATO GALEGO DE FREESTYLE 2026
| Núm. | Apelidos, Nome | Club | Xénero | Categoría | Subcategoría | Rango kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 41829 | PENA PEREZ, MIRIAM | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 30007 | RIOS PEREZ, MARIO | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 46036 | MONTERO MARTIN, MANUEL | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 38195 | SANTOME PONTIS, GIANLUCA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 38292 | JUNCAL RIAL, XAVI | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 38538 | OYA TRIGO, AISHA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 38626 | VIDAL FRAGA, ADRIAN | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 38751 | PENA SOLLA, SARA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 43304 | CARIDAD CASTRO, ALBA | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 39653 | BLANCO BABIO, NADIA | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 39530 | CAMPOS RODRIGUEZ, LAURA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-B | |
| 38292 | JUNCAL RIAL, XAVI | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-B | |
| 44286 | LUNA PASCUAL, NOA | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 38626 | VIDAL FRAGA, ADRIAN | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 55690 | LACAN MAZOIR, PIERRE THOMAS | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 40415 | RIOBO GONZALEZ, AROA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 40177 | PENA PEREZ, IVAN | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 39653 | BLANCO BABIO, NADIA | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 46036 | MONTERO MARTIN, MANUEL | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 40415 | RIOBO GONZALEZ, AROA | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 55809 | SHTRAKHOV MARTIN, HUGO | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 55690 | LACAN MAZOIR, PIERRE THOMAS | HEBE | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 44286 | LUNA PASCUAL, NOA | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO 12 A 17 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 28848 | GALDO MAIRA, RUBEN | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 33135 | ABUIN SANCHEZ, INES | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 33136 | ABUIN SANCHEZ, IREA | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 34167 | SOTO VEIRA, PEPE | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 22435 | BARREIRO ESTEVEZ, MIGUEL | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO >18 | EQUIPO-FREESTYLE-A | |
| 32037 | RODRIGUEZ IGLESIAS, NURIA | HEBE | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-B | |
| 38481 | YELO PALOMERA, LUCAS | HEBE | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-B | |
| 39992 | GONZALEZ PEREZ, XULIA | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 22435 | BARREIRO ESTEVEZ, MIGUEL | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 31960 | GIL VAZQUEZ, IAGO | HEBE | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 25442 | DI MARTINO FERMIN, BARBARA | HEBE | MIXTO | ADULTO >18 | PAREJA-FREESTYLE-A | |
| 28848 | GALDO MAIRA, RUBEN | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 34167 | SOTO VEIRA, PEPE | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 33136 | ABUIN SANCHEZ, IREA | TAEKWONDO SADA | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 32037 | RODRIGUEZ IGLESIAS, NURIA | HEBE | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 25894 | FERNANDEZ-HERRERIN RODRIGUEZ, TOMAS | TAO | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL | |
| 39992 | GONZALEZ PEREZ, XULIA | YIDAM-CEIP BALAIDOS | MIXTO | ADULTO >18 | FREESTYLE-INDIVIDUAL |
