Inscricións OPEN INTERNACIONAL CIDADE DE RIBEIRA 2026
| Núm. | Apelidos, Nome | Club | Xénero | Categoría | Subcategoría | Rango kgs |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10472 | FERNANDEZ REY, JUAN | JFR TAEKWONDO | MIXTO | OTROS | COACH | |
| 31992 | INFIESTA PICOUTO, DAVID | JFR TAEKWONDO | MIXTO | OTROS | COACH | |
| 10482 | FERNANDEZ REY, JOSE | JFR TAEKWONDO | MIXTO | OTROS | COACH | |
| 43309 | TOREA TAJES, TIAGO | JFR TAEKWONDO | MIXTO | OTROS | COACH | |
| 10009 | PREGO VARELA, TANIA | JFR TAEKWONDO | MIXTO | OTROS | COACH | |
| 10009 | PREGO VARELA, TANIA | JFR TAEKWONDO | Muller | ABSOLUTA | P4 | 53.01 kgs. a 57 kgs. |
| 10858 | CARBALLO PEDREIRA, DANIEL | JFR TAEKWONDO | Home | ABSOLUTA | P4 | 63.01 kgs. a 68 kgs. |
| 43309 | TOREA TAJES, TIAGO | JFR TAEKWONDO | Home | ABSOLUTA | P3 | 58.01 kgs. a 63 kgs. |
| 35612 | CARREIRA MALLO, PABLO | JFR TAEKWONDO | Home | ABSOLUTA | P3 | 58.01 kgs. a 63 kgs. |
| RAFAELA SILVA, RAFAELA CONCEIçãO SANTOS SILVA | TAEKWONDO MAXIMUS MAIA | Muller | ABSOLUTA | P2 | 46.01 kgs. a 49 kgs. | |
| RAMOS SILVA VAZ PINTO, LEANDRO | TAEKWONDO MAXIMUS MAIA | Home | ABSOLUTA | P2 | 54.01 kgs. a 58 kgs. | |
| ANDRE FONTINHA, ANDRE FONTINHA | TAEKWONDO MAXIMUS MAIA | Home | ABSOLUTA | P2 | 54.01 kgs. a 58 kgs. | |
| 31506 | FERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOTA | JFR TAEKWONDO | Muller | ABSOLUTA | P2 | 46.01 kgs. a 49 kgs. |
| 49910 | LEMUS MACEIRAS, AMAYA | JFR TAEKWONDO | Muller | XUNIOR | P6 | 52.01 kgs. a 55 kgs. |
| 43169 | MERELAS FARIÑAS, AROA | JFR TAEKWONDO | Muller | XUNIOR | P5 | 49.01 kgs. a 52 kgs. |
| 43313 | RABADE NAVEIRA, EREA | JFR TAEKWONDO | Muller | XUNIOR | P4 | 46.01 kgs. a 49 kgs. |
| 38351 | QUINTAS SESTAYO, ADRIAN | JFR TAEKWONDO | Home | XUNIOR | P4 | 51.01 kgs. a 55 kgs. |
| 43308 | SUAREZ RODRIGUEZ, PABLO | JFR TAEKWONDO | Home | XUNIOR | P2 | 45.01 kgs. a 48 kgs. |
| GUILHERME BORGES, GUILHERME BORGES | TAEKWONDO MAXIMUS MAIA | Home | XUNIOR | P1 | 0 kgs. a 45 kgs. | |
| 45238 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SARA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P8 | 51.01 kgs. a 55 kgs. |
| RITA CERQUEIRA DA SILVA, RITA | TAEKWONDO MAXIMUS MAIA | Muller | CADETE | P7 | 47.01 kgs. a 51 kgs. | |
| 48271 | VILA LOPEZ, DANIELA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P6 | 44.01 kgs. a 47 kgs. |
| 41572 | INFIESTA PICOUTO, IKER | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P4 | 41.01 kgs. a 45 kgs. |
| 45668 | RAMOS CAINZOS, MARIO | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P4 | 41.01 kgs. a 45 kgs. |
| 42110 | BAÑOS ANTON, LUIS | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 48266 | VALES FERNANDEZ, MARTIÑO | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 46719 | ARADES VARELA, TEO | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P3 | 37.01 kgs. a 41 kgs. |
| 42859 | LOPEZ-DE LA OSA BLANCO, LANA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 43170 | CARBALLO PREGO, ALDARA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 48269 | GRELA GARCIA, NOA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P3 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 45665 | TOREA TAJES, RUI | JFR TAEKWONDO | Home | CADETE | P2 | 33.01 kgs. a 37 kgs. |
| 48277 | RODRIGUEZ LORIGADOS, DANIELA | JFR TAEKWONDO | Muller | CADETE | P2 | 29.01 kgs. a 33 kgs. |
| 48255 | REY REGUEIRO, XIAN | JFR TAEKWONDO | Home | PRECADETE | P7 | 44.01 kgs. a 48 kgs. |
| 50722 | VARELA PETEIRO, CARLA | JFR TAEKWONDO | Muller | PRECADETE | P5 | 36.01 kgs. a 40 kgs. |
| 44975 | FERNANDEZ LOPEZ, ILDUARA | JFR TAEKWONDO | Muller | PRECADETE | P4 | 33.01 kgs. a 36 kgs. |
| 44938 | CARBALLO PREGO, EREA | JFR TAEKWONDO | Muller | PRECADETE | P3 | 30.01 kgs. a 33 kgs. |
| 45535 | LOPEZ-DE LA OSA BLANCO, ALAN | JFR TAEKWONDO | Home | PRECADETE | P3 | 30.01 kgs. a 33 kgs. |
| 54945 | INSUA LEMA, ROQUE | JFR TAEKWONDO | Home | INFANTIL | P0 | 0 kgs. a 23 kgs. |
| 48733 | RAMOS CAINZOS, DARIO | JFR TAEKWONDO | Home | INFANTIL | P3 | 29.01 kgs. a 32 kgs. |
| 46953 | CARBALLO PREGO, XABIER | JFR TAEKWONDO | Home | INFANTIL | P3 | 29.01 kgs. a 32 kgs. |
| 50737 | SUAREZ BARRAL, MIRANDA | JFR TAEKWONDO | Muller | INFANTIL | P3 | 29.01 kgs. a 32 kgs. |
| 48259 | MOSQUERA NAVEIRA, XABIER | JFR TAEKWONDO | Home | INFANTIL | P2 | 26.01 kgs. a 29 kgs. |
| 56884 | BAÑOS ANTON, ELISA | JFR TAEKWONDO | Muller | INFANTIL | P1 | 23.01 kgs. a 26 kgs. |
