A TODOS OS CONVOCADOS; A FGT FACILITA TRANSPORTE PARA OS CONVOCADOS PARA MANZANEDA. OS HORARIOS SERÁN OS SEGUINTES;
IDA DOMINGO 18 E REGRESO SÁBADO 24 DESPÓIS DE CEAR, AS 21.00 HORAS.
-Santiago 15:45
-Ribeira 16:45
-Boiro 17:00
-Pontevedra 17:45
-Vigo 18:15
-Ourense 19:15
-MANZANEDA 20:30
PREGAMOS ACUDAN ÁS PARADAS CON PUNTUALIDADE. GRACIAS.
La entrada será el Domingo 18 de Agosto desde las 16:00 h. hasta las 19:00 h. y la salida el Sábado 24 de Agosto a partir de las 19:00 h. (antes de cenar) hasta las 21:00 h. (después de la cena).
Tienen que llevar todo el material necesario para los entrenamientos, incluidas las protecciones electrónicas, así como toallas, bañador, gorro de piscina, chanclas, crema solar, cacao o vaselina para los labios y ropa de abrigo. Además, tarjeta sanitaria y comunicar previamente si deben tomar alguna medicación o tienen alguna intolerancia o alergia.
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | ADESTRAMENTO MANZANEDA | |||
| Data: | 18/08/2024 a 24/08/2024 | |||
| Lugar: | Manzaneda | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso | Club | ||
| 1 | SEIJAS RODRIGUEZ, PAULA | -33 | KANG | |
| 2 | POSE CARREÑO, NOA | -33 | NATURAL SPORT | |
| 3 | FIGUEIRA MARZOA, ALBA | -37 | BOUDSPORT | |
| 4 | NDONG , SATOU | -37 | NATURAL SPORT | |
| 5 | GOMEZ DIAZ, JULIA | -41 | KWON BETANZOS | |
| 6 | VIDELA MIGUENS, ANDREA | -41 | NATURAL SPORT | |
| 7 | DEIBE SUAREZ, ARIANNA | -44 | KWON BETANZOS | |
| 8 | RODRIGUEZ RODRIGUEZ, ANDREA | -47 | GARRAPUCHO | |
| 9 | NDONG , AMY | -51 | NATURAL SPORT | |
| 10 | SAAVEDRA FELL, LOLA | -51 | MACE SPORT | |
| 11 | PIÑEIRO BALLESTEROS, DAFNE | -55 | NATURAL SPORT | |
| 12* | CRUJEIRAS DAVILA, KEILA | -55 | MALAMÍA | |
| 13 | ROMAN BALO, ALBA | -59 | TAO | |
| 14 | BALADO CONDE, ANGELA | 59 | MATS | |
| 15 | QUINTELA CORREA, ALEJANDRO | -33 | NUMERO PHI | |
| 16 | ABEIJON PRIEGUE, DANIEL | -37 | NATURAL SPORT | |
| 17 | KUSHNIRUK , DMYTRO | -37 | TK DENODO | |
| 18 | FERNANDEZ MARZOA, MATEO | -41 | BOUDSPORT | |
| 19 | CASAS ESTEVEZ, NICOLAS | -45 | MACE SPORT | |
| 20 | DE LA IGLESIA FRANCO, ALBERTO | -49 | NATURAL SPORT | |
| 21 | SEGADE MANEIRO, THIAGO | -53 | NATURAL SPORT | |
| 22 | FERNANDEZ MARQUES, RODRIGO | -53 | NATURAL SPORT | |
| 23 | DOMINGUEZ PEREZ, IAN | -57 | COUTO | |
| 24 | MISA SANDE, ERIK | -61 | PATIÑO | |
| 25 | CABALLERO FERNANDEZ, RAUL | -65 | NATURAL SPORT | |
| 26 | QUINTERO GUEDELLA, ANTON | 65 | KWON BETANZOS | |
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SUB 21 | ||||
| Obxecto: | ADESTRAMENTO MANZANEDA | |||
| Data: | 18/08/2024 a 24/08/2024 | |||
| Lugar: | Manzaneda | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso | Club | ||
| 1 | FARIÑA MALLÓN, AITANA | -46 | MANIOTAS | |
| 2 | OTERO REFIGIO, SILVIA | -49 | MATS | |
| 3 | TEIRA PÉREZ, AINHOA | -49 | NATURAL SPORT | |
| 4 | ROMERO FERNÁNDEZ, NOA | -53 | NATURAL SPORT | |
| 5 | SESAR VILA, CARLA | -57 | NATURAL SPORT | |
| 6 | REIMÚNDEZ QUEIMADELOS, YADIRA | -57 | MATS | |
| 7 | LUIS RODRÍGUEZ, ELENA | -57 | TAEKANART | |
| 8 | MONTEMUÍÑO MARTÍNEZ, IRENE | -62 | NATURAL SPORT | |
| 9 | REBÓN FEDEROVA, EKATERINA | -62 | Nº PHI | |
| 10 | REY FRANQUEIRA, ALBA | -67 | BOUDSPORT | |
| 11 | GARCÍA SUÁREZ, HELENA | -73 | DOBOK | |
| 12 | CERNADAS AGEITOS, NURIA | 73 | NATURAL SPORT | |
| 13 | OTERO SOUSA, JAVIER | -54 | NATURAL SPORT | |
| 14 | VIDELA MIGUENS, VÍCTOR | -54 | NATURAL SPORT | |
| 15 | MEILÁN IRAGO, SAMUEL | -58 | TAO | |
| 16 | PAZOS AMOEDO, ÁLEX | -58 | TAEKANART | |
| 17 | GARCÍA ZAS, FRANCISCO JOSÉ | -58 | JFR | |
| 18 | PAZOS PAVÓN, ÁNXO | -63 | MACE SPORT | |
| 19 | ABOLLADO BUGALLO, JOSÉ | -63 | MACE SPORT | |
| 20 | SALANOVA LISTE, ADRIÁN | -68 | MANIOTAS | |
| 21 | MÉNDEZ LEIS, SAMUEL | -68 | MANIOTAS | |
| 22 | CERNADAS AGEITOS, ÁLEX | -68 | NATURAL SPORT | |
| 23 | NOYA PLATAS, DAVID | -74 | TKDNODO | |
| 24 | MALLO PENA, IAGO | -80 | TAO | |
| 25 | FERO GÓMEZ, LUIS | -80 | BOUDSPORT | |
| 26 | TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | -87 | MAT´S | |
| 27* | CIOBANU BAGHIU, TUDOR | 87 | HEBE | |
x








