| CONVOCADOS
|
|||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube |
| BENXAMIN | Femenino | ERICA EVA VAZQUEZ | TAO |
| Masculino | STEPHAN PUMAR RODRIGUEZ | HAN’S HORANG I | |
| ALEVIN | Femenino | DALIA FRANCISCO GARCIA | YIDAM |
| Masculino | ARIEL MENENDEZ CORTES | HAN’S HORANG I | |
| INFANTIL | Femenino | SOFIA DOMINGUEZ PÉREZ | TAO |
| Masculino | LUCA ADA BLANCO | TAO | |
| CADETE INFANTIL | Femenino | VALERIA LOPEZ FERNANDEZ | COUTO |
| Masculino | PEDRO FDEZ HERRERIN | KIAP | |
| PAREJA A | Femenino | VEGA SOTO SIXTO | PATIÑO |
| Masculino | MANUEL PEREZ NOGUEIRA | PATIÑO | |
| PAREJA B | Femenino | AINARA RODRIGUEZ LOPEZ | TAO |
| Cadete | Masculino | BRAIS LOMBARDERO | AC TKD |
| JULIAN PUMAR RODRIGUEZ | HAN’S HORANG I | ||
| MOISES MARTÍN GONZÁLEZ | TKD SADA | ||
| MANUEL MONTERO MARTÍN | TKD SADA | ||
| Femenino | ANITZ GARCIA | COUTO | |
| INES CASAL | NEKA | ||
| NOA LUNA | YIDAM | ||
| ZAINA FILGUEIRA | TAO | ||
| VALERIA SOTO SIXTO | PATIÑO | ||
| SIRA FERREIRA IGLESIAS | PATIÑO | ||
| Junior | Masculino | MATEO FERNANDEZ | AC TKD |
| ADRIAN VIDAL | TKD SADA | ||
| MIGUEL ANTON ROSENDE | TKD SADA | ||
| ALAN DAVID BUSTAMANTE | NEKA | ||
| HUGO ARNOSO | TKD SADA | ||
| IVAN PENA | HAN’S HORANG I | ||
| Femenino | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | |
| ALICIA CASTRO | NEKA | ||
| LEIRE ALONSO OTERO | OMNIHUM | ||
| ALÍA ALVAREZ PUIME | PATIÑO | ||
| VALERIA VIDEIRA | HEBE | ||
| ALBA CARIDAD | TKD SADA | ||
| NADIA BLANCO | TKD SADA | ||
| Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA |
| TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | ||
| MARCO GARCÍA | NEKA | ||
| CARLOS REY | NEKA | ||
| DANIEL AREÁN | NEKA | ||
| IAGO GIL | HEBE | ||
| PEPE SOTO | TKD SADA | ||
| ANTON SABIN | HEBE | ||
| LUCAS YELO | HEBE | ||
| MIGUEL BARREIRO | YIDAM | ||
| RUBEN GALDO | TKD SADA | ||
| Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | |
| ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | ||
| BARBARA DI MARTINO | HEBE | ||
| LUCIA ROCA | NEKA | ||
| LUCIA LOSADA | TAO | ||
| UXIA CALVO | TAO | ||
| INES ABUIN | TKD SADA | ||
| IREA ABUIN | TKD SADA | ||
| NURIA RODRIGUEZ | HEBE | ||
| IRIA RODRIGUEZ | HEBE | ||
| Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT |
| GUILLERMO REBOREDA | KIAP | ||
| EFREM ALONSO | KIAP | ||
| SANTIAGO JESUS VARELA | KIAP | ||
| Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | |
| Master 1 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I |
| VIRGINIA SIXTO | PATIÑO | ||
| Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I |
| JUAN JOSÉ COSTA | TAO | ||
| Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | |
| ANA BELEN VIEIRA | KIAP | ||
| ARANZAZU RIAL | SEY | ||
| MARIA LUZ COUTO | MACE SPORT | ||
| Master 3 | Masculino | FIDEL RODRIGUEZ | KIAP |
| AURELIANO GIL | PATIÑO | ||
| Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | |
| Master 4 | Masculino | MANUEL SANMARTIN | OMNIHUM |
| OSCAR REY | KIAP | ||
| OPEN DE ESPAÑA TÉCNICA INFANTIL | |||
| VALLADOLID | |||
| 31-may-25 | |||
| NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | |
| 1 | ERICA EVA VAZQUEZ | TAO | BENJAMIN |
| 2 | IZAN MORA CASTRO | TAO | BENJAMIN |
| 3 | DALIA FRANCISCO GARCIA | YIDAM | ALEVIN |
| 4 | ARIEL MENENDEZ CORTES | HAN’S HORANG I | ALEVIN |
| 5 | VALERIA SOTO SIXTO | PATIÑO | INFANTIL |
| 6 | LUCA ADA BLANCO | TAO | INFANTIL / PAREJA CADETE |
| 7 | VALERIA LOPEZ FERNANDEZ | COUTO | CADETE |
| 8 | PEDRO FDEZ HERRERIN | KIAP | CADETE |
| 9 | VEGA SOTO SIXTO | PATIÑO | PAREJA ALEVIN |
| 10 | MANUEL PEREZ NOGUEIRA | PATIÑO | PAREJA ALEVIN |
| 11 | AINARA RODRIGUEZ LOPEZ | TAO | PAREJA CADETE |








