| CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
| 1 | Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | |||||
| 2 | LUCAS YELO | KIAP | X | GAL | ||||||
| 3 | PEPE SOTO | TKD SADA | GAL | X | ||||||
| 4 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | 1 | GAL | ||||||
| 5 | HUGO ARNOSO | TKD SADA | X | 2 | ||||||
| 6 | Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | 1 | GAL | |||||
| 7 | NOA GALLEGO | HEBE | X | GAL | ||||||
| 8 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | X | ||||||
| 9 | NADIA BLANCO | TKD SADA | 2 | X | ||||||
| 10 | Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | 1 | CAR | ||||
| 11 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | CAR | ||||||
| 12 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 13 | HUGO SÁNCHEZ | HEBE | 3 | -17 | ||||||
| 14 | IAGO GIL | HEBE | 2 | -17 | ||||||
| 15 | ANTÓN SABÍN | HEBE | X | -17 | ||||||
| 16 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | 1 | |||||
| 17 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | CAR | ||||||
| 18 | KARLA NOVO | NEKA | X | CAR | ||||||
| 19 | LOLA SOTO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 20 | TALIA CELADA | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 21 | INÉS ABUIN | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 22 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | 1 | ||||||
| 23 | ANGELA PAZ | HEBE | 2 | -17 | ||||||
| 24 | IRIA RODRÍGUEZ | HEBE | 3 | -17 | ||||||
| 25 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | CAR | ||||
| 26 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | +18 1 | ||||||
| 27 | TOMAS FERNANDEZ | TAO | X | CAR | ||||||
| 28 | CARLOS REY | NEKA | X | CAR | ||||||
| 29 | ÁLVARO PORTELA | HEBE | X | CAR | ||||||
| 30 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | ||||||
| 31 | ANGEL LÓPEZ | HEBE | X | |||||||
| 32 | SAMUEL ALVES | TAO | X | +18 1 | ||||||
| 33 | URIEL PEREIRA | TAO | +18 1 | |||||||
| 34 | SERGIO MOSCOSO | TAO | +18 2 | |||||||
| 35 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | +18 2 | |||||||
| 36 | GABRIEL VAZQUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
| 37 | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | CAR | ||||||
| 38 | ZAIDA VELO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| 39 | ELENA VARELA | NEKA | X | GAL | ||||||
| 40 | BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | X | GAL | ||||||
| 41 | Femenino | BARBARA DI-MARTINO | HEBE | X | X | |||||
| 42 | CELIA GARCÍA | TAO | X | +18 1 | ||||||
| 43 | LUCÍA COSTAS | YIDAM | X | X | ||||||
| 44 | LAURA VÁZQUEZ | TAO | +18 1 | |||||||
| 45 | LUCIA RODRÍGUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
| 46 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | +18 2 | |||||||
| 47 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | |||||
| 48 | Master 2 | Masculino | SANTIAGO PAZOS | SEY | X | |||||
| 49 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | ||||||
| 50 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
Select Page








