|
|
CONVOCADOS
OPEN DE NAVARRA SÁIDA: VENRES 8 DE OUTUBRO DE 2021 PARADAS: OURENSE (ROTONDA DO COUTO): 7:00 VIGO (PRAZA DE ESPAÑA): 8:00 PONTEVEDRA (AVDA. DE MARÍN):8:30 SANTIAGO (PARADA HIPERCOR):9:30 CHEGADA APROXIMADA A PAMPLONA ÁS 17:00, FARASE A COMIDA DE CAMIÑO. REGRESO: AO FINALIZAR Á COMPETICIÓN TEST DE ANTÍXENOS: MOI IMPORTANTE!!! Os deportistas deberán facer un test de antíxenos nunha Farmacia o xoves día 7 con certificado. A FGT pagará un máximo de 6 € por test aos deportistas e técnicos. Os clubes serán os encargados de enviar á FGT nun documento único e a nome do Club o gasto co importe total de todos os test realizados polos seus deportitas, unha vez comprobado a FGT abonará ese importe aos clubes coma saldo a favor. DOCUMENTACIÓN: DNI, TEST DE ANTÍXENOS E PERMISO PATERNO OS MENORES (https://www.taekwondonavarra.com/files//fntaek/Documentos/Campeonatos%20nacionales%20e%20internacionales/Ciudad%20de%20Pamplona%202021/CIRCULAR%20OPEN%20PAMPLONA%202021.pdf) Para calquera dúbida: direcciontecnica@taekwondogalego.gal ou 666013153 |
TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto |
| Cadete | Masculino | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | |||||
| LUCAS YELO | KIAP | X | GAL | ||||||
| PEPE SOTO | TKD SADA | GAL | X | ||||||
| AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | GAL | ||||||
| Femenino | LUCIA ROCA | NEKA | X | GAL | |||||
| NOA GALLEGO | HEBE | X | GAL | ||||||
| NURIA RODRIGUEZ | HEBE | GAL | X | ||||||
| Junior | Masculino | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | ||||
| MARCO GARCÍA | NEKA | X | X | ||||||
| ANTÓN SABÍN | HEBE | X | X | ||||||
| RUBEN GALDO | TKD SADA | X | X | ||||||
| IAGO GIL | HEBE | X | X | ||||||
| Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
| YAIZA VELO | TKD SADA | X | X | ||||||
| KARLA NOVO | NEKA | X | X | ||||||
| LOLA SOTO | TKD SADA | X | X | ||||||
| IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
| ANGELA PAZ | HEBE | X | X | ||||||
| TALIA CELADA | TKD SADA | X | X | ||||||
| Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | ||||
| ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | X | ||||||
| TOMAS FERNANDEZ | TAO | X | |||||||
| CARLOS REY | NEKA | X | GAL | ||||||
| ALVARO PORTELA | HEBE | GAL | X | ||||||
| OSCAR PENIN | KIAP | X | GAL 2 | ||||||
| MANUEL PAZ | HEBE | X | X | ||||||
| ANGEL LÓPEZ | MACE SPORT | X | |||||||
| SAMUEL ALVES | TAO | X | X | ||||||
| URIEL PEREIRA | TAO | X | |||||||
| GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | GAL 1 | X | ||||||
| SERGIO MOSCOSO | TAO | X | |||||||
| JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | X | |||||||
| GABRIEL VAZQUEZ | TAO | X | |||||||
| Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | X | |||||
| ZAIDA VELO | TKD SADA | X | GAL | ||||||
| ELENA VARELA | NEKA | GAL 1 | GAL | ||||||
| BEATRIZ FELPETO | MACE SPORT | GAL 2 | GAL | ||||||
| CELIA GARCÍA | TAO | X | X | ||||||
| LUCIA COSTAS | YIDAM | X | |||||||
| BARBARA DI-MARTINO | HEBE | X | X | ||||||
| LAURA VÁZQUEZ | TAO | X | |||||||
| LUCIA RODRÍGUEZ | TAO | X | |||||||
| LAURA RODRIGUEZ | TAO | X | |||||||
| Senior 2 | Masculino | ROI PEREIRA | TAO | X | X | ||||
| PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||||
| YAGO BERNARDEZ | TAO | X | X | ||||||
| BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | |||||||
| Master 1 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | |||||
| Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | |||||
| SANTIAGO PAZOS | SEY | X | |||||||
| Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
| Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | X | ||||
Select Page








