CIDADE DE RIVEIRA – SELECCION GALEGA | ||||||||||
29-feb-20 | ||||||||||
Listado de convocados: | TÉCNICA | FREE | ||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | |
1 | Cadete | Masculino | FRANCISCO RAMOS | NATURAL RIBEIRA | X | GAL 1 | ||||
2 | MANUEL PAZ ALBORES | NATURAL RIBEIRA | X | GAL 1 | ||||||
3 | IAGO GIL | HEBE | X | GAL 1 | X | X | ||||
4 | ANTON SABIN | HEBE | X | GAL 2 | X | |||||
5 | HUGO SANCHEZ | HEBE | X | GAL 2 | X | X | ||||
6 | LOIS CALO | NATURAL RIBEIRA | X | GAL 2 | ||||||
7 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | GAL | X | |||||
8 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | GAL 1 | X | ||||
9 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | X | GAL 1 | X | |||||
10 | LOLA SOTO | NATURAL SADA | GAL | GAL 1 | ||||||
11 | ÁNGELA PAZ | HEBE | X | X | X | X | ||||
12 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP | X | X | ||||
13 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | ||||||
14 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | X | GAL | X | X | ||||
15 | IAGO FRAGA | KIAP | X | GAL | ||||||
16 | ADRIÁN ANTOLIN | KIAP | X | GAL | ||||||
17 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | X | |||||||
18 | SERGIO MOSCOSO | TAO | X | |||||||
19 | AIMAR BERMUDEZ | TAO | X | |||||||
20 | Femenino | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | X | CAR | X | X | |||
21 | SARA PENA | PATIÑO | X | GAL | ||||||
22 | KARLA NOVO | NEKA | X | GAL | X | |||||
23 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | X | ||||||
24 | NURIA GARCIA | ESCOLA LUCENSE | X | X | ||||||
25 | ANTIA NEIRA | ESCOLA LUCENSE | X | X | ||||||
26 | PAULA PIÑEIRO | ESCOLA LUCENSE | X | X | ||||||
27 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | X | |||||||
28 | LAURA GONZALEZ | TAO | X | |||||||
29 | IREA ABUIN | NATURAL SADA | X | GAL | X | |||||
30 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | GAL 1 | |||
31 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | GAL | ||||||
32 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | GAL 2 | |||||
33 | ÁLVARO PORTELA | HEBE | X | X | GAL 2 | |||||
34 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | X | |||||
35 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | X | X | GAL 1 | |||||
36 | SAMUEL ALVES | TAO | X | X | GAL 1 | |||||
37 | URIEL PEREIRA | TAO | X | X | ||||||
38 | JORGE POSADA | TAO | X | X | ||||||
39 | ALLAN GUAGUA | TAO | X | X | ||||||
40 | MARCOS SILVA | MACE SPORT | X | GAL 2 | ||||||
41 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | X | X | ||||||
42 | Femenino | RAQUEL GILLÉN | TAO | X | X | |||||
43 | BÁRBARA DI MARTINO | HEBE | X | X | X | GAL 1 | ||||
44 | ELENA VARELA | NEKA | X | GAL 2 | ||||||
45 | RAQUEL LOSADA | TAO | X | X | ||||||
46 | CELIA GARCIA | TAO | X | X | GAL 1 | |||||
47 | LAURA VAZQUEZ | TAO | X | X | X | GAL 2 | ||||
48 | FATIMA RODRIGUEZ | TAO | X | X | ||||||
49 | EIRIM VAAMONDE | YIDAM | X | X | ||||||
50 | SOPHIE DRESCHER | YIDAM | X | X | ||||||
51 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE | X | X | ||||
52 | ELENA PÉREZ | TAO | X | X | ||||||
53 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | ||||||
54 | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||||
55 | Master 1 | Femenino | SONIA PÉREZ | HEBE | X | X | ||||
56 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | X | |||||
57 | Master 2 | Masculino | JUAN JOSÉ COSTA | TAO | X | X | ||||
58 | OSCAR REY | KIAP | X | X | ||||||
59 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
60 | SANDRA GARDINI | YIDAM | X | |||||||
61 | Master 3 | Masculino | RAMÓN | MACE SPORT | X | |||||
62 | Master 4 | Femenino | ENCARNA QUINTELA | HEBE | X | |||||
63 | Masculino | JOSE LUIS RODRIGUEZ | BIOSBARDO | X | ||||||
Solicitudes Clubs | Junior Femenino | Iria Rodriguez | HEBE | X | X | X | ||||
Cadete Femenino | Kyra Estévez | NATURAL RIBEIRA | X | X | ||||||
Junior Femenio | Ana López | NEKA | X | X | ||||||
Seleccionador responsable da categoria: | ||||||||||
Jacobo Ríos Cortegoso | ||||||||||
direcciontecnica@taekwondogalego.gal | ||||||||||
662077628 |



Select Page