| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | |||
| Obxecto: | Open de España | ||
| Data: | 16-17 / 04 / 2026 | ||
| Lugar: | La Nucía – Alicante | ||
| Horarios: | |||
| Observaciones: | |||
Itinerario de salida equipos de COMBATE OPEN DE ESPAÑA:
El autobús CADETE sale el Miércoles 15 por la tarde-noche.
El autobús JÚNIOR sale el Jueves 16 por la tarde-noche.
El autobús SENIOR sale el Viernes 17 por la tarde-noche.
SANTIAGO (Parada Hipercor) – 20:30 h.
RIVEIRA (Ximansio Natural Sport) – 21:30 h.
BOIRO (Espiñeira) – 21:45 h.
PONTEVEDRA (Avda. de Marín) – 22:30 h.
VIGO (Plaza de España) – 23:00 h.
OURENSE (Rotonda O Couto) – 00:00 h.
El regreso se hará al finalizar la competición y las paradas serán las mismas de salida en orden inverso. La previsión de llegada es para el día siguiente a la competición por la mañana.
CADETE
| Nome e Apelidos | CATEGORÍA | PESO | Clube | |
| 1 | LUCA ADA BLANCO | CADETE | -33 KG | TAO |
| 2 | MANUEL DE LA IGLESIA | CADETE | -33 KG | NATURAL SPORT |
| 3 | MATÍAS CANLE | CADETE | -33 KG | NATURAL SPORT |
| 4 | JUAN MANUEL COMA | CADETE | -37 KG | MAT´S |
| 5 | DAMIÁN RAMALLO | CADETE | -37 KG | COSTADO BOIRO |
| 6 | ALEJANDRO QUINTELA | CADETE | -41 KG | PHI |
| 7 | JORGE NOGUEIRAS | CADETE | -41 KG | TKDNODO |
| 8 | BRUNO GARCIA | CADETE | -41 KG | PHI |
| 9 | PABLO SUAREZ | CADETE | -45 KG | JFR |
| 10 | YAGO JUÁREZ | CADETE | -45 KG | ESCOLA LUCENSE |
| 11 | SAMUEL DIZ | CADETE | -49 KG | KAE SPORT |
| 12 | CIBRÁN SANDE | CADETE | -49 KG | MANIOTAS |
| 13 | DIMITRO KUSHNIRUK | CADETE | -53 KG | TKDNODO |
| 14 | XIAN PAZ | CADETE | -53 KG | TKDNODO |
| 15 | ALVARO LAMAS | CADETE | -57 KG | DOBOK |
| 16 | BRUNO BARREIRO | CADETE | -57 KG | COSTADO BOIRO |
| 17 | HUGO MATILLA | CADETE | -61 KG | TAO |
| 18 | ABEL LOPEZ | CADETE | -65 KG | MALAMIA |
| 19 | ADRIAN BELLO | CADETE | 65 KG | KWON |
| 20 | DANIELA RODRIGUEZ | CADETE | -29 KG | JFR |
| 21 | ICÍA RIVEIRO | CADETE | -29 KG | LEAM |
| 22 | AINARA PIÑEIRO | CADETE | -33 KG | NATURAL SPORT |
| 23 | DANIELA TOMBO | CADETE | -33 KG | TAO |
| 24 | LAURA PENA | CADETE | -33 KG | DOBOK |
| 25 | MAUELA ALONSO | CADETE | -37 KG | DOBOK |
| 26 | LEYRE DE LA IGLESIA | CADETE | -37 KG | NATURAL SPORT |
| 27 | AINTZANE VAZQUEZ | CADETE | -41 KG | KWON |
| 28 | SAINZA PELLON | CADETE | -41 KG | TAO |
| 29 | EREA RABADE | CADETE | -44 KG | JFR |
| 30 | VALERIA LOPEZ | CADETE | -44 KG | COUTO |
| 31 | ALBA FIGUEIRA | CADETE | -47 KG | BOUDSPORT |
| 32 | THAIS MALVAR | CADETE | -47 KG | TAEKANART |
| 33 | AMAYA LEMUS | CADETE | -51 KG | JFR |
| 34 | DANIELA ÁLVAREZ | CADETE | -51 KG | DOBOK |
| 35 | NOREIA VALES | CADETE | -55 KG | DOBOK |
| 36 | SARAI SALAZAR | CADETE | -55 KG | PHI |
| 37 | BEGOÑA POUSO | CADETE | -55 KG | MALAMIA |
| 38 | ICIA SOUSA | CADETE | -59 KG | LEAM |
| 39 | MARIA DOS ANXOS SAMPEDRO | CADETE | -59 KG | NATURAL SPORT |
| 40 | CARLA GARCIA | CADETE | 59 KG | NATURAL SPORT |
| 41 | VALERIA MALLO | CADETE | 59 KG | TAEKANART |
JUNIOR
| Nome e Apelido | CATEGORÍA | PESO | Clube | |
| 1 | DANIEL ABEIJÓN | MASCULINO | -45 KG | NATURAL SPORT |
| 2 | YAGO SANDE | MASCULINO | -45 KG | MANIOTAS |
| 3 | DAVID OTERO | MASCULINO | -48 KG | NATURAL SPORT |
| 4 | LUCAS CORBACHO | MASCULINO | -48 KG | TAEKANART |
| 5 | NICOLAS CASAS | MASCULINO | -51 KG | MACE SPORT |
| 7 | THIAGO SEGADE | MASCULINO | -55 KG | NATURAL SPORT |
| 6 | MARIO FARO | MASCULINO | -55 KG | KAE SPORT |
| 8 | DANIEL AGRA | MASCULINO | -55 KG | MAT´S |
| 9 | TIAGO TOREA | MASCULINO | -59 KG | JFR |
| 10 | ALBERTO ATÁN | MASCULINO | -59 KG | TKD JUAN |
| 11 | DANIEL CAAMAÑO | MASCULINO | -63 KG | NATURAL SPORT |
| 12 | LUCAS MARTÍN | MASCULINO | -63 KG | TAO |
| 13 | DANIEL ALVAREZ | MASCULINO | -68 KG | KAE SPORT |
| 14 | VICTOR COSTADO | MASCULINO | -68 KG | COSTADO |
| 15 | ROI FRAGA | MASCULINO | -73 KG | PHI |
| 16 | PABLO ANTELO | MASCULINO | -73 KG | KAE SPORT |
| 17 | ANTON QUINTERO | MASCULINO | -78 KG | KWON |
| 18 | ADRIÁN VALLADARES | MASCULINO | -78 KG | SARES-TKD |
| 19 | NAHUR SALAS | MASCULINO | 78 KG | SARES-TKD |
| 20 | ANDREA VIDELA | FEMENINA | -44 KG | NATURAL SPORT |
| 21 | MENCIA VILLAR | FEMENINA | -44 KG | KWON |
| 22 | SATOU NDONG | FEMENINA | -44 KG | NATURAL SPORT |
| 23 | JULIA GOMEZ | FEMENINA | -46 KG | KWON |
| 24 | ANA RODRÍGUEZ PARDO | FEMENINA | -46 KG | ESCOLA LUCENSE |
| 25 | AMY NDONG | FEMENINA | -49 KG | NATURAL SPORT |
| 26 | NOELIA JUNCAL | FEMENINA | -49 KG | BOUDSPORT |
| 27 | ARIANNA DEIBE | FEMENINA | -52 KG | KWON |
| 28 | AROA RODIÑO | FEMENINA | -52 KG | MACE SPORT |
| 29 | VICTORIA ARIZA | FEMENINA | -55 KG | COUTO |
| 30 | ALINE FABEIRO | FEMENINA | -55 KG | MANIOTAS |
| 31 | KEILA CRUJEIRAS | FEMENINA | -59 KG | MALAMIA |
| 32 | DAFNE PIÑEIRO | FEMENINA | -59 KG | NATURAL SPORT |
| 33 | ADRIANA NAVEIRO | FEMENINA | -59 KG | KWON |
| 34 | VENUS IZEGBE VILASECO | FEMENINA | -63 KG | BOUDSPORT |
| 35 | ALBA ROMÁN | FEMENINA | -63 KG | TAO |
| 36 | CARLA ALVAREZ | FEMENINA | -68 KG | KAE SPORT |
| 37 | LUCIA GOLOBARDAS | FEMENINA | -68 KG | PATIÑO |
| 38 | ANGELA BALADO | FEMENINA | 68 KG | MAT´S |
| 39 | YAIZA RIVADULLA | FEMENINA | 68 KG | COSTADO |
SUB21 (COMPITE EN ABSOLUTA)
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB | |
| 1 | PABLO CARREIRA | MASCULINO | -58 | JFR |
| 2 | ÁLEX CERNADAS | MASCULINO | -68 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| 3 | TUDOR CIOBANU | MASCULINO | 87 | HEBE |
| 4 | AINOHA TEIRA | FEMENINO | -53 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
| 5 | ELISA FERNÁNDEZ | FEMENINO | -53 | GARRAPUCHO |
| 6 | LUCÍA SALANOVA | FEMENINO | -62 | MANIOTAS |
| 7 | CARME SANTAMARÍA | FEMENINO | 73 | NATURAL SPORT RIVEIRA |
ABSOLUTA
| NOMBRE Y APELLIDOS | GENERO | PESO | CLUB | ||
| 1 | OTERO SOUSA, JAVIER | MASCULINO | -54 | NATURAL SPORT RIVEIRA | RFET |
| 2 | DAVILA RODRIGUEZ, ADRIAN | MASCULINO | -54 | KAE SPORT | |
| 3 | VIDAL TORRES, ANXO | MASCULINO | -58 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 4 | PAZOS AMOEDO, ALEX | MASCULINO | -58 | TAEKANART | |
| 5 | TOMAS GONZALEZ, LOIS | MASCULINO | -63 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 6 | PAZOS PAVÓN, ÁNXO | MASCULINO | -63 | MACE-SPORT | |
| 7 | SALANOVA LISTE, ADRIAN | MASCULINO | -68 | MANIOTAS-NOIA | RFET |
| 8 | NDONG, ANSOU | MASCULINO | -68 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 9 | GARCIA ALVAREZ, GABRIEL | MASCULINO | -74 | AS SPORT | |
| 10 | FRAGA GARCIA-CORONA, ROI | MASCULINO | -74 | NUMERO PHI | |
| 11 | MALLO PENA, IAGO | MASCULINO | -80 | TAO | |
| 12 | FERO GÓMEZ, LUIS | MASCULINO | -80 | BOUDSPORT | |
| 13 | TROITIÑO AMOEDO, SERGIO | MASCULINO | -87 | MAT´S | RFET |
| 14 | ROBLETO CHAMORRO, DAVID EUGENIO | MASCULINO | -87 | MAT´S | |
| 15 | GARCIA MARTINEZ, IVAN | MASCULINO | 87 | MAT´S | RFET |
| 16 | FARIÑA MALLON, AITANA | FEMENINO | -46 | MANIOTAS-NOIA | |
| 17 | CORTEGOSO LIMA, SARA | FEMENINO | -46 | MACE-SPORT | |
| 18 | GONZALEZ NOVOA, MARIA | FEMENINO | -49 | COUTO | |
| 19 | PEREZ PARRADO, ALMA MARIA | FEMENINO | -53 | COSTADO TKD BOIRO | RFET |
| 20 | ORTIZ BENITO, ARLET | FEMENINO | -53 | MAT´S | RFET |
| 21 | SESAR VILA, CARLA | FEMENINO | -57 | NATURAL SPORT RIVEIRA | RFET |
| 22 | REBON FEDOROVA, EKATERINA | FEMENINO | -62 | NUMERO PHI | |
| 23 | FRANCO MARTINEZ, TOMASA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 24 | ROMERO FERNANDEZ, NOA | FEMENINO | -62 | NATURAL SPORT RIVEIRA | |
| 25 | REY FRANQUEIRA, ALBA | FEMENINO | -67 | BOUDSPORT | |
| 26 | GARCIA SUAREZ, HELENA | FEMENINO | -73 | DBK | RFET |
| 27 | CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA, TANIA MARIA | FEMENINO | 73 | HEBE | RFET |
| 28 | RIVADULLA LORENZO, DESIREE | FEMENINO | 73 | COSTADO TKD BOIRO |
X








