Convocatorias Open de España de combate e técnica. Iremos actualizando a publicación en función das comunicacións do departamento técnico.
Actualizada nas modalidades de técnica e combate a 04/03/20
TECNICA: AVISO IMPORTANTE
Bos días,
Adxuntamos Convocatorias de Técnica para o Open de España Adulto e Infantil e Cto. de España (resto de categorías)
TODOS OS DEPORTISTAS DEBERÁN ABONAR UNHA CUOTA DE 50 €. Cada clube deberá realizar un pago único coa totalidade dos seus deportistas.
| OPEN DE ESPAÑA TÉCNICA ADULTO | |||||||||||
| BENIDORM | |||||||||||
| 20-mar-20 | |||||||||||
| Listado de convocados: | TÉCNICA | FREE | |||||||||
| Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Pareja | Trío | Indiv | Pareja | Quinteto | ||
| 1 | Cadete | Masculino | FRANCISCO RAMOS | NATURAL RIBEIRA | X | GAL 1 | |||||
| 2 | MANUEL PAZ ALBORES | NATURAL RIBEIRA | X | GAL 1 | |||||||
| 3 | IAGO GIL | HEBE | GAL 1 | X | |||||||
| 4 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | GAL | |||||||
| 5 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | GAL 1 | ||||||
| 6 | YAIZA VELO | NATURAL SADA | X | GAL 1 | |||||||
| 7 | LOLA SOTO | NATURAL SADA | GAL | GAL 1 | |||||||
| 8 | ÁNGELA PAZ | HEBE | X | X | |||||||
| 9 | Junior | Masculino | TOM FERNANDEZ | KIAP | X | X | |||||
| 10 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | X | |||||||
| 11 | RUBÉN GALDO | NATURAL SADA | GAL | X | |||||||
| 12 | IAGO FRAGA | KIAP | X | GAL | |||||||
| 13 | ADRIÁN ANTOLIN | KIAP | X | GAL | |||||||
| 14 | JOAQUIN FERNANDEZ | TAO | X | ||||||||
| 15 | SERGIO MOSCOSO | TAO | X | ||||||||
| 16 | AIMAR BERMUDEZ | TAO | X | ||||||||
| 17 | Femenino | ZAIDA VELO | NATURAL SADA | CAR | X | ||||||
| 18 | SARA PENA | PATIÑO | X | GAL | |||||||
| 19 | KARLA NOVO | NEKA | X | GAL | |||||||
| 20 | LUCIA COSTAS | YIDAM | X | X | |||||||
| 21 | NURIA GARCIA | ESCOLA LUCENSE | X | X | |||||||
| 22 | ANTIA NEIRA | ESCOLA LUCENSE | X | X | |||||||
| 23 | PAULA PIÑEIRO | ESCOLA LUCENSE | X | X | |||||||
| 24 | LAURA RODRIGUEZ | TAO | X | ||||||||
| 25 | LAURA GONZALEZ | TAO | X | ||||||||
| 26 | IREA ABUIN | NATURAL SADA | GAL | X | |||||||
| 27 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | X | GAL | |||||
| 28 | ALEJANDRO LOSADA | TAO | X | GAL | |||||||
| 29 | CARLOS REY | NEKA | X | GAL | |||||||
| 30 | MANUEL PAZ | HEBE | X | X | |||||||
| 31 | GABRIELE SANTOMÉ | HEBE | X | GAL 1 | |||||||
| 32 | SAMUEL ALVES | TAO | X | GAL 1 | |||||||
| 33 | URIEL PEREIRA | TAO | X | X | |||||||
| 34 | JORGE POSADA | TAO | X | X | |||||||
| 35 | ALLAN GUAGUA | TAO | X | X | |||||||
| 36 | MARCOS SILVA | MACE SPORT | X | GAL 1 | |||||||
| 37 | MIGUEL BARREIRO | YIDAM | X | X | |||||||
| 38 | Femenino | RAQUEL GUILLÉN | TAO | X | X | ||||||
| 39 | BÁRBARA DI MARTINO | HEBE | X | GAL 1 | |||||||
| 40 | RAQUEL LOSADA | TAO | X | X | |||||||
| 41 | CELIA GARCIA | TAO | X | GAL 1 | |||||||
| 42 | LAURA VAZQUEZ | TAO | X | X | |||||||
| 43 | FATIMA RODRIGUEZ | TAO | X | X | |||||||
| 44 | EIRIM VAAMONDE | YIDAM | X | X | |||||||
| 45 | SOPHIE DRESCHER | YIDAM | X | X | |||||||
| 46 | Senior 2 | Femenino | NOELIA PÉREZ | HEBE | X | X | |||||
| 47 | ELENA PÉREZ | TAO | X | X | |||||||
| 48 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNGSPORT | X | |||||||
| 49 | ALEJANDRO CARREÑO | TKDENODO | X | ||||||||
| 50 | PEDRO MORA | TAO | X | X | |||||||
| 51 | Master 1 | Femenino | SONIA PÉREZ | HEBE | X | X | |||||
| 52 | Masculino | NICOLAS LASNE | TAO | X | X | ||||||
| 53 | Master 2 | Masculino | EDUARDO GONZÁLEZ | TAO | X | X | |||||
| 54 | OSCAR REY | KIAP | X | X | |||||||
| 55 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | ||||||
| 56 | SANDRA GARDINI | YIDAM | X | ||||||||
| 57 | Master 3 | Masculino | RAMÓN | MACE SPORT | X | ||||||
| 58 | Master 4 | Femenino | ENCARNA QUINTELA | HEBE | X | ||||||
| 59 | Masculino | JOSE LUIS RODRIGUEZ | BIOSBARDO | X | |||||||
| Seleccionador responsable da categoria: | |||||||||||
| Jacobo Ríos Cortegoso | |||||||||||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||||||||||
| 662077628 | |||||||||||
| CONVOCATORIA OPEN DE ESPAÑA TÉCNCIA INFANTIL | |||
| BENIDORM | |||
| 20-mar-20 | |||
| NOMBRE | CLUB | CATEGORÍA | |
| 1 | ULISES VÁZQUEZ | NATURAL SADA | BENJAMIN |
| 2 | NICO SANTIAGO | NATURAL RIVEIRA | BENJAMIN |
| 3 | ZAINA FILGUEIRA | KIAP | BENJAMIN |
| 4 | INÉS CASAL | NEKA | BENJAMIN |
| 5 | HUGO ARNOSO | NATURAL SADA | ALEVIN |
| 6 | SAMUEL CRESPO | HAN’S HORANG I | ALEVIN |
| 7 | JESSY SUN SHIN | HAN’S HORANG I | ALEVIN |
| 8 | NADIA BLANCO | NATURAL SADA | ALEVIN |
| 9 | LUCAS YELO | KIAP | INFANTIL |
| 10 | PEPE SOTO | NATURAL SADA | INFANTIL |
| 11 | DIEGO FERNÁNDEZ | ESCOLA LUCENSE | INFANTIL |
| 12 | NOA DEL RIO | HEBE | INFANTIL |
| 13 | CARLA SESAR | HAN’S HORANG I | INFANTIL |
| 14 | VLADIMIR ZAPPAROV | HAN’S HORANG I | CADETE |
| 15 | TANIA LÓPEZ | PATIÑO | CADETE |
| Seleccionador responsable da categoria: | |||
| José María Vega Sánchez | |||
| direcciontecnica@taekwondogalego.gal | |||
| 617510623 | |||
CADETE
| SELECCIÓN GALLEGA CADETE | OPEN DE ESPAÑA | |
| NOMBRE | CLUB | |
| CADETE FEMENINO | ||
| -29 | ADA HERMELO | HEBE |
| -33 | NADIA BOUZAS | KAE |
| -37 | NOA ROMERO | NATURAL |
| -37 | SILVIA OTERO | MAT´S |
| -41 | ELISA FERNANDEZ | GARRAPUCHO |
| -41 | CARLA SABORIDO | SUH SPORT |
| -41 | NOA SANTAMARIA | NATURAL |
| -44 | CARME SANTAMARÍA | NATURAL |
| -47 | PAULA LAMEIRO | KWON |
| -51 | TANIA LÓPEZ | PATIÑO |
| -55 | CARLA SANCLEMENTE | PATIÑO |
| -55 | EKATERINA REBON | NUMERO PHI |
| -59 | INÉS GONZÁLEZ | MACE |
| +59 | HELENA GARCIA | DOBOK |
| +59 | MARÍA ABRIL VIQUEIRA | BOUDSPORT |
| CADETE MASCULINO | ||
| -33 | VÍCTOR VIDELA | NATURAL |
| -33 | PABLO TORRADO | SUH SPORT |
| -37 | GETACHEW BARRAL | NATURAL SADA |
| -37 | BRAIS SÁNCHEZ | COUTO |
| -37 | ANXO VIDAL | NATURAL |
| -41 | MAURO FENTANES | MACE |
| -41 | JAVIER OTERO | KAE |
| -45 | ALBERTO MARTÍN | NATURAL SADA |
| -49 | BRAIS CANOSA | SUH SPORT |
| -53 | MARTIN LOIS | TK DENODO |
| -53 | ALEJANDRO CERNADAS | NATURAL SADA |
| -57 | MATEO BOUDJENANE | BOUDSPORT |
| -61 | RAUL BRUN | SARES |
| -65 | PABLO FIGUEIRA | BOUDSPORT |
| -65 | YERAYPAZOS | AS SPORT |
| +65 | TUDOR CIOBANU | HEBE |
| +65 | MARCO GARCIA | NEKA |
XUNIOR
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JUNIOR | ||||
| Obxecto: | Open de españa 2020 S.G. Junior | |||
| Data: | 20-21/03/2020 | |||
| Lugar: | Benidorm | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| 1 | Aitana Fariña Mallon | -42 | MANIOTAS | |
| 2 | Miriam Villar Perez | -44 | TAO | |
| 3 | Maria Ferreiro Dominguez | -46 | COUTO | |
| 4 | Lucia Montemuiño Martinez | -46 | NATURAL SPORT | |
| 5 | Iria Seijo Martin | -49 | PATIÑO | |
| 6 | Sara Pena Rios | -52 | PATIÑO | |
| 7 | Alessandra Imparato Pomares | -52 | PATIÑO | |
| 8 | Yadira Reimundez Queimadelos | -55 | MAT´S | |
| 9 | Irene Montemuiño Martinez | -59 | NATURAL SPORT | |
| 10 | Ainoha Garcia Rodriguez | -63 | COUTO | |
| 11 | Fatima Martinez Fernandez | -63 | COUTO | |
| 12 | Noa Perez Quintero | -68 | COUTO | |
| 13 | Elisabeth Piedras Gonzalez | -68 | PATIÑO | |
| 14 | Desiree Rivadulla Lorenzo | 68 | SUH SPORT | |
| 15 | Julian Feijoo Gomez | -45 | COUTO | |
| 16 | Ignacio Remuiñan Lamas | -45 | NATURAL SPORT | |
| 17 | Fernando Davila Rodriguez | -48 | KAE SPORT | |
| 18 | Samuel Meilan Irago | -51 | TAO | |
| 19 | Adrian Abeijon Priegue | -51 | NATURAL SPORT | |
| 20 | Giovanni Imparato Pomares | -55 | PATIÑO | |
| 21 | Lois Tomas Gonzalez | -55 | NATURAL SPORT | |
| 22 | Isaac Blanco Piñeiro | -55 | MANIOTAS | |
| 23 | Diego Alvarez Fernandez | -59 | NATURAL SPORT SADA | |
| 24 | Sebastian Medranda Piedra | -63 | MACE SPORT | |
| 25 | Adrian Salanova Liste | -63 | MANIOTAS | |
| 26 | Martin Conde Abad | -63 | COUTO | |
| 27 | Iago Mallo Pena | -68 | TAO | |
| 28 | Sergio Troitiño Amoedo | -73 | MAT´S | |
| 29 | Yeray Sabugueiro Mora | 78 | NATURAL SPORT | |
ABSOLUTA
| CONVOCATORIA DE SAÍDA COA SELECCIÓN GALEGA | ||||
| Obxecto: | Open de España | Data: | 21 al 22 Marzo 2020 | |
| Data de saída: | Regreso: | |||
| Lugar: | Open de España | |||
| Saída dende: | ||||
| Regreso dende: | Horario: | |||
| Aloxamento en: | ||||
| Localidade/Provincia/ País: | ||||
| Responsables: | Miguel Cortegoso | |||
| Tlfs: | ou | |||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||
| CORTEGOSO LIMA, SARA | 46 | MACE-SPORT | ||
| GONZALEZ NOVOA, MARÍA | 49 | COUTO | ||
| PÉREZ PARRADO, ALMA MARÍA | 53 | SUH | ||
| OGÉA COSTAS, UXÍA | 53 | MACE-SPORT | ||
| ORTIZ BENITO, ARLET | 57 | MAT´S | ||
| TRIGO CARBALLO, LETICIA | 57 | HEBE | ||
| GARCÍA VIDAL, MIRYAM | 62 | PATIÑO | ||
| PARDO DOS SANTOS, LORENA | 62 | GARRAPUCHO | ||
| GARCÍA MARTÍNEZ, CATIA | 67 | MAT´S | ||
| CATIÑEIRA ECHEBERRÍA, TANIA MARÍA | MÁS 73 | HEBE | ||
| PAZ ALBORES, ALEJANDRO | 58 | NATURAL | ||
| MARTÍNEZ LIJO, DIEGO | 63 | NATURAL | ||
| PAZOS PAVÓN, ARTAI | 63 | MACE-SPORT | ||
| PATIÑO POMBAL, PABLO | 68 | PATIÑO | ||
| PARADA MARTÍNEZ, MANUEL | 68 | NATURAL | ||
| IGLESIAS ÁLVAREZ, BRAIS | 74 | NATURAL | ||
| FERNÁNDEZ REY, JOSÉ | 74 | NATURAL | ||
| TROTIÑO AMOEDO, RUBÉN | 80 | MAT´S | ||
| CORRALES FERREIRO, DANIEL | 87 | PATIÑO | ||
| MARTÍNEZ CASTILLO, JUNIOR LUCIANO | BAJA | NEKA | ||
| GARCÍA MARTÍNEZ, IVÁN | MÁS 87 | MAT´S | ||
| VEIGA FREIRA, JESÚS MANUEL | MÁS 87 | MAIOTAS | ||
| AMOEDO LOSADA, CRISTOBAL | MÁS 87 | AS SPORT | ||








