ACTUALIZADA 25/03/25
Itinerario de salida equipos de COMBATE OPEN DE ESPAÑA:
El autobús CADETE sale el Miércoles 23 por la tarde-noche.
El autobús JÚNIOR sale el Jueves 24 por la tarde-noche.
El autobús SENIOR sale el Viernes 25 por la tarde-noche.
SANTIAGO (Parada Hipercor) – 20:30 h.
RIVEIRA (Ximansio Natural Sport) – 21:30 h.
BOIRO (Espiñeira) – 21:45 h.
PONTEVEDRA (Avda. de Marín) – 22:30 h.
VIGO (Plaza de España) – 23:00 h.
OURENSE (Rotonda O Couto) – 00:00 h.
El regreso se hará al finalizar la competición y las paradas serán las mismas de salida en orden inverso. La previsión de llegada es para el día siguiente a la competición por la mañana.
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CADETE | ||||
| Obxecto: | SELECCIÓN GALLEGA CADETE | |||
| Data: | 25-26/04/2025 | |||
| Lugar: | LA NUCIA-ALICANTE | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | |||
| 1 | ALEJANDRO QUINTELA | -33 | Nº PHI | |
| 2 | JUAN MANUEL COMA | -33 | MAT´S | |
| 3 | BRUNO GARCIA | -37 | Nº PHI | |
| 4 | JORGE NOGUEIRAS | -37 | TKD-NODO | |
| 5 | DANIEL ABEIJON | -41 | NATURAL SPORT | |
| 6 | DAVID OTERO | -41 | NATURAL SPORT | |
| 7 | GABRIEL AMADO | -45 | MANIOTAS | |
| 8 | IKER INFIESTA | -45 | GARRAPUCHO | |
| 9 | BREIXO LESTON | -49 | TKD-NODO | |
| 10 | LUCAS CORBACHO | -49 | TAEKART | |
| 11 | NICOLAS CASAS | -49 | MACE SPORT | |
| 12 | ALVARO LAMAS | -53 | DOBOK | |
| 13 | RODRIGO FERNANDEZ | -57 | NATURAL SPORT | |
| 14 | IAN DOMINGUEZ | -57 | COUTO | |
| 15 | LUCAS MARTIN | -61 | TAO | |
| 16 | MATEO CALO | -65 | MALAMIA | |
| 17 | ADRIAN BELLO | 65 | JFR TAEKWONDO | |
| 18 | BRUNO BLANCO | 65 | DOBOK | |
| 19 | DANIELA TOMBO | -29 | TAO | |
| 20 | PAULA VIEITES | -29 | BOUDSPORT | |
| 21 | AINARA PIÑEIRO | -29 | NATURAL SPORT | |
| 22 | LEYRE DE LA IGLESIA | -33 | NATURAL SPORT | |
| 23 | SAINZA PELLON | -37 | TAO | |
| 24 | VALERIA LOPEZ | -37 | COUTO | |
| 25 | NOA POSE | -37 | NATURAL SPORT | |
| 26 | JULIA GOMEZ | -41 | KWON | |
| 27 | MENCIA VILLAR | -41 | KWON | |
| 28 | ALBA FIGUEIRA | -41 | BOUDSPORT | |
| 29 | SOFIA RODRIGUEZ | -44 | KWON | |
| 30 | NOELIA JUNCAL | -47 | BOUDSPORT | |
| 31 | AROA MERELAS | -47 | JFR TAEKWONDO | |
| 32 | ARIANNA DEIBE | -51 | KWON | |
| 33 | VICTORIA ARIZA | -55 | COUTO | |
| 34 | ICÍA SOUSA PINO | -59 | LEAM | |
| 35 | KEILA CRUJEIRAS | -59 | MALAMIA | |
| 36 | ANGELA BALADO | 59 | MAT´S | |
| 37 | SOFIA ALVAREZ | 59 | DOBOK | |
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JÚNIOR | ||||
| Obxecto: | SELECCIÓN GALLEGA JUNIOR | |||
| Data: | 25-26/04/2025 | |||
| Lugar: | LA NUCÍA-ALICANTE | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | |||
| 1 | ANDREA VIDELA | -42 | NATURAL SPORT | |
| 2 | SATOU NDONG | -42 | NATURAL SPORT | |
| 3 | NOA GARRIDO | -42 | MAT´S | |
| 4 | ALISSA FAJARDO | -44 | NATURAL SPORT | |
| 5 | IRIA GONZALEZ | -44 | TAO | |
| 6 | NOA GARCIA | -46 | Nº PHI | |
| 7 | NOA VILLAVERDE baja | |||
| 8 | AMY NDONG | -49 | NATURAL SPORT | |
| 9 | ELISA FERNANDEZ | -52 | GARRAPUCHO | |
| 10 | IRENE RODRIGUEZ | -52 | COSTADO | |
| 11 | CARLA SESAR | -55 | NATURAL SPORT | |
| 12 | DAFNE PIÑEIRO | -55 | NATURAL SPORT | |
| 13 | SARAY ROMAY | -55 | NATURAL SPORT | |
| 14 | TOMASA FRANCO | -59 | NATURAL SPORT | |
| 15 | LUCIA SALANOVA | -59 | MANIOTAS | |
| 16 | PAULA GOMEZ | -63 | Nº PHI | |
| 17 | VENUS VILASECO | -63 | BOUDSPORT | |
| 18 | NAIMA PEREZ | -68 | SARES | |
| 19 | LUCIA GOLOBARDAS | -68 | PATIÑO | |
| 20 | YAIZA RIVADULLA | 68 | COSTADO | |
| 21 | CLAUDIA MILLAN | 68 | NATURAL SPORT | |
| 22 | YAGO SANDE | -45 | MANIOTAS | |
| 23 | ADRIAN QUINTAS | -45 | JFR TAEKWONDO | |
| 24 | VICTOR VIDELA | -48 | NATURAL SPORT | |
| 25 | THIAGO SEGADE | -51 | NATURAL SPORT | |
| 26 | ALBERTO DE LA IGLESIA | -51 | NATURAL SPORT | |
| 27 | MARIO FARO | -55 | LEAM | |
| 28 | DANIEL AGRA | -55 | MAT´S | |
| 29 | PABLO CARREIRA | -55 | JFR TAEKWONDO | |
| 30 | DANIEL CAAMAÑO | -59 | NATURAL SPORT | |
| 31 | DAVID INFIESTA | baja | ||
| 32 | ROI FRAGA | -63 | Nº PHI | |
| 33 | RAUL CABALLERO | -63 | NATURAL SPORT | |
| 34 | AYRTON IGLESIAS | -68 | Nº PHI | |
| 35 | DAVID NOYA | -73 | TKD NODO | |
| 36 | ANDRES BAQUEIRO | -73 | TAO | |
| 37 | LUIS FERO | -78 | BOUDSPORT | |
| 38 | ANTON QUINTERO | -78 | KWON | |
| 39 | RADU CIOBANU | baja | ||
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA SENIOR | ||||
| Obxecto: | Equipo_Senior_OPEN DE ESPAÑA 2025 | |||
| Data: | 26-27/04/25 | |||
| Lugar: | LA NUCÍA – ALICANTE | |||
| Horarios: | ||||
| AITANA FARIÑA MALLON | Femenino | P1_46KG | MANIOTAS-NOIA |
| FERNANDEZ DOMINGUEZ, CARLOTA | Femenino | P1_46KG | JFR TAEKWONDO |
| TANIA Mª CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA | FET | ||
| DESIREE RIBADULLA LORENZO | Femenino | P10+73KG | COSTADO TKD BOIRO |
| AINHOA TEIRA PEREZ | Femenino | P2_49KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| OTERO REFIGIO, SILVIA | Femenino | P2_49KG | MAT´S |
| ALMA Mª PEREZ PARRADO | FET | ||
| NOA ROMERO FERENANDEZ | Femenino | P3_53KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| CARLA SESAR VILA | Femenino | P4_57KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| ELENA LUIS RODRIGUEZ | Femenino | P4_57KG | TAEKANART |
| ARLET ORTIZ BENITO | FET | ||
| IRENE MONTEMUIÑO MARTINEZ | Femenino | P5_62 KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| EKATERINA REBON FEDOROVA | Femenino | P5_62 KG | NUMERO PHI |
| ALBA REY FRANQUEIRA | Femenino | P6_67 KG | BOUDSPORT |
| HELENA GARCIA SUAREZ | FET | ||
| ÍVAN GARCIA MARTINEZ | FET | ||
| JAVIER OTERO SOUSA | FET | ||
| MANUEL DEL RIO CARAMES | Masculino | P1-54 KG | MANIOTAS-NOIA |
| ALEX PAZOS AMOEDO | Masculino | P2_58KG | TAEKANART |
| GARCIA ZAS, FRANCISCO JOSE | Masculino | P2_58KG | JFR TAEKWONDO |
| VIDAL TORRES, ANXO | Masculino | P2_58KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| LOIS TOMAS GONZALEZ | Masculino | P3_63 KG | NATURAL SPORT RIBEIRA |
| ANXO PAZOS PAVON | Masculino | P3_63 KG | MACE SPORT |
| ADRIAN SALANOVA LISTE | FET | ||
| SAMUEL MENDEZ LEIS | Masculino | P4_68KG | MANIOTAS-NOIA |
| ADRIAN PAN GARROTE | Masculino | P5_74 KG | MACE SPORT |
| GABRIEL GARCIA ALVAREZ | Masculino | P5_74 KG | AS SPORT |
| IAGO MELLA PENA | Masculino | P6_80 KG | TAO |
| SERGIO TROITIÑO AMOEDO | FET |
| Femenino | P1_46KG | MANIOTAS-NOIA | |
| Femenino | P1_46KG | JFR TAEKWONDO | |
| TANIA Mª CASTIÑEIRA ETCHEVERRIA | |||
| Femenino | P10+73KG | COSTADO TKD BOIRO | |
| Femenino | P2_49KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Femenino | P2_49KG | MAT´S | |
| ALMA Mª PEREZ PARRADO | |||
| Femenino | P3_53KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Femenino | P4_57KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Femenino | P4_57KG | TAEKANART | |
| ARLET ORTIZ BENITO | |||
| Femenino | P5_62 KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Femenino | P5_62 KG | NUMERO PHI | |
| Femenino | P6_67 KG | BOUDSPORT | |
| HELENA GARCIA SUAREZ | |||
| ÍVAN GARCIA MARTINEZ | |||
| JAVIER OTERO SOUSA | |||
| Masculino | P1-54 KG | MANIOTAS-NOIA | |
| Masculino | P2_58KG | TAEKANART | |
| Masculino | P2_58KG | JFR TAEKWONDO | |
| Masculino | P2_58KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Masculino | P3_63 KG | NATURAL SPORT RIBEIRA | |
| Masculino | P3_63 KG | MACE SPORT | |
| ADRIAN SALANOVA LISTE | |||
| Masculino | P4_68KG | MANIOTAS-NOIA | |
| Masculino | P5_74 KG | MACE SPORT | |
| Masculino | P5_74 KG | AS SPORT | |
| Masculino | P6_80 KG | TAO | |
| SERGIO TROITIÑO AMOEDO |
| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA CGTD | ||||
| Obxecto: | SELECCIÓN GALLEGA JÚNIOR / SENIOR | |||
| Data: | 25-26-27/04/2025 | |||
| Lugar: | LA NUCÍA-ALICANTE | |||
| Horarios: | ||||
| Horario pesaxe: | ||||
| Marxe da pesaxe: | ||||
| Listado de convocados/as: | ||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | |||
| 1 | PABLO ANTELO (Júnior) | -68 | KAE SPORT | |
| 2 | ADRIÁN DAVILA (Senior) | -54 | KAE SPORT | |








