| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA JUNIOR E SENIOR | ||||||
| Obxecto: | OPEN DE HOLANDA Selección Galega Junior e Senior | |||||
| Data: | 10-11/03/2023 (SENIOR) – 11-12/03/2023 (JÚNIOR) | |||||
| Lugar: | EINDHOVEN-HOLANDA | |||||
| Horarios: | X | |||||
| Horario pesaxe: | X | |||||
| Marxe da pesaxe: | X | |||||
| Listado de convocados/as: | ||||||
| Nome e apelidos: | Peso (Kg.) | Club | ||||
| JÚNIOR | ||||||
| 1 | Noa Romero Fernández | -46 | NATURAL SPORT | |||
| 2 | Helena Garcia Suárez | 68 | DOBOK | |||
| 3 | Adrian Davila Rodríguez | -45 | KAE SPORT | |||
| 4 | Javier Otero Sousa | -51 | KAE SPORT | |||
| 5 | Mateo Boudjenane Liñares | -63 | BOUDSPORT | |||
| 6 | Ada Hermelo Rodríguez | -42 | HEBE | BECA | 25,00 % | |
| 7 | Tania López Pequeno | -59 | PATIÑO | BECA | 50,00 % | |
| 8 | Carme Santamaría Pérez | -63 | NATURAL SPORT | BECA | 25,00 % | |
| 9 | Alba Rey Franqueira | -68 | BOUDSPORT | BECA | 25,00 % | |
| 10 | Víctor Videla Miguens | -45 | NATURAL SPORT | BECA | 75,00 % | |
| 11 | Pablo Torrado Martínez | -48 | SUH SPORT | BECA | 25,00 % | |
| 12 | Ánxo Vidal Torres | -51 | NATURAL SPORT | BECA | 25,00 % | |
| 13 | Adrián Martínez Suárez | -59 | MACE SPORT | BECA | 0,00 % | |
| 14 | Tudor Ciobanu Baghiu | 78 | HEBE | BECA | 25,00 % | |
| SENIOR | ||||||
| 1 | Irene Montemuiño Martínez | -62 | NATURAL SPORT | |||
| 2 | Samuel Meilán Irago | -58 | TAO | |||
| 3 | Adrián Salanova Liste | -68 | MANIOTAS | |||
| 4 | Sergio Troitiño Amoedo | -87 | MAT´S | |||
| 5 | Yadira Reimúndez Queimadelos | -57 | MAT´S | BECA | 50,00 % | |
| 6 | Desirée Rivadulla Lorenzo | 73 | SUH SPORT | BECA | 100,00 % | |
| 7 | Álex Pazos Amoedo | -58 | TAEKANART | BECA | 25,00 % | |
| 8 | Adrián Pan Garrote | -74 | MACE SPORT | BECA | 25,00 % | |
Se informará a l@s participantes de horarios, vuelos, permisos de viaje y demás en próximos días.








