| CONVOCATORIA DA SELECCIÓN GALEGA DEFINITIVA
ACTUALIZADA 10/04/25 |
|||||||
| Obxecto: | President´s cup – G3 | ||||||
| Data: | 16-18 de Mayo de 2025 | ||||||
| Lugar: | Sofía – Bulgaria | ||||||
| Horarios: | |||||||
| Horario pesaxe: | |||||||
| Marxe da pesaxe: | |||||||
| Listado de convocados/as: | |||||||
| Nome e apelidos: | GENERO | Peso (Kg.) | Club | ||||
| SENIOR | |||||||
| 1 | Ekaterina Rebón | Femenino | -62 | Nº Phi | |||
| 2 | Manuel del Río | Masculino | -54 | Maniotas | BECA | ||
| 3 | Iago Mallo | Masculino | -80 | Tao | |||
| JÚNIOR | |||||||
| 4 | Carla Sesar | Femenino | -55 | Natural Sport | |||
| 5 | Tomasa Franco | Femenino | -59 | Natural Sport | |||
| 6 | Lucía Salanova | Femenino | -59 | Maniotas | BECA | ||
| 7 | Víctor Videla | Masculino | -48 | Natural Sport | |||
| 8 | Antón Quintero | Masculino | -78 | Kwon | |||
| 9 | Luis Fero | Masculino | -78 | Boudsport | BECA | ||
| CADETE | |||||||
| 10 | Ainara Piñeiro | Femenino | -29 | Natural Sport | |||
| 11 | Alba Figueira | Femenino | -41 | Boudsport | |||
| 12 | Arianna Deibe | Femenino | -51 | Kwon | |||
| 13 | Keila Crujeiras | Femenino | -59 | Malamía | BECA | ||
| 14 | Ángela Balado | Femenino | 59 | Mat´s | |||
| 15 | Daniel Abeijón | Masculino | -41 | Natural Sport | |||
| 16 | Nicolás Casas | Masculino | -49 | Mace Sport | |||
Select Page








