ADESTRAMENTO SELECCIÓN GALEGA
O sábado 18 de 10 a 12 no CGTD realizarase un adestramento da selección Galega ao que todos os convocados deberán asistir. Ademáis, de 10 a 13, realizaremos un adestramento GAL para seleccionar posibles doblaxes ou equipos que non tiveran competencia no Cto Galego. As categorías que a priori se poderian realizar e na que se deben apuntar son: A inscripción dos deportistas interesados en acudir a este adestramento deberá realizarse a través do panel do clube no apartado convocatorias. |
||||||||||
18-enero-25 | ||||||||||
CONVOCADOS | TÉCNICA | FREESTYLE | ||||||||
Categoría | Género | Nome e apelidos: | Clube | Indiv | Par | Trío | Indiv | Par | Quint | |
1 | Cadete | Masculino | ADRIAN VIDAL | TKD SADA | X | X | ||||
2 | Femenino | INES CASAL | NEKA | X | ||||||
3 | ALBA CARIDAD | TKD SADA | X | |||||||
4 | VALERIA SOTO | PATIÑO | X | |||||||
5 | ALEJANDRA RODRIGUEZ | PATIÑO | X | |||||||
6 | LUCIA GAYO | PATIÑO | X | |||||||
7 | Junior | Masculino | LUCAS YELO | HEBE | X | |||||
8 | AITOR TEIJEIRO | NEKA | X | |||||||
9 | PEPE SOTO | TKD SADA | X | X | ||||||
10 | Femenino | ANA LLIN SHIN | HAN’S HORANG I | X | ||||||
11 | LUCIA ROCA | NEKA | X | |||||||
12 | XULIA GONZALEZ | YIDAM | X | |||||||
13 | MAGALI BLANCO | YIDAM | X | |||||||
14 | ANTIA OTERO | YIDAM | X | |||||||
15 | NURIA RODRIGUEZ | HEBE | X | |||||||
16 | NADIA BLANCO | TKD SADA | X | |||||||
17 | Senior 1 | Masculino | ALEJANDRO LOSADA | NEKA | 1 | X | ||||
18 | TOMAS FERNÁNDEZ | TAO | 2 | X | ||||||
19 | MARCO GARCÍA | NEKA | X | |||||||
20 | CARLOS REY | NEKA | X | |||||||
21 | DANIEL AREÁN | NEKA | X | |||||||
22 | IAGO GIL | HEBE | X | |||||||
23 | RUBEN GALDO | TKD SADA | X | |||||||
24 | Femenino | LAURA ALVAREZ | NEKA | X | X | |||||
25 | SARA PENA | PATIÑO | X | |||||||
26 | TANIA LOPEZ | PATIÑO | X | |||||||
27 | MARIA GARCIA | PATIÑO | X | |||||||
28 | IREA ABUIN | TKD SADA | X | X | ||||||
29 | CELIA GARCÍA | TAO | X | |||||||
30 | YAIZA VELO | TKD SADA | X | |||||||
31 | INES ABUIN | TKD SADA | X | |||||||
32 | Senior 2 | Masculino | BRAIS GONZALEZ | SEUNG SPORT | X | |||||
33 | GUILLERMO REBOREDA | KIAP | X | |||||||
34 | EFREM ALONSO | KIAP | X | |||||||
35 | SANTIAGO JESUS VARELA | KIAP | X | |||||||
36 | Femenino | ELENA GONZALEZ | OMNIHUM | X | ||||||
37 | MARIA NEIRA | TAO | X | |||||||
38 | ANTÍA GARCIA | TAO | X | |||||||
39 | ALBA CASTRO | TAO | X | |||||||
40 | Master 1 | Masculino | PEDRO MORA | TAO | X | X | ||||
41 | Femenino | BEGOÑA VEIGA | HAN’S HORANG I | X | ||||||
42 | JUDITH NEIRA | TAO | X | |||||||
43 | Master 2 | Masculino | SEUNG HAN SHIN | HAN’S HORANG I | X | |||||
44 | JUAN JOSÉ COSTA | COUTO | X | |||||||
45 | Femenino | ESPERANZA FERNÁNDEZ | COUTO | X | X | |||||
46 | Master 3 | Masculino | OSCAR REY | KIAP | X | |||||
47 | Femenino | BEATRIZ QUEIRO | OMNIHUM | X | X | |||||
48 | Master 4 | Masculino | MANUEL SANMARTIN | OMNIHUM | X | X |



Select Page